Forbudsliste over kuler
Følgende uretan- og uretanlignende kuler er ikke lov å bruke under NM og nasjonal liga.
NB! IBF (International Bowling Federation) oppdaterte i februar 2026 sitt regelverk i henhold til den så kallet 78D regelen hvor kuler som absorberer olje langsamt må være produsert i henhold til 78D produksjonsprosess.
Denne regelen gjelder IBF godkjente mesterskap og turneringer.
Les IBFs uttalelse her.
EBF (European Bowling Federation) publiserte sin tolkning, og tilpassing, av denne regelen i slutten av februar 2026.
EBF implementerer denne regelen i sin helhet 6. april 2026 (etter Junior EM).
Les EBFs uttalelse her.
Ikke godkjente kuler
Alle høyytelses bowlingkuler med lav oljeabsorpsjon som er oppført i avsnittet nedenfor, samt alle høyytelses kuler med lav oljeabsorpsjon (uretan) produsert før 1. august 2022, er ikke godkjent for konkurranse.I tillegg er enkelte av kulene som er oppført nedenfor ikke godkjent av andre årsaker, slik det er fastsatt av USBC.
Liste er etablert i henhold til Tingvedtak 2025.
Listen er sist vedtatt av FS og oppdatert 24/3-2026:
| Kulefabrikat | Namn på kule | Lanseringsdato |
|---|---|---|
| Storm | Pitch Black | 2014-03-18 |
| ABS | Pure Swing Nanodesu | 2014-03-25 |
| PBS (Professionsl Bowling System) | Sniper M40A1 | 2014-07-22 |
| Storm | Pitch Red | 2014-11-15 |
| ABS | Pure Swing 2 Nanodesu | 2015-01-13 |
| Genesis Bowling | The Judge | 2015-04-07 |
| Lord Field | Old School | 2015-05-05 |
| Motiv | (Rebel) Tank Pearl | 2015-05-12 |
| 900 Global | Boo-Yah! | 2015-06-02 |
| Genesis Bowling | The Judge Black (Yellow Pin) | 2015-09-01 |
| Hammer | Black Urethane | 2015-09-17 |
| Ebonite | Turbo Urethane | 2015-12-08 |
| Storm | Pitch Blue | 2015-12-15 |
| Columbia 300 | The Beast Urethane | 2016-02-02 |
| Storm | Sword U | 2016-03-22 |
| Visionary | The Crow | 2016-07-12 |
| Storm | Pitch Out | 2016-08-02 |
| Hammer | Purple Urethane Pearl | 2016-09-22 |
| Hammer | Purple Urethane Pearl (All Pins) | 2016-09-22 |
| Roto Grip | Fame U | 2017-01-03 |
| Storm | Sword Perfect | 2017-01-17 |
| Track | Shark Urethane | 2017-02-28 |
| Ebonite | Turbo II Urethane | 2017-03-07 |
| ABS | Pure Roll Nanodesu | 2017-03-14 |
| Motiv | Tank Burgundy (Rampage) | 2017-04-25 |
| Roto Grip | Hot Cell | 2017-07-25 |
| Brunswick | True Motion | 2017-10-17 |
| Hammer | Black Widow Urethane | 2017-11-01 |
| 900 Global | Shadow Ops | 2017-12-12 |
| Pyramid Bowling | Pathogen Plague | 2018-02-27 |
| DV8 | Tactic Control | 2018-06-14 |
| Hammer | Magenta Urethane | 2018-10-09 |
| High Sports | Up Beat Blue/Black/Silver | 2018-10-16 |
| Storm | !Q Tour Red | 2018-10-31 |
| Hammer | Black Widow Urethane Blue | 2018-11-20 |
| Round1 | Gear Drive Black/Silver/White | 2018-12-04 |
| 900 Global | HB (Honey Badger) Urethane | 2018-12-11 |
| Ebonite | Turbo II Urethane Purple | 2018-12-18 |
| Storm | Fever Pitch | 2019-01-01 |
| ABS | Pure Rise Nanodesu | 2019-02-19 |
| 900 Global | HB (Honey Badger) Purple Urethane | 2019-03-19 |
| 900 Global | HB (Honey Badger) Burgundy Urethane | 2019-04-23 |
| Motiv | (Covert) Tank | 2019-04-23 |
| Columbia 300 | Rock-On Purple Pearl Urethane | 2019-04-30 |
| Elite | Alien Impact Blue/Sapphire | 2019-05-07 |
| 900 Global | Badger Infused 70/30 | 2019-06-04 |
| Hammer | Black Widow Urethane Purple Pearl | 2019-07-09 |
| Brunswick | Quantum Bias Urethane | 2019-12-10 |
| Pyramid Bowling | Enchanted Path | 2020-01-14 |
| Pyramid Bowling | Pathogen Plague Pearl | 2020-01-14 |
| Swag | Big Bro Burn-Up | 2020-04-07 |
| Storm | Pitch Sky | 2020-06-16 |
| Storm | Fast Pitch | 2020-09-15 |
| Roto Grip | Wild Streak Tour/U | 2020-12-29 |
| Roto Grip | UFO Alert | 2021-03-09 |
| Storm | Electrify Solid | 2021-03-23 |
| Storm | Trend 2 | 2021-06-22 |
| Hammer | Black Widow Urethane Black | 2021-08-24 |
| Hammer | Black Widow Urethane Purple | 2021-08-24 |
| Ebonite | Crush Urethane | 2021-09-07 |
| Storm | Phaze 4 | 2021-10-12 |
| Hammer | Black Solid Urethane Hammer | 2021-10-19 |
| Hammer | Red Pearl Urethane Hammer | 2021-10-19 |
| 900 Global | Altered Reality | 2021-11-02 |
| 900 Global | Wolverine | 2021-11-02 |
| Storm | !Q Tour U | 2021-11-16 |
| Pyramid Bowling | Path Rising Black Solid | 2021-12-14 |
| Pyramid Bowling | Path Rising Purple Solid | 2021-12-14 |
| Radical | Double Cross | 2021-12-14 |
| Hammer | Black Widow Urethane Pearl | 2022-01-25 |
| Ebonite | Crush Black | 2022-02-01 |
| Ebonite | The One Urethane | 2022-02-01 |
| Pyramid Bowling | Pink Moon | 2022-02-22 |
| ABS | Pure Rise 74D Nanodesu ∞ Eight | 2022-04-05 |
| Bowlero | Bowlero Black/Silver Pearl (Reactive) | 2022-04-12 |
| Bowlero | Bowlero Navy Blue Sparkle Pearl (Reactive) | 2022-04-12 |
| Bowlero | Bowlero Red/Black Pearl (Reactive) | 2022-04-12 |
| Hammer | Black Widow Urethane Red Pearl | 2022-04-12 |
| Brunswick | Attitude Control | 2022-05-24 |
| Hammer | Black Widow Urethane BGD | 2022-05-31 |
| Hammer | Black Widow Urethane Red Solid | 2022-07-26 |
| ABS | Nanodesu Accu-Line Tour Premium U | 2022-12-02 |
| Ebonite | The One Black Urethane | 2023-03-07 |
| Elite | EZ Black-Silver Pearl | 2023-06-06 |
| Elite | EZ Teal-Blue Pearl | 2023-06-06 |
| Hammer | Magenta Urethane Pearl | 2023-06-13 |
| Hammer | Black Urethane Solid | 2023-08-22 |
| ABS | Nanodesu Accu-Line Tour Premium U Pearl | 2023-09-05 |
| Phiten | Phiten Urethane | 2023-09-05 |
| Roto Grip | Hustler Navy | 2023-09-05 |
| Roto Grip | Hustler Deep Purple | 2023-09-19 |
| Pro Bowl | Stallion | 2023-12-05 |
| Hammer | Magenta Solid Urethane Hammer | 2024-02-27 |
| Hammer | Black Widow Urethane Blue (2024) | 2024-04-23 |
| Elite | Alien Impact Black/Silver | 2024-05-07 |
| Pyramid Bowling | Guardian Pink-Black-White | 2024-05-14 |
| Roto Grip | Hustler Black | 2024-06-04 |
| Roto Grip | Hustler Red | 2024-06-04 |
| Hammer | Black Widow Urethane Black Pearl | 2024-07-02 |
| Hammer | Black Widow Urethane Grey Solid | 2024-07-02 |
| Hammer | Black Widow Urethane Purple Solid | 2024-07-02 |
| Ebonite | Crush Red Urethane | 2024-08-13 |
| Legends | Jade Diamond | 2024-11-12 |
| Ebonite | Crush Navy Urethane | 2024-12-18 |
| Track | Theorem Black Urethane | 2024-12-18 |
| X-ATK | Demon No. 1 | 2025-04-01 |
| Hammer | Black Widow Urethane Mint Solid | 2025-04-22 |
| Hammer | Black Widow Urethane Orange Solid | 2025-04-22 |
| Brunswick | Attitude Control Black | 2025-05-27 |
| Track | Theorem Black Pearl Urethane | 2025-06-17 |
| X-ATK | UX Urethane | 2025-08-19 |
| Hammer | Effect Black Solid Urethane | 2025-09-02 |
| Hammer | Effect Purple Pearl Urethane | 2025-09-02 |
| 900 Global | Honey Badger II Urethane | 2025-12-02 |
| Hammer | Blue Solid Urethane Hammer | 2025-12-30 |
| Storm | Pitch Black (Blue Pin) | 2026-01-13 |
Bakgrunnen for vedtaket er en omfattende rapport publisert av USBC i 2023, som dokumenterer at uretankuler produsert før 2013 ble laget med en annen og mer stabil type uretan. Etter 2014 ble det oppdaget at enkelte produsenter tok i bruk prosesser som ikke oppfylte den såkalte 78D-regelen, noe som har ført til spørsmål om rettferdighet og teknisk likebehandling.
Du kan lese hele rapporten fra USBC her:





