Anders Øgren
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
06.Sep-20 |
Tigers Open 2020 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
3 |
1804 |
8 |
225.50 |
1804 |
8 |
225.50 |
2 |
26.Sep-20 |
Macronliga runde 1 |
Bowlinghalle |
NBF menn |
|
588 |
3 |
196.00 |
2392 |
11 |
217.45 |
3 |
26.Sep-20 |
Macronliga runde 1 |
Bowlingsente |
NBF menn |
|
640 |
3 |
213.33 |
3032 |
14 |
216.57 |
4 |
27.Sep-20 |
Macronliga runde 1 |
Bowling 1 Ha |
NBF menn |
|
616 |
3 |
205.33 |
3648 |
17 |
214.59 |
5 |
03.Oct-20 |
Macronliga runde 2 |
Bowling 1 Dr |
NBF menn |
|
0 |
0 |
0.00 |
3648 |
17 |
214.59 |
6 |
08.Oct-20 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
22 |
885 |
5 |
177.00 |
4533 |
22 |
206.05 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
4533 | 22 | 206,05 |  |
2689 | 13 | 206,85 |  |
1844 | 9 | 204,89 |
Turnering |
 |
2689 | 13 | 206,85 |  |
2689 | 13 | 206,85 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF menn |
 |
1844 | 9 | 204,89 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1844 | 9 | 204,89 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 212,67 | 206,21 | 170,33 | | | | | 213,33 |
Bowling 1 Drammen | 151,00 | 167,51 | 183,81 | 181,02 | 185,12 | | | 200,78 | 198,89 | 209,33 | 208,66 | 217,11 | 212,30 | 221,43 | 207,64 | 203,87 | 201,07 | 200,08 | 206,85 |
Bowling 1 Hamar | | | 157,00 | | | | | | | 0,00 | | | 220,00 | 207,00 | 229,67 | 212,56 | | 219,33 | 205,33 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 154,33 | | | | 190,67 | 181,33 | 196,00 |
Bowling 1 Strømmen | | | | 184,00 | 172,67 | | | 194,25 | 183,50 | 160,25 | | | 193,50 | | | | | 223,50 | |
Lucky Bowl Veitvet | | 189,33 | 166,22 | 182,38 | 176,50 | | | 195,84 | 194,92 | 196,75 | 189,83 | 207,27 | 199,11 | 206,50 | 179,58 | 208,25 | | 209,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | 190,41 | 188,29 | | | | | | | | 195,00 | | | | | 207,33 | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,75 | |
Lucky Bowl Åsen | 154,20 | | 190,67 | | | | | | | | | | | | | 162,67 | | 187,00 | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 168,67 | 174,00 | | | | 227,67 | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | 173,00 | 196,67 | | | 216,33 | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 161,89 | 171,58 | 188,72 | 189,25 | 141,00 | | | 192,55 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 191,50 | | | | | 192,33 | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,33 | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 183,67 | 166,00 | 173,33 | | |
Hannevika Bowling | | | 164,27 | 160,33 | | | | | | | | | | | | | 166,00 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | 174,33 | | | | | | | 212,07 | | 165,00 | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 182,00 | | 166,12 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
Bowling 1 Moss | | 174,67 | 166,83 | 166,75 | | | | | | | | | | 177,17 | 203,29 | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 158,33 | | | 153,00 | | | 214,17 | 214,33 | 198,06 | 227,67 | 195,08 | | | | |
Mestern Larvik | 128,00 | | | | | | | | 197,17 | | 206,25 | 194,00 | | | 192,67 | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | 165,00 | | 172,00 | | | | | | | | | | | | 153,67 | | | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 187,33 | 155,00 | | 175,67 | 203,67 | 205,11 | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | 207,12 | 193,83 | 210,80 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 151,78 | | 206,00 | 160,00 | 196,50 | | | 165,40 | 175,25 | | | 168,75 | 187,50 | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | 176,62 | | | 206,88 | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | 171,75 | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | 134,67 | | 170,67 | 185,50 | | | | | 191,67 | | | 170,08 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 187,00 | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | 182,33 | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 147,75 | | | | | | | | | |
Down Town | 119,67 | | | | | | | | 196,33 | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | 175,00 | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 123,93 | | | | | | | 175,50 | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 208,33 | 155,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 149,00 | 187,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | 163,32 | 156,83 | 178,55 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | 126,12 | | 169,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 160,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 168,83 | 194,71 | 172,18 | 150,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 148,00 | 179,50 | 189,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verdal Bowling | | | 161,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | 199,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 152,67 | 184,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | 143,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | 117,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
