Odd Sandberg
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
09.Aug-20 |
Glåmdal Trippel`n |
Bowlingsente |
Standard |
30 |
1709 |
9 |
189.89 |
1709 |
9 |
189.89 |
2 |
16.Aug-20 |
Mester`n Open |
Mestern Larv |
Standard |
27 |
1126 |
6 |
187.67 |
2835 |
15 |
189.00 |
3 |
16.Aug-20 |
Mester`n Open |
Mestern Larv |
Standard |
|
1063 |
6 |
177.17 |
3898 |
21 |
185.62 |
4 |
25.Aug-20 |
Sølvkulacup 1 |
Lucky Bowl K |
Standard |
18 |
844 |
5 |
168.80 |
4742 |
26 |
182.38 |
5 |
27.Aug-20 |
Ringerikscup 1 |
Hønefoss Bo |
Standard |
14 |
875 |
5 |
175.00 |
5617 |
31 |
181.19 |
6 |
06.Sep-20 |
Tigers Open 2020 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
28 |
1231 |
8 |
153.88 |
6848 |
39 |
175.59 |
7 |
17.Sep-20 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
19 |
834 |
5 |
166.80 |
7682 |
44 |
174.59 |
8 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
31 |
1061 |
6 |
176.83 |
8743 |
50 |
174.86 |
9 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
|
979 |
6 |
163.17 |
9722 |
56 |
173.61 |
10 |
26.Sep-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Pers Hotell |
NBF menn |
|
709 |
4 |
177.25 |
10431 |
60 |
173.85 |
11 |
26.Sep-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Pers Hotell |
NBF menn |
|
621 |
4 |
155.25 |
11052 |
64 |
172.69 |
12 |
29.Sep-20 |
Sølvkulacup 2 |
Lucky Bowl K |
Standard |
16 |
859 |
5 |
171.80 |
11911 |
69 |
172.62 |
13 |
04.Oct-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
713 |
4 |
178.25 |
12624 |
73 |
172.93 |
14 |
04.Oct-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
329 |
2 |
164.50 |
12953 |
75 |
172.71 |
15 |
08.Oct-20 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
19 |
913 |
5 |
182.60 |
13866 |
80 |
173.33 |
16 |
25.Oct-20 |
Østfold-touren nr 2 |
Sarpsborg Bo |
Standard |
23 |
1028 |
6 |
171.33 |
14894 |
86 |
173.19 |
17 |
27.Oct-20 |
Sølvkulacup 3 |
Lucky Bowl K |
Standard |
18 |
828 |
5 |
165.60 |
15722 |
91 |
172.77 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
15722 | 91 | 172,77 |  |
3573 | 21 | 170,14 |  |
12149 | 70 | 173,56 |
Turnering |
 |
13350 | 77 | 173,38 |  |
2531 | 15 | 168,73 |  |
10819 | 62 | 174,50 |
NBF menn |
 |
2372 | 14 | 169,43 |  |
1042 | 6 | 173,67 |  |
1330 | 8 | 166,25 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 196,00 | | | 221,00 | | | | | 189,89 |
Mestern Larvik | | 160,09 | 185,12 | | | 184,22 | | 184,67 | 177,25 | 196,29 | 168,92 | 196,00 | 193,79 | 189,08 | 178,33 | 177,75 | | 176,42 | 182,42 |
Hønefoss Bowling | | | | | 185,17 | 175,67 | | 187,58 | 195,67 | 200,47 | 191,11 | 178,28 | 162,17 | 190,17 | 188,23 | 186,71 | 185,90 | 180,50 | 175,00 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 194,17 | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | 171,33 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 202,33 | | | | | | | | | | 176,67 | | 170,50 | 170,00 |
Lucky Bowl Kongsberg | 181,08 | 183,98 | 186,31 | 200,87 | 201,65 | 194,78 | 196,69 | 202,91 | 193,56 | 194,40 | 192,04 | 188,09 | 190,15 | 190,98 | 202,62 | 185,15 | 182,76 | 176,34 | 170,14 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | 186,00 | | | 179,25 | 176,75 | 189,38 | 168,56 | 166,25 |
Bowling 1 Drammen | 183,18 | 192,55 | 186,10 | 188,97 | 188,25 | 182,93 | 197,80 | 187,03 | 201,45 | 198,67 | 200,68 | 203,61 | 192,65 | 192,82 | 181,67 | 175,67 | 186,18 | 180,65 | 165,44 |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | 177,50 | | | | | 203,33 | | 185,17 | 190,95 | 197,83 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 172,12 | 196,54 | 157,64 | 186,72 | 176,33 | | 176,00 | 184,35 | 184,53 | 193,11 | 184,47 | | 188,24 | 189,00 | 192,14 | 185,18 | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 182,79 | 195,70 | 193,64 | 181,33 | 183,94 | 193,56 | 182,18 | 182,18 | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 181,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,00 | |
Bowling 1 Hamar | | 198,00 | | 196,67 | 210,50 | 202,04 | 182,61 | 175,33 | 189,00 | | 206,00 | 193,00 | | 185,50 | | 198,20 | 191,62 | 173,83 | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 180,87 | 186,42 | 189,07 | 198,76 | 195,88 | 182,93 | 197,89 | 184,28 | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 164,67 | | | | | | | | | | | | | | 182,25 | | 169,75 | | |
Lucky Bowl Holmen | 174,33 | | | | | | | | | | | 164,00 | | | | 193,25 | | | |
Metro Sandefjord | | | | 192,00 | | 193,67 | 194,56 | 221,00 | | 183,50 | 169,67 | 151,33 | | 183,50 | | 189,33 | | | |
Arendal Bowling | | | | 182,00 | | 185,33 | | | | | | | | | | 180,67 | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 197,75 | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | 0,00 | | | 192,75 | 174,38 | 191,50 | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | 213,50 | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 215,33 | 221,00 | | | 177,33 | 195,00 | | | | | | 200,25 | | | | | |
Uregistrert | | | 202,25 | | 194,75 | 195,67 | | | | | | | 175,67 | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 194,33 | | 194,00 | | 189,08 | | | 190,65 | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 203,67 | | | | 192,33 | | | 173,50 | 200,00 | 193,33 | 192,00 | 188,00 | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | 197,50 | | | 188,67 | | | | | | 153,33 | | 174,33 | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | 154,67 | | | | | | 199,67 | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | 181,75 | | 186,33 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 208,00 | 178,00 | 202,42 | | 186,33 | 191,38 | | | 166,17 | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 193,67 | 184,22 | | | | | | | | 208,67 | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 192,62 | 182,94 | 178,00 | 199,46 | 197,67 | 194,85 | 189,56 | 212,25 | 182,88 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | 157,33 | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | 194,50 | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | 195,67 | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 157,33 | 192,67 | 203,67 | 194,67 | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | 166,00 | | 180,00 | 151,50 | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | 199,33 | 192,56 | 178,28 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 184,62 | 197,50 | | | | | | | | | | | | | |
Hannevika Bowling | | | | 190,33 | 209,83 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | 195,67 | | | 181,14 | 200,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 191,81 | 199,53 | 189,79 | 188,36 | 187,68 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | 175,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 171,67 | 210,38 | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | | | | 189,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 188,75 | 198,87 | 183,87 | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 196,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | 176,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 187,06 | 193,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 194,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
