Arvid Lauvlid
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
14.Sep-20 |
2. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
550 |
3 |
183.33 |
550 |
3 |
183.33 |
2 |
17.Sep-20 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
21 |
816 |
5 |
163.20 |
1366 |
8 |
170.75 |
3 |
21.Sep-20 |
3. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
596 |
3 |
198.67 |
1962 |
11 |
178.36 |
4 |
26.Sep-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Pers Hotell |
NBF menn |
|
689 |
4 |
172.25 |
2651 |
15 |
176.73 |
5 |
26.Sep-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Pers Hotell |
NBF menn |
|
400 |
3 |
133.33 |
3051 |
18 |
169.50 |
6 |
04.Oct-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
525 |
3 |
175.00 |
3576 |
21 |
170.29 |
7 |
04.Oct-20 |
3.div Øst 1 Avd B |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
672 |
4 |
168.00 |
4248 |
25 |
169.92 |
8 |
05.Oct-20 |
4. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
462 |
3 |
154.00 |
4710 |
28 |
168.21 |
9 |
08.Oct-20 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
21 |
901 |
5 |
180.20 |
5611 |
33 |
170.03 |
10 |
26.Oct-20 |
6. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
6150 |
36 |
170.83 |
11 |
27.Oct-20 |
Sølvkulacup 3 |
Lucky Bowl K |
Standard |
17 |
852 |
5 |
170.40 |
7002 |
41 |
170.78 |
12 |
02.Nov-20 |
7. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
555 |
3 |
185.00 |
7557 |
44 |
171.75 |
13 |
23.Nov-20 |
9. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
553 |
3 |
184.33 |
8110 |
47 |
172.55 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
8110 | 47 | 172,55 |  |
5304 | 30 | 176,80 |  |
2806 | 17 | 165,06 |
Turnering |
 |
2569 | 15 | 171,27 |  |
852 | 5 | 170,40 |  |
1717 | 10 | 171,70 |
NBF menn |
 |
2286 | 14 | 163,29 |  |
1197 | 7 | 171,00 |  |
1089 | 7 | 155,57 |
Veteranliga |
 |
3255 | 18 | 180,83 |  |
3255 | 18 | 180,83 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bowling 1 Drammen | 172,43 | 165,07 | 185,54 | 163,27 | 190,33 | 164,33 | 188,50 | | 151,00 | | | | | | | | 178,95 | 177,27 | 171,70 |
Lucky Bowl Kongsberg | 171,20 | 178,46 | 174,57 | 180,12 | 183,96 | 184,76 | 189,60 | 188,94 | 187,08 | 172,90 | 171,34 | 161,00 | 172,52 | 185,77 | 178,27 | 191,17 | 176,79 | 174,71 | 176,80 |
Pers Hotell | | | | | | | | 167,33 | 179,67 | | | | | | 154,25 | 188,50 | 185,57 | 169,81 | 155,57 |
Bowling 1 Hamar | | 196,11 | | 177,83 | | 190,71 | 166,11 | 158,11 | 176,06 | 164,00 | 199,17 | | | | | 183,50 | | 189,67 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 170,33 | 192,00 | | | 226,67 | | 197,67 | | 186,50 | | 163,50 | | 172,00 | | 160,14 | 185,00 | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | |
Utenlands | | | | | 168,89 | | | | 174,61 | | 168,83 | | 169,56 | | 167,22 | 183,94 | | 164,39 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 182,88 | | 175,00 | 159,38 | 179,25 | | | 193,50 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 193,33 | 170,33 | | | | 172,83 | | | 183,25 | | 182,00 | 170,50 | 175,00 | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 182,00 | | | 190,67 | | | | | | | | | | 156,25 | | |
Bjugn Bowling | | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | 206,67 | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 144,00 | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 188,00 | 163,33 | | | | | | | 194,00 | | | | 200,00 | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 166,50 | 161,50 | | 168,88 | 173,25 | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 158,00 | | | | | |
Mestern Larvik | 151,50 | 152,00 | | | 179,00 | 159,33 | 167,50 | 175,00 | | | | | | 156,50 | | | | | |
Down Town | 201,00 | 185,67 | | | | | | | | 167,25 | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | 192,00 | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | 162,00 | | | | 187,67 | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | 130,33 | 159,67 | | | 164,33 | | | 176,67 | 187,00 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 206,33 | | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | 168,33 | 177,67 | | | 162,00 | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 182,67 | 159,00 | | | 143,33 | 158,67 | | 194,00 | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | 210,33 | | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | 189,67 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 191,17 | 179,95 | 183,78 | 177,16 | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 163,67 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 192,00 | 151,67 | | 179,67 | 159,67 | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 165,00 | 186,22 | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | 193,08 | | 175,88 | | | | | | | | | | | | | | |
Hannevika Bowling | | | 188,00 | | 171,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 176,75 | 169,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 192,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 199,50 | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 162,00 | 171,91 | 184,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | 166,67 | 170,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 160,67 | 159,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 173,43 | 173,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | 165,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
