Egil Lorentz Hansen
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
25.Aug-20 |
Sølvkulacup 1 |
Lucky Bowl K |
Standard |
4 |
994 |
5 |
198.80 |
994 |
5 |
198.80 |
2 |
07.Sep-20 |
1. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
563 |
3 |
187.67 |
1557 |
8 |
194.63 |
3 |
14.Sep-20 |
2. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
626 |
3 |
208.67 |
2183 |
11 |
198.45 |
4 |
17.Sep-20 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
5 |
955 |
5 |
191.00 |
3138 |
16 |
196.13 |
5 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
34 |
1066 |
6 |
177.67 |
4204 |
22 |
191.09 |
6 |
27.Sep-20 |
2.div avd B runde 1 |
Sheiken Bowl |
NBF menn |
|
808 |
4 |
202.00 |
5012 |
26 |
192.77 |
7 |
27.Sep-20 |
2.div avd B runde 1 |
Sheiken Bowl |
NBF menn |
|
789 |
4 |
197.25 |
5801 |
30 |
193.37 |
8 |
29.Sep-20 |
Sølvkulacup 2 |
Lucky Bowl K |
Standard |
4 |
992 |
5 |
198.40 |
6793 |
35 |
194.09 |
9 |
05.Oct-20 |
4. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
575 |
3 |
191.67 |
7368 |
38 |
193.89 |
10 |
08.Oct-20 |
Torsdagscup 2 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
17 |
936 |
5 |
187.20 |
8304 |
43 |
193.12 |
11 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Innledende |
99 |
1085 |
6 |
180.83 |
9389 |
49 |
191.61 |
12 |
26.Oct-20 |
6. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
697 |
3 |
232.33 |
10086 |
52 |
193.96 |
13 |
27.Oct-20 |
Sølvkulacup 3 |
Lucky Bowl K |
Standard |
11 |
922 |
5 |
184.40 |
11008 |
57 |
193.12 |
14 |
02.Nov-20 |
7. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
594 |
3 |
198.00 |
11602 |
60 |
193.37 |
15 |
15.Nov-20 |
2.div avd B runde 4 |
Vallø Bowli |
NBF menn |
|
817 |
4 |
204.25 |
12419 |
64 |
194.05 |
16 |
15.Nov-20 |
2.div avd B runde 4 |
Vallø Bowli |
NBF menn |
|
748 |
4 |
187.00 |
13167 |
68 |
193.63 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
13167 | 68 | 193,63 |  |
5963 | 30 | 198,77 |  |
7204 | 38 | 189,58 |
Turnering |
 |
6950 | 37 | 187,84 |  |
2908 | 15 | 193,87 |  |
4042 | 22 | 183,73 |
NBF menn |
 |
3162 | 16 | 197,62 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3162 | 16 | 197,62 |
Veteranliga |
 |
3055 | 15 | 203,67 |  |
3055 | 15 | 203,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sheiken Bowling & Biljard | 167,50 | | | | | | | | | | | | 186,25 | | | | | | 199,62 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 215,67 | | | | | | 198,33 | | 195,62 |
Lucky Bowl Kongsberg | 193,21 | 193,89 | 189,67 | 217,17 | 207,40 | 214,40 | 214,28 | 202,86 | 212,08 | 204,57 | 206,35 | 194,74 | 201,47 | 204,72 | | 193,75 | 201,89 | 191,05 | 198,77 |
Bowling 1 Drammen | 180,00 | 183,95 | 187,12 | | 182,00 | | | | | | | | | 234,50 | | 200,17 | 201,34 | 188,61 | 189,10 |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,25 | | 180,83 |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,67 |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,18 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 196,67 | | 196,88 | | 203,44 | | 185,00 | | | 176,33 | 190,79 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192,33 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 190,75 | 193,27 | 191,50 | 189,00 | 194,33 | | | 185,67 | 195,89 | | 195,95 | | | | 0,00 | 191,00 | |
Bowling 1 Hamar | | 201,67 | | 192,17 | 206,67 | 219,62 | 203,40 | | | 206,73 | 235,33 | 197,17 | | 197,17 | | 185,50 | 192,17 | 189,33 | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 208,30 | 197,65 | 197,84 | 204,44 | 196,67 | | | 204,00 | 186,25 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179,00 | |
Utenlands | 191,38 | 192,28 | | | 195,67 | | | | 198,11 | | 188,28 | 197,78 | 193,94 | | 192,22 | 182,78 | | 175,83 | |
Bjugn Bowling | | | 205,00 | | | | | | | | | | | | | 179,00 | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | | | | 212,00 | | | | | | |
Hannevika Bowling | | | | 190,50 | 176,20 | | | | | | | | 202,50 | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 191,75 | | | | | | |
Dora Bowling | | 193,67 | | | | | | | 208,75 | 203,00 | | 211,10 | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | 189,67 | 170,33 | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | 202,33 | | | | | | 216,67 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 213,00 | | | | | | | | 198,33 | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | 197,67 | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 224,00 | | 190,67 | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | 172,00 | | | | 182,50 | 221,67 | 190,00 | | | | | | | | |
Mestern Larvik | | | | | | | | | 214,50 | 203,44 | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | 185,17 | 232,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 177,33 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 178,00 | | | | | 197,25 | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | 203,78 | 185,00 | 198,11 | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | 227,00 | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | 218,36 | 213,02 | 214,22 | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 184,33 | | | 181,20 | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | 193,64 | 196,70 | 192,00 | 208,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 185,75 | 212,83 | 200,67 | 193,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 201,25 | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | | 191,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 194,33 | 186,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 230,67 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 176,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | 193,64 | 208,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | 197,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 196,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 188,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 183,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
