Helge Løvgreen Jenssen
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
25.Aug-20 |
Sølvkulacup 1 |
Lucky Bowl K |
Standard |
10 |
875 |
5 |
175.00 |
875 |
5 |
175.00 |
2 |
07.Sep-20 |
1. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
496 |
3 |
165.33 |
1371 |
8 |
171.38 |
3 |
14.Sep-20 |
2. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
534 |
3 |
178.00 |
1905 |
11 |
173.18 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
1905 | 11 | 173,18 |  |
1905 | 11 | 173,18 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Turnering |
 |
875 | 5 | 175,00 |  |
875 | 5 | 175,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Veteranliga |
 |
1030 | 6 | 171,67 |  |
1030 | 6 | 171,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Lucky Bowl Kongsberg | 169,23 | 187,07 | 180,74 | 186,24 | 190,57 | 189,09 | 189,45 | 187,95 | 188,88 | 180,78 | 183,78 | 181,58 | 174,10 | 182,23 | 182,13 | 185,45 | 176,97 | 175,44 | 173,18 |
Bowling 1 Hamar | | | | 186,50 | | 180,57 | 175,67 | 167,67 | 186,33 | | 195,17 | | 178,33 | 169,83 | | 196,50 | 187,67 | 192,83 | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,12 | 181,25 | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | 169,38 | 220,75 | 194,21 | 171,25 | 165,38 | | | 178,67 | 170,83 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 187,12 | | | | | 169,00 | 165,75 | 175,50 | 195,00 | 171,67 | | 167,42 | | 167,57 | 166,50 | |
Bowling 1 Drammen | | 187,00 | 169,33 | 179,67 | 182,67 | 167,33 | 194,50 | | 200,67 | | | | | | | | 169,23 | 166,34 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 185,67 | | | | 190,60 | 169,50 | 187,12 | 169,25 | | 173,54 | 160,50 | 186,12 | 156,25 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,00 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | 162,33 | | | | | | 169,50 | 190,25 | 168,33 | | |
Bjugn Bowling | | | 205,67 | | | | | | | | | | | | | 170,33 | | | |
Arendal Bowling | | | | | | | | 149,33 | | | | | | | | 166,67 | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 197,33 | | | | | | | | 175,25 | 173,33 | | | 177,88 | | | | |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | 170,22 | | | | |
Mestern Larvik | 150,33 | | | | 160,33 | | 168,67 | | | | | | | 181,38 | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 181,25 | 173,62 | 167,25 | 183,88 | 173,00 | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | 157,33 | 183,00 | | | 158,67 | | | | | 165,25 | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | 184,00 | 187,00 | | | | | | | | 153,00 | | | | | |
Metro Sandefjord | 151,00 | 159,33 | | | 179,67 | | 187,67 | | 166,33 | | | 186,67 | | 0,00 | | | | | |
Uregistrert | | | 194,67 | 186,05 | 189,25 | 199,07 | | | | | | | 163,83 | | | | | | |
Down Town | 164,67 | 179,67 | | | | | | | | 173,75 | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | | 193,00 | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | 176,17 | | | | 180,00 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 202,33 | 184,33 | | | | | | 162,00 | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | 186,33 | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 173,33 | | | 173,00 | 170,33 | 179,67 | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | 157,67 | | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | 191,00 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 191,00 | 163,00 | | 165,00 | 178,67 | | | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 133,67 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | 207,00 | | 174,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Hannevika Bowling | | | 229,33 | | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | | 174,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | | 149,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | 198,00 | 199,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 175,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 190,67 | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 208,67 | 158,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | 181,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 168,83 | 178,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
