Herbert Cook
Spiller denne sesongen for Munken BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2019-2020
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
02.Sep-19 |
1. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
616 |
3 |
205.33 |
616 |
3 |
205.33 |
2 |
09.Sep-19 |
2. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
162 |
1 |
162.00 |
778 |
4 |
194.50 |
3 |
14.Sep-19 |
2.div avd A runde 1 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
150 |
1 |
150.00 |
928 |
5 |
185.60 |
4 |
16.Sep-19 |
3. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
642 |
3 |
214.00 |
1570 |
8 |
196.25 |
5 |
29.Sep-19 |
3.div Midt Avd A ru |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
637 |
4 |
159.25 |
2207 |
12 |
183.92 |
6 |
29.Sep-19 |
3.div Midt Avd A ru |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
739 |
4 |
184.75 |
2946 |
16 |
184.13 |
7 |
30.Sep-19 |
4. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
602 |
3 |
200.67 |
3548 |
19 |
186.74 |
8 |
07.Oct-19 |
5. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
577 |
3 |
192.33 |
4125 |
22 |
187.50 |
9 |
13.Oct-19 |
Krystallkjegla |
Dora Bowling |
Standard |
10 |
1117 |
6 |
186.17 |
5242 |
28 |
187.21 |
10 |
14.Oct-19 |
6. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
584 |
3 |
194.67 |
5826 |
31 |
187.94 |
11 |
19.Oct-19 |
3.div Midt Avd A ru |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
665 |
4 |
166.25 |
6491 |
35 |
185.46 |
12 |
19.Oct-19 |
3.div Midt Avd A ru |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
385 |
2 |
192.50 |
6876 |
37 |
185.84 |
13 |
28.Oct-19 |
7. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
646 |
3 |
215.33 |
7522 |
40 |
188.05 |
14 |
02.Nov-19 |
2.div avd A runde 4 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
821 |
4 |
205.25 |
8343 |
44 |
189.61 |
15 |
04.Nov-19 |
8. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
552 |
3 |
184.00 |
8895 |
47 |
189.26 |
16 |
25.Nov-19 |
9. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
532 |
3 |
177.33 |
9427 |
50 |
188.54 |
17 |
30.Nov-19 |
2.div avd A runde 5 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
496 |
3 |
165.33 |
9923 |
53 |
187.23 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
9923 | 53 | 187,23 |  |
9923 | 53 | 187,23 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Turnering |
 |
1117 | 6 | 186,17 |  |
1117 | 6 | 186,17 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF menn |
 |
3893 | 22 | 176,95 |  |
3893 | 22 | 176,95 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Veteranliga |
 |
4913 | 25 | 196,52 |  |
4913 | 25 | 196,52 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dora Bowling | 179,78 | 175,78 | 201,19 | | 188,49 | 181,61 | 194,28 | 203,91 | 193,73 | 182,39 | 179,75 | 193,76 | 200,96 | 183,14 | 187,28 | 190,56 | 186,65 | 187,23 |
Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 219,25 | |
Oppdal Bowling | 186,67 | 183,83 | 189,67 | | 193,67 | 185,17 | 199,67 | 183,67 | 216,33 | | 172,50 | 179,25 | 190,19 | 190,80 | 204,67 | 176,50 | 199,62 | |
Orkland Bowling | | 208,33 | 205,33 | | 178,18 | 187,78 | 203,17 | | 169,67 | 201,00 | 186,25 | | 168,20 | | | 178,25 | 199,25 | |
Centrum Trondheim | | | | | | 190,42 | 184,50 | | 222,00 | 191,00 | 183,33 | 192,69 | 187,27 | 184,53 | 185,33 | 196,05 | 195,07 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | 174,88 | | | 162,75 | | 186,67 | | 189,64 | |
Panorama Bowling | 151,33 | 193,33 | 177,83 | | 148,00 | | 152,67 | | 195,00 | 206,50 | 182,25 | | | 168,17 | | 193,25 | 189,25 | |
Bowling 1 Heimdal | 174,53 | 185,62 | 177,95 | | 180,26 | 192,34 | 188,38 | 204,26 | 198,05 | 191,25 | 192,42 | 194,84 | 189,74 | 190,00 | 194,00 | | 188,67 | |
Ulsteinvik Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,75 | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | 179,00 | | | | | | | | 166,25 | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | | 151,50 | | | 155,00 | |
Levanger Bowling | | | | | | | | 176,00 | | 186,75 | 188,25 | | 203,90 | 177,67 | 210,00 | 197,30 | | |
Bowling 1 Hamar | | | | | | | | | | 179,00 | | 171,75 | | 181,00 | 218,00 | 188,20 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | 172,25 | | | 181,67 | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | 209,62 | | | | | | 181,25 | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 189,50 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | 194,83 | | | | | 177,50 | 186,50 | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | 206,00 | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 181,00 | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 164,50 | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 132,25 | | | | | | |
Rabalder | | | | | | | | | | 203,25 | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | 175,50 | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | 198,26 | | | | | 166,00 | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 161,33 | 164,00 | 168,33 | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 164,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
