Stian Jenssen
Spiller denne sesongen for Cross BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
01.Aug-20 |
Midtsommer striken |
Bergen - San |
Standard |
13 |
1999 |
10 |
199.90 |
1999 |
10 |
199.90 |
2 |
22.Aug-20 |
Mascot Cup |
Bergen - San |
Innledende Cup |
1 |
671 |
3 |
223.67 |
2670 |
13 |
205.38 |
3 |
22.Aug-20 |
Mascot Cup |
Bergen - San |
Vinner Cup |
1 |
565 |
3 |
188.33 |
3235 |
16 |
202.19 |
4 |
22.Aug-20 |
Mascot Cup |
Bergen - San |
Vinner Finale |
2 |
561 |
3 |
187.00 |
3796 |
19 |
199.79 |
5 |
22.Aug-20 |
Mascot Cup |
Bergen - San |
Vinner Kvartfinale |
1 |
618 |
3 |
206.00 |
4414 |
22 |
200.64 |
6 |
22.Aug-20 |
Mascot Cup |
Bergen - San |
VInner Semifinale |
1 |
414 |
2 |
207.00 |
4828 |
24 |
201.17 |
7 |
30.Aug-20 |
Bowl it Open |
Bowl it |
Standard |
11 |
1208 |
6 |
201.33 |
6036 |
30 |
201.20 |
8 |
30.Aug-20 |
Bowl it Open |
Bowl it |
Standard |
|
1187 |
6 |
197.83 |
7223 |
36 |
200.64 |
9 |
13.Sep-20 |
Åsane Striken |
Bergen - San |
Karusell finale |
6 |
170 |
1 |
170.00 |
7393 |
37 |
199.81 |
10 |
13.Sep-20 |
Åsane Striken |
Bergen - San |
Standard |
3 |
1409 |
6 |
234.83 |
8802 |
43 |
204.70 |
11 |
13.Sep-20 |
Åsane Striken |
Bergen - San |
Standard |
|
1252 |
6 |
208.67 |
10054 |
49 |
205.18 |
12 |
11.Oct-20 |
Sandsli Open 2020 |
Bergen - San |
Innledende |
11 |
1242 |
6 |
207.00 |
11296 |
55 |
205.38 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
11296 | 55 | 205,38 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
11296 | 55 | 205,38 |
Turnering |
 |
11296 | 55 | 205,38 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
11296 | 55 | 205,38 |
Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bergen - Sandsli | | | | | 212,00 | 207,75 | 213,20 | 212,13 | 200,97 | | 207,00 |
Bowl it | | | | | 196,35 | 187,40 | | | 200,96 | | 199,58 |
Mestern Larvik | | | | 191,67 | | 181,67 | 167,67 | | 209,00 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | 210,33 | 198,67 | | 208,00 | 207,25 | 208,00 | | |
Bowling 1 Hamar | | 162,50 | 185,33 | 199,67 | 224,33 | | 194,33 | | 207,33 | | |
Bowling 1 Drammen | | | | 180,00 | 195,67 | | 223,67 | 181,33 | 206,67 | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | 188,00 | | | | 225,85 | 205,19 | | |
Panorama Bowling | 173,96 | 187,54 | 210,37 | 203,60 | 198,53 | 183,68 | 198,00 | | 195,67 | | |
Hardanger Bowling | | | | | 179,27 | | 193,27 | 182,25 | 180,75 | | |
Askøy Bowling | | | | 187,63 | 196,71 | 212,86 | 182,97 | 182,49 | 182,88 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | 179,50 | 155,00 | 226,67 | | 211,33 | 173,00 | | |
Hannevika Bowling | | | | | | 220,67 | | | 163,67 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | 163,33 | | |
Centrum Trondheim | 157,22 | 190,33 | 220,22 | | 179,33 | | 183,00 | 173,33 | 157,40 | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | 206,67 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | 0,00 | | 195,33 | | | | | 203,00 | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | | 204,27 | | 193,52 | 206,33 | 178,67 | 201,67 | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | 189,00 | 229,33 | 190,33 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 178,36 | 191,96 | 196,50 | 180,00 | 181,33 | 176,78 | 187,89 | | | |
Bowling 1 Moss | | | | | | | 219,33 | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | 207,83 | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 183,67 | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | 216,00 | | | | | | |
Dora Bowling | 173,58 | 195,53 | 200,14 | | 170,33 | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | 210,33 | 225,00 | 165,33 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 216,33 | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | 204,33 | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | 163,50 | 183,81 | 192,29 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 190,67 | | | | | | | | |
Orkland Bowling | 189,42 | | 189,00 | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | 176,25 | | | | | | | | | |
Åsnes | 0,00 | | | | | | | | | | |
