Geir Holand
Spiller denne sesongen for Åsane BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
17.Aug-20 |
1. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
810 |
4 |
202.50 |
810 |
4 |
202.50 |
2 |
07.Sep-20 |
1. runde |
Bergen - San |
Veteranliga |
|
554 |
3 |
184.67 |
1364 |
7 |
194.86 |
3 |
14.Sep-20 |
3. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
758 |
4 |
189.50 |
2122 |
11 |
192.91 |
4 |
21.Sep-20 |
3. runde |
Bergen - San |
Veteranliga |
|
553 |
3 |
184.33 |
2675 |
14 |
191.07 |
5 |
28.Sep-20 |
4. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
912 |
4 |
228.00 |
3587 |
18 |
199.28 |
6 |
12.Oct-20 |
5. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
808 |
4 |
202.00 |
4395 |
22 |
199.77 |
7 |
04.Nov-20 |
7. runde |
Bergen - San |
Veteranliga |
|
726 |
3 |
242.00 |
5121 |
25 |
204.84 |
8 |
09.Nov-20 |
8. runde |
Bergen - San |
Veteranliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
5121 |
25 |
204.84 |
9 |
30.Nov-20 |
10. runde |
Bergen - San |
Veteranliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
5121 |
25 |
204.84 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
5121 | 25 | 204,84 |  |
5121 | 25 | 204,84 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Veteranliga |
 |
1833 | 9 | 203,67 |  |
1833 | 9 | 203,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Lokalliga BBK |
 |
3288 | 16 | 205,50 |  |
3288 | 16 | 205,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bergen - Sandsli | | | 191,50 | 197,19 | 189,87 | 204,91 | 201,93 | 215,11 | 215,13 | 213,12 | 211,69 | 204,52 | 202,97 | 208,26 | 204,84 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | 201,75 | 178,22 | 207,33 | 201,67 | | 228,25 | 186,00 | 199,00 | 226,33 | 196,00 | 201,08 | |
Hardanger Bowling | | | | | 186,50 | | | | 208,83 | | 189,75 | 167,25 | 172,00 | 193,75 | |
Lucky Bowl Åsen | | | | 216,53 | | | 178,67 | | | | 205,00 | | | 182,38 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | 178,33 | | 190,33 | | | 178,67 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | 175,75 | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | | | | | | | 219,17 | | |
Bowling 1 Hamar | | | | | | | | | | 188,50 | | 187,00 | 209,67 | | |
Mestern Larvik | | | | | | | 193,50 | 220,00 | 188,00 | | | | 198,00 | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | | 156,50 | 207,00 | 192,75 | 195,50 | 213,00 | 200,25 | | 193,75 | | |
Metro Sandefjord | | | | | | 182,00 | | | | 213,50 | 203,00 | | 188,00 | | |
Askøy Bowling | | | 231,00 | | | | 171,75 | 181,19 | 184,40 | 174,50 | 188,38 | 193,38 | 181,62 | | |
Bowl it | | | | 206,00 | 192,33 | 188,81 | 228,29 | 212,12 | 230,50 | 230,75 | 187,09 | 176,20 | 172,50 | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | 169,75 | 179,75 | | | | | | 168,00 | | |
Hannevika Bowling | | | | | | | | | 201,50 | | 178,33 | | | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | 159,00 | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 189,25 | 222,25 | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 181,25 | 194,75 | | | 212,50 | | | | | |
Uregistrert | 183,61 | 200,44 | 199,59 | 196,38 | 200,14 | 206,61 | 202,53 | 207,61 | 207,58 | 210,10 | | | | | |
Down Town | | | | | | | 181,25 | 231,50 | 233,75 | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | | | | | | | | 195,17 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | 164,25 | 228,75 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | 195,50 | | 191,25 | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 203,17 | | | 174,67 | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | | | | | 208,88 | 189,38 | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 195,50 | | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | 185,25 | | | | | | | | | |
Sand Bowling | | | | 190,33 | | | | | | | | | | | |
Åsane Bowlingsenter | 187,33 | | | | | | | | | | | | | | |
