Øyvin Kulseng
Spiller denne sesongen for Ringerike BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | 199,55 | | 195,40 | 231,33 | 207,33 | 204,00 |
Pers Hotell | | | | | 207,38 | | | | 210,66 | 231,16 | 220,42 | 191,44 |
Bowling & Squash, Tromsø | | | | 225,00 | | 206,00 | | 211,97 | | | | 190,33 |
Dora Bowling | | 186,50 | | 212,81 | 161,67 | 210,85 | 222,00 | 204,20 | 224,03 | 189,67 | 208,33 | 181,33 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | 218,67 | 175,33 | 213,00 | 191,67 | | 192,67 | 190,67 | 198,00 | 180,67 |
Lucky Bowl Veitvet | 189,92 | 191,78 | 210,67 | 197,34 | 209,93 | 209,96 | 216,26 | 210,91 | 214,85 | 202,28 | 197,31 | 179,67 |
Bowling 1 Hamar | 182,42 | 175,67 | 208,50 | 216,67 | 181,00 | 240,00 | 216,94 | 195,20 | 215,67 | 193,62 | 203,67 | 179,33 |
Hønefoss Bowling | | | 180,72 | | 182,38 | | | 218,73 | 221,70 | 219,11 | 207,13 | 178,85 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | 222,00 | 204,67 | 174,00 |
Lucky Bowl Åsen | | | 178,67 | 191,22 | 240,67 | 210,56 | | | | | | 169,00 |
Centrum Trondheim | | | | | 180,00 | | | 248,67 | 239,33 | 209,47 | 167,00 | 142,67 |
Mestern Larvik | 175,56 | 190,07 | 200,04 | 201,87 | 207,11 | 202,01 | 195,46 | 214,11 | 207,35 | 206,33 | 200,60 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | 201,00 | 198,33 | |
Utenlands | | | | 199,22 | 203,49 | 202,58 | 196,49 | 194,89 | | 200,97 | 186,54 | |
Bowling 1 Strømmen | | | | | | | | | | 219,75 | | |
Bowling 1 Heimdal | 177,50 | | | | | | | | | 217,33 | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | 243,00 | 214,62 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 171,33 | | 216,94 | | | | | 214,25 | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 205,78 | 188,28 | 206,83 | 216,32 | 213,38 | 200,11 | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 203,33 | 206,33 | | | | | | 216,00 | 190,50 | | |
Bowling 1 Drammen | 157,75 | 191,18 | 207,33 | 213,17 | 214,50 | 213,62 | 218,40 | 220,74 | 227,46 | | | |
Oppdal Bowling | | | | | 213,33 | 203,63 | 204,80 | | 210,29 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | 212,00 | | | | | | 199,25 | 205,83 | | | |
Down Town | | | | 210,88 | 181,00 | 180,64 | 195,88 | 184,25 | 174,88 | | | |
Bowling 1 Moss | | | | | | | | 222,60 | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | 208,84 | 208,06 | 217,16 | | | | |
Metro Sandefjord | | 172,33 | 191,05 | 209,17 | 197,48 | 209,21 | 196,68 | 214,02 | | | | |
Kongsten Bowling | | 149,33 | | | | | | 213,67 | | | | |
Bowl it | | | 197,33 | | | | | 175,33 | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | 204,47 | 202,00 | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | 193,33 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | 202,27 | | | | | | |
Åsnes | | | | 191,33 | 162,67 | 193,67 | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 175,69 | 183,33 | 194,84 | 217,50 | 208,33 | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | | 187,25 | 179,00 | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | 238,00 | | | | | | | | |
Uregistrert | 167,58 | | 187,10 | 206,73 | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 201,64 | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | 176,44 | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | 159,33 | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 171,60 | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 165,50 | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | 194,67 | | | | | | | | | | |
