Gerd Brandett
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
01.Sep-20 |
5`er cup nr 1 Solør |
Bowlinghalle |
Standard |
6 |
960 |
6 |
160.00 |
960 |
6 |
160.00 |
2 |
14.Sep-20 |
2. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
442 |
3 |
147.33 |
1402 |
9 |
155.78 |
3 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Finalespill |
5 |
337 |
2 |
168.50 |
1739 |
11 |
158.09 |
4 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
3 |
1029 |
6 |
171.50 |
2768 |
17 |
162.82 |
5 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
|
1022 |
6 |
170.33 |
3790 |
23 |
164.78 |
6 |
20.Sep-20 |
Elverum 50+ (hcp 1 |
Bowling 1 El |
Innledende |
|
993 |
6 |
165.50 |
4783 |
29 |
164.93 |
7 |
23.Sep-20 |
3. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
621 |
3 |
207.00 |
5404 |
32 |
168.88 |
8 |
26.Sep-20 |
3.div Øst 2 Avd A |
Bowlinghalle |
NBF menn |
|
685 |
4 |
171.25 |
6089 |
36 |
169.14 |
9 |
26.Sep-20 |
Macron damer runde |
Bowlinghalle |
NBF damer |
|
491 |
3 |
163.67 |
6580 |
39 |
168.72 |
10 |
29.Sep-20 |
5`er cup nr 2 Solør |
Bowlinghalle |
Standard |
2 |
1117 |
6 |
186.17 |
7697 |
45 |
171.04 |
11 |
05.Oct-20 |
4. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
547 |
3 |
182.33 |
8244 |
48 |
171.75 |
12 |
12.Oct-20 |
5. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
526 |
3 |
175.33 |
8770 |
51 |
171.96 |
13 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Innledende |
27 |
976 |
6 |
162.67 |
9746 |
57 |
170.98 |
14 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Kvartfinale |
25 |
994 |
6 |
165.67 |
10740 |
63 |
170.48 |
15 |
26.Oct-20 |
6. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
522 |
3 |
174.00 |
11262 |
66 |
170.64 |
16 |
02.Nov-20 |
7. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
523 |
3 |
174.33 |
11785 |
69 |
170.80 |
17 |
05.Nov-20 |
5`er cup nr 3 Solør |
Bowlinghalle |
Standard |
1 |
1072 |
6 |
178.67 |
12857 |
75 |
171.43 |
18 |
23.Nov-20 |
9. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
562 |
3 |
187.33 |
13419 |
78 |
172.04 |
19 |
30.Nov-20 |
10. runde |
Bowlinghalle |
Veteranliga |
|
519 |
3 |
173.00 |
13938 |
81 |
172.07 |
20 |
01.Dec-20 |
5`er cup nr 4 Solør |
Bowlinghalle |
Standard |
2 |
1133 |
6 |
188.83 |
15071 |
87 |
173.23 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
15071 | 87 | 173,23 |  |
9720 | 55 | 176,73 |  |
5351 | 32 | 167,22 |
Turnering |
 |
9633 | 56 | 172,02 |  |
4282 | 24 | 178,42 |  |
5351 | 32 | 167,22 |
NBF menn |
 |
685 | 4 | 171,25 |  |
685 | 4 | 171,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF damer |
 |
491 | 3 | 163,67 |  |
491 | 3 | 163,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Veteranliga |
 |
4262 | 24 | 177,58 |  |
4262 | 24 | 177,58 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 184,82 | 166,00 | 189,96 | 177,33 | 175,33 | 170,88 | 174,01 | 176,73 |
Bowling 1 Elverum | | 194,00 | 164,82 | 171,74 | 173,76 | 166,25 | 164,20 | 181,50 | 191,07 | 189,15 | 183,10 | 196,67 | 189,86 | 188,74 | 184,94 | 174,88 | 184,22 | 169,05 |
Bowling 1 Heimdal | | | | 177,50 | | | | | | | 170,00 | 185,75 | | 183,83 | | 155,00 | | 164,17 |
Bowling 1 Hamar | 161,00 | 173,44 | 164,12 | 176,38 | 182,77 | 177,35 | 186,80 | 185,35 | 185,40 | 197,53 | 169,08 | 192,67 | 195,96 | 177,17 | 167,58 | 184,92 | 177,14 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 193,97 | 180,21 | 178,54 | 185,57 | 187,61 | 186,41 | 182,95 | 187,06 | 173,05 | |
Utenlands | | | | 171,39 | 186,39 | 178,39 | 189,89 | 180,58 | | 181,30 | 166,97 | 181,44 | 182,48 | 182,33 | 169,00 | 182,61 | 160,78 | |
Uregistrert | 180,17 | | 181,67 | 169,83 | 176,56 | 200,21 | 200,26 | 177,46 | | 171,00 | 161,17 | 186,67 | 203,00 | 191,00 | 168,17 | 187,35 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 167,00 | 161,75 | 169,67 | 160,78 | 183,54 | 169,72 | | 183,29 | 172,03 | 159,09 | 183,28 | 192,20 | 169,10 | 170,39 | 175,00 | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 171,08 | | |
Oppdal Bowling | 164,83 | 161,83 | 169,63 | 173,95 | 177,65 | 186,24 | 179,22 | 176,78 | 180,18 | 171,04 | | 182,37 | 183,15 | 178,76 | 182,90 | 169,76 | | |
Arendal Bowling | | | | | | 168,00 | | 156,67 | | | 191,50 | | | | 172,33 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | 166,92 | | 163,82 | | | 202,60 | 189,33 | 176,68 | 153,67 | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 177,00 | | 174,67 | | | 192,25 | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | 187,72 | 162,92 | 171,00 | 186,50 | 178,71 | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 178,00 | 182,75 | | 167,62 | | 183,50 | 176,25 | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | 190,83 | | | 190,75 | 182,00 | 174,25 | | 185,75 | 177,60 | 173,00 | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | | | | | | | | | 162,75 | | 188,33 | 188,00 | 165,00 | | | | |
Mestern Larvik | | | | | | | | | 193,00 | 178,25 | 173,62 | | | 158,75 | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 172,00 | 164,18 | 179,53 | 182,32 | 175,05 | 187,00 | 189,83 | 160,00 | 196,50 | 177,38 | 192,14 | 195,50 | | | | | |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | 160,84 | | | | | |
Åsnes | | 170,67 | 180,75 | 182,21 | 175,29 | 180,80 | 192,74 | 187,66 | 189,85 | 185,29 | | 195,12 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 153,33 | | | 157,50 | | | | | | | | 177,75 | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 180,75 | | 206,75 | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | 164,25 | 165,81 | 166,52 | 161,69 | 172,47 | 190,87 | 199,18 | 168,22 | | | 191,33 | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | | | | | 165,75 | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | 173,12 | | 170,12 | 195,44 | | 194,67 | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | 194,00 | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | 174,33 | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Jessheim | | | | | | | | 137,33 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | 143,00 | | | 209,67 | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 170,81 | 168,62 | 167,94 | 161,64 | | 188,08 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | 211,33 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 188,17 | | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | 164,67 | 176,33 | 182,33 | 170,00 | 175,00 | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | | 154,67 | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | 172,38 | 185,50 | 184,67 | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | 183,17 | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | 166,75 | 171,25 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | | 177,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | 166,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | 157,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 164,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
