Øivind Bøhle Nordhagen
Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
06.Jun-20 |
Molde Cup Finale |
Panorama Bow |
Finale |
8 |
1299 |
7 |
185.57 |
1299 |
7 |
185.57 |
2 |
31.Aug-20 |
Molde Cup 1 |
Panorama Bow |
Standard |
1 |
1313 |
6 |
218.83 |
2612 |
13 |
200.92 |
3 |
21.Sep-20 |
Molde Cup 2 |
Panorama Bow |
Standard |
4 |
1267 |
6 |
211.17 |
3879 |
19 |
204.16 |
4 |
12.Oct-20 |
Molde Cup 3 |
Panorama Bow |
Standard |
12 |
1179 |
6 |
196.50 |
5058 |
25 |
202.32 |
5 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Innledende |
33 |
1211 |
6 |
201.83 |
6269 |
31 |
202.23 |
6 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Kvartfinale |
32 |
1166 |
6 |
194.33 |
7435 |
37 |
200.95 |
7 |
18.Oct-20 |
NM sgl/dbl 2020 |
Bowling 1 He |
Semifinale |
21 |
1198 |
6 |
199.67 |
8633 |
43 |
200.77 |
8 |
02.Nov-20 |
Molde Cup 4 |
Panorama Bow |
Standard |
2 |
1210 |
6 |
201.67 |
9843 |
49 |
200.88 |
9 |
15.Nov-20 |
HØSTJAKTA |
Panorama Bow |
Standard |
1 |
2237 |
10 |
223.70 |
12080 |
59 |
204.75 |
10 |
23.Nov-20 |
Molde Cup 5 |
Panorama Bow |
Standard |
8 |
1218 |
6 |
203.00 |
13298 |
65 |
204.58 |
11 |
29.Nov-20 |
1.div runde 5 |
Panorama Bow |
NBF menn |
|
905 |
4 |
226.25 |
14203 |
69 |
205.84 |
12 |
14.Dec-20 |
Molde Cup 6 |
Panorama Bow |
Standard |
1 |
1409 |
6 |
234.83 |
15612 |
75 |
208.16 |
13 |
03.Jan-21 |
Julestriken |
Panorama Bow |
Standard |
11 |
814 |
4 |
203.50 |
16426 |
79 |
207.92 |
14 |
03.Jan-21 |
Julestriken |
Panorama Bow |
Standard |
|
642 |
4 |
160.50 |
17068 |
83 |
205.64 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
17068 | 83 | 205,64 |  |
13493 | 65 | 207,58 |  |
3575 | 18 | 198,61 |
Turnering |
 |
16163 | 79 | 204,59 |  |
12588 | 61 | 206,36 |  |
3575 | 18 | 198,61 |
NBF menn |
 |
905 | 4 | 226,25 |  |
905 | 4 | 226,25 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Panorama Bowling | 168,10 | 177,26 | 173,70 | 176,24 | 209,47 | 202,11 | 213,10 | 213,48 | 201,10 | 208,09 | 224,30 | 201,60 | 202,74 | 207,44 | 213,73 | 210,69 | 209,32 | 207,58 |
Bowling 1 Heimdal | | | 163,67 | 206,83 | 210,07 | 203,63 | 224,50 | | | | 193,00 | | | | | | | 198,61 |
Rabalder | | | | | | | | | | | | | | | | | 220,25 | |
Dora Bowling | | | 191,42 | 173,00 | 199,75 | 185,83 | | 200,36 | 225,33 | | 184,86 | 166,33 | | | 210,50 | | 203,33 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 196,00 | | | 188,00 | 200,00 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 193,67 | | 190,67 | 187,20 | 192,05 | | 203,88 | 208,62 | 197,27 | 205,00 | 201,00 | 181,33 | 177,33 | | 193,56 | |
Centrum Trondheim | | | | | 182,83 | 210,00 | 186,17 | 194,50 | 225,00 | 207,41 | 204,42 | 201,67 | 198,53 | 189,33 | 203,75 | 209,57 | 193,50 | |
Bowling 1 Drammen | | | | 166,00 | | 195,58 | | | | | 221,33 | 180,00 | | 239,00 | | 254,33 | | |
Oppdal Bowling | | 175,00 | 188,33 | 190,56 | 197,00 | 210,07 | 209,45 | 206,72 | 215,68 | 210,16 | 214,46 | 217,64 | | | 210,50 | 220,38 | | |
Mestern Larvik | | | | | | | | 230,75 | 183,33 | | 179,67 | | | 192,00 | | 210,00 | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | 240,33 | | | 204,33 | | |
Hannevika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 202,00 | | |
Bowling 1 Hamar | | | 190,00 | 218,00 | 209,08 | 203,42 | 237,33 | 204,69 | | 216,33 | 214,67 | 209,67 | | 229,00 | 205,17 | 192,83 | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | 153,00 | | 191,33 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 158,00 | 202,33 | 199,33 | | | 168,00 | | |
Levanger Bowling | | 199,67 | 198,00 | 204,17 | 178,17 | 207,00 | 199,23 | 198,25 | | | | | | | 232,25 | | | |
Pers Hotell | | | | 195,79 | 186,13 | | 217,24 | 219,71 | 193,72 | 205,42 | 222,18 | | | | 225,00 | | | |
Orkland Bowling | | 153,67 | 212,67 | 183,67 | 175,00 | | 196,87 | 209,22 | | 165,50 | | | | | 199,50 | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 202,00 | 191,00 | 204,33 | | 199,00 | | 166,00 | | | | 178,50 | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | 204,67 | 244,67 | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | | | | | 192,67 | 218,17 | | 187,33 | | | | 176,00 | 224,33 | | | | |
Bowling 1 Moss | | | 182,33 | | | | | | | | | | | 206,33 | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | 190,33 | 207,67 | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | 163,50 | | | | | | 190,33 | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 224,67 | 208,67 | 164,67 | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | | 206,45 | | 201,10 | 193,50 | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 208,33 | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | 208,33 | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | 178,67 | | 170,67 | | | 202,00 | 213,33 | 202,33 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 198,33 | | | | 184,33 | 212,67 | 171,67 | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | 196,91 | | | 215,33 | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 185,67 | 182,50 | 164,50 | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | 218,33 | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | 212,00 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | 211,33 | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | | 181,00 | | 205,93 | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 190,00 | 198,33 | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | | | | | 181,00 | | 182,00 | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 207,67 | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 195,42 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 189,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 186,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | | | 122,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Brønnøy | | 175,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | | 132,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
