Ronny Kallevik
Spiller denne sesongen for Sølvkula BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
25.Aug-20 |
Sølvkulacup 1 |
Lucky Bowl K |
Standard |
19 |
782 |
5 |
156.40 |
782 |
5 |
156.40 |
2 |
06.Sep-20 |
Tigers Open 2020 |
Bowling 1 Dr |
Standard |
25 |
1356 |
8 |
169.50 |
2138 |
13 |
164.46 |
3 |
14.Sep-20 |
2. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
637 |
3 |
212.33 |
2775 |
16 |
173.44 |
4 |
21.Sep-20 |
3. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
603 |
3 |
201.00 |
3378 |
19 |
177.79 |
5 |
27.Sep-20 |
2.div avd B runde 1 |
Sheiken Bowl |
NBF menn |
|
701 |
4 |
175.25 |
4079 |
23 |
177.35 |
6 |
27.Sep-20 |
2.div avd B runde 1 |
Sheiken Bowl |
NBF menn |
|
751 |
4 |
187.75 |
4830 |
27 |
178.89 |
7 |
29.Sep-20 |
Sølvkulacup 2 |
Lucky Bowl K |
Standard |
1 |
1041 |
5 |
208.20 |
5871 |
32 |
183.47 |
8 |
05.Oct-20 |
4. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
605 |
3 |
201.67 |
6476 |
35 |
185.03 |
9 |
12.Oct-20 |
5. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
609 |
3 |
203.00 |
7085 |
38 |
186.45 |
10 |
26.Oct-20 |
6. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
488 |
3 |
162.67 |
7573 |
41 |
184.71 |
11 |
27.Oct-20 |
Sølvkulacup 3 |
Lucky Bowl K |
Standard |
4 |
1035 |
5 |
207.00 |
8608 |
46 |
187.13 |
12 |
15.Nov-20 |
2.div avd B runde 4 |
Vallø Bowli |
NBF menn |
|
805 |
4 |
201.25 |
9413 |
50 |
188.26 |
13 |
15.Nov-20 |
2.div avd B runde 4 |
Vallø Bowli |
NBF menn |
|
781 |
4 |
195.25 |
10194 |
54 |
188.78 |
14 |
23.Nov-20 |
9. runde |
Lucky Bowl K |
Veteranliga |
|
547 |
3 |
182.33 |
10741 |
57 |
188.44 |
15 |
13.Dec-20 |
2.div avd B runde 6 |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
777 |
4 |
194.25 |
11518 |
61 |
188.82 |
16 |
13.Dec-20 |
2.div avd B runde 6 |
Lucky Bowl K |
NBF menn |
|
652 |
4 |
163.00 |
12170 |
65 |
187.23 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
12170 | 65 | 187,23 |  |
7776 | 41 | 189,66 |  |
4394 | 24 | 183,08 |
Turnering |
 |
4214 | 23 | 183,22 |  |
2858 | 15 | 190,53 |  |
1356 | 8 | 169,50 |
NBF menn |
 |
4467 | 24 | 186,12 |  |
1429 | 8 | 178,62 |  |
3038 | 16 | 189,88 |
Veteranliga |
 |
3489 | 18 | 193,83 |  |
3489 | 18 | 193,83 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 198,00 | | | | | | | | 198,25 |
Lucky Bowl Kongsberg | 190,00 | 185,15 | 183,78 | 205,66 | 206,62 | 213,46 | 199,87 | 208,67 | 196,31 | 205,10 | 198,97 | | | | | | 189,11 | 181,38 | 189,66 |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 179,60 | 164,67 | 205,67 | 189,67 | 180,83 | 160,50 | | | | | | | | | | | 181,50 |
Bowling 1 Drammen | | 175,67 | 193,44 | 193,30 | 180,74 | 183,62 | 217,33 | 201,69 | | 201,60 | 196,80 | | | | | | 191,79 | 184,11 | 169,50 |
Bowling 1 Hamar | | | 182,25 | | 201,67 | | 201,67 | | | | 187,67 | | | | | | | 212,33 | |
Hønefoss Bowling | | | | | 175,50 | 192,00 | | | | 160,33 | | | | | | | | 184,50 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 185,75 | 197,67 | 196,75 | 200,20 | | | | 202,25 | 206,00 | | | | | | | 174,33 | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,11 | 163,33 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,00 | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 194,00 | 221,67 | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 198,67 | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | 165,33 | | | | | | 181,67 | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | 196,18 | | 196,50 | | 190,00 | | | 178,33 | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | 178,67 | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | | | 198,00 | | | | | | 171,67 | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 192,67 | | | | | 150,33 | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 203,75 | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 207,67 | | | | 183,33 | | | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | 220,67 | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | | 160,25 | | | | | 209,00 | | | | | | | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | 179,33 | 172,00 | | 218,33 | 200,33 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | | 196,50 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 174,00 | 198,00 | 189,33 | 203,33 | | 191,47 | | | | | | | | | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 186,67 | | 187,00 | | | | | | | | | | | |
Mestern Larvik | | | | | | 157,00 | | 183,33 | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | 178,33 | | 180,33 | | | | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | 203,67 | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 199,44 | 191,19 | 185,67 | | | | | | | | | | | | | |
Evje Bowling | | | | 190,79 | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 196,45 | 199,38 | 221,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | | 189,00 | 185,00 | 166,50 | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | 200,25 | 191,50 | 163,75 | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 180,31 | 188,50 | 193,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
Hannevika Bowling | | | | 193,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | 182,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
Vennesla Bowling | | | 214,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Egersund | | | 183,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drammen Bowling | | 216,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
