Marianne Ø Knudsen
Spiller denne sesongen for Fyllingen BC i klasse D
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
17.Aug-20 |
1. runde |
Hardanger Bo |
Lokalliga BBK |
|
700 |
4 |
175.00 |
700 |
4 |
175.00 |
2 |
31.Aug-20 |
2. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
659 |
4 |
164.75 |
1359 |
8 |
169.88 |
3 |
07.Sep-20 |
1. runde |
Bergen Bowli |
Veteranliga |
|
550 |
3 |
183.33 |
1909 |
11 |
173.55 |
4 |
05.Oct-20 |
4. runde |
Bergen Bowli |
Veteranliga |
|
516 |
3 |
172.00 |
2425 |
14 |
173.21 |
5 |
12.Oct-20 |
5. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
758 |
4 |
189.50 |
3183 |
18 |
176.83 |
6 |
26.Oct-20 |
6. runde |
Bergen - San |
Lokalliga BBK |
|
685 |
4 |
171.25 |
3868 |
22 |
175.82 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
3868 | 22 | 175,82 |  |
2102 | 12 | 175,17 |  |
1766 | 10 | 176,60 |
Veteranliga |
 |
1066 | 6 | 177,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1066 | 6 | 177,67 |
Lokalliga BBK |
 |
2802 | 16 | 175,12 |  |
2102 | 12 | 175,17 |  |
700 | 4 | 175,00 |
Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 191,07 | 179,00 | 181,60 | 177,67 |
Bergen - Sandsli | | 153,80 | 158,29 | 154,31 | 167,48 | 175,55 | 184,67 | 198,59 | 185,59 | 181,65 | 179,16 | 178,27 | 169,47 | 175,17 |
Hardanger Bowling | | | | | 156,00 | | | 183,76 | 184,52 | 178,93 | 163,13 | | 140,50 | 175,00 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 180,25 | 155,25 | | | 159,50 | 185,25 | |
Centrum Trondheim | | | | | 0,00 | 0,00 | 181,54 | 169,50 | 189,50 | | 193,50 | 155,50 | 181,75 | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | 177,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 167,75 | | | | | 196,25 | 194,25 | | 171,50 | |
Bowling & Squash, Tromsø | | 150,67 | | | | | 192,25 | | 175,75 | | 170,25 | 188,75 | 166,50 | |
Lucky Bowl Veitvet | | 0,00 | | | | 181,08 | 170,90 | 168,09 | 178,62 | | 159,38 | 162,75 | 160,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | 146,00 | 158,25 | 189,75 | | 179,67 | 185,75 | 158,00 | |
Bowl it | | | 0,00 | | 176,64 | 176,38 | 181,50 | 184,12 | | 180,85 | | 164,50 | | |
Bowling 1 Heimdal | | 148,67 | | | | | | 162,00 | | | | 161,50 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | 178,82 | | 194,00 | | | |
Lucky Bowl Åsen | | 144,67 | 127,75 | | | 154,29 | | | | | 182,67 | | | |
Askøy Bowling | 150,20 | 163,68 | | 171,50 | | 162,87 | 175,63 | 176,99 | 191,01 | 179,14 | 177,58 | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | 162,62 | 175,83 | 175,00 | | | | | 175,50 | | | |
Uregistrert | 140,61 | 157,42 | 157,25 | 153,92 | 175,16 | 166,37 | 174,02 | 179,80 | 171,76 | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 153,00 | | | 145,50 | | 212,50 | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 196,33 | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 162,67 | | 171,75 | | | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | | | | | | 178,33 | | | | | | | | |
Mestern Larvik | | | | | 189,00 | 131,00 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 189,67 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | 159,25 | | | | 184,50 | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | 146,00 | 154,67 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | | | 181,50 | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | 149,33 | | | | | | | | | | |
Sand Bowling | | | 163,50 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 152,75 | | | | | | | | | | | | |
