Bernt Breistøl
Spiller denne sesongen for Vepsa i klasse B
Registreringer for sesongen 2020-2021
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
08.Sep-20 |
Bikuben 1 |
Hannevika Bo |
Standard |
9 |
743 |
4 |
185.75 |
743 |
4 |
185.75 |
2 |
22.Sep-20 |
Bikuben 2 |
Hannevika Bo |
Standard |
12 |
611 |
4 |
152.75 |
1354 |
8 |
169.25 |
3 |
06.Oct-20 |
Bikuben 3 |
Hannevika Bo |
Standard |
4 |
758 |
4 |
189.50 |
2112 |
12 |
176.00 |
4 |
15.Oct-20 |
2. runde |
Hannevika Bo |
Sørlandsliga |
|
503 |
3 |
167.67 |
2615 |
15 |
174.33 |
5 |
20.Oct-20 |
Bikuben 4 |
Hannevika Bo |
Standard |
6 |
821 |
4 |
205.25 |
3436 |
19 |
180.84 |
6 |
03.Nov-20 |
Bikuben 5 |
Hannevika Bo |
Standard |
6 |
826 |
4 |
206.50 |
4262 |
23 |
185.30 |
7 |
05.Nov-20 |
5. runde |
Arendal Bowl |
Sørlandsliga |
|
610 |
3 |
203.33 |
4872 |
26 |
187.38 |
8 |
12.Nov-20 |
6. runde |
Hannevika Bo |
Sørlandsliga |
|
592 |
3 |
197.33 |
5464 |
29 |
188.41 |
9 |
17.Nov-20 |
Bikuben 6 |
Hannevika Bo |
Standard |
3 |
808 |
4 |
202.00 |
6272 |
33 |
190.06 |
10 |
01.Dec-20 |
Bikuben 7 |
Hannevika Bo |
Standard |
6 |
772 |
4 |
193.00 |
7044 |
37 |
190.38 |
11 |
15.Dec-20 |
Bikuben 8 |
Hannevika Bo |
Standard |
5 |
757 |
4 |
189.25 |
7801 |
41 |
190.27 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
7801 | 41 | 190,27 |  |
7191 | 38 | 189,24 |  |
610 | 3 | 203,33 |
Turnering |
 |
6096 | 32 | 190,50 |  |
6096 | 32 | 190,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Sørlandsliga |
 |
1705 | 9 | 189,44 |  |
1095 | 6 | 182,50 |  |
610 | 3 | 203,33 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Arendal Bowling | | | | 195,67 | 189,50 | | | 180,00 | 175,50 | 185,33 | 168,50 | | 211,17 | | | 191,35 | | | 203,33 |
Hannevika Bowling | 192,84 | 198,88 | 185,74 | 206,59 | 191,23 | 209,46 | 203,52 | 195,95 | 210,55 | 202,62 | 205,78 | 211,56 | 204,74 | 187,31 | 208,01 | 204,63 | 198,74 | 197,56 | 189,24 |
Lucky Bowl Veitvet | 203,00 | 196,33 | 195,50 | 189,17 | 186,00 | | 194,00 | | | | | 181,00 | 182,67 | | 193,17 | | 197,33 | 209,00 | |
Bowling 1 Hamar | 149,00 | 220,33 | 207,67 | | | | 177,67 | | | | | | | | | | | 205,67 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,50 | 198,00 | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,00 | 175,00 | |
Bowling 1 Drammen | 189,63 | 180,83 | 133,00 | 182,00 | 185,67 | 171,00 | 225,67 | | | | | | | | | | 84,00 | 173,00 | |
Dora Bowling | 214,67 | 195,50 | 185,33 | | | | | | 188,67 | | 194,25 | 210,33 | | 160,00 | 185,67 | | | 160,33 | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,33 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 165,33 | | | 179,00 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 166,50 | | | | | | 195,50 | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 195,00 | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | 151,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 187,50 | | | |
Bergen - Sandsli | 228,67 | | | | | | | 206,00 | | | | | | | 208,00 | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 163,00 | 212,67 | | 174,50 | | 194,00 | | | | | | | | 193,33 | | | | |
Metro Sandefjord | | | | 201,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 186,33 | | | | 160,00 | | 209,17 | | | 182,50 | 159,00 | | | | 0,00 | | | | |
Vennesla Bowling | 172,62 | 185,50 | 198,00 | | | | | | 177,17 | 169,67 | 199,00 | 189,50 | 183,67 | 178,33 | | | | | |
Lucky Bowl Kristiansand | 199,07 | 162,88 | 172,47 | 186,43 | | | | | 177,67 | 211,86 | 194,00 | 185,17 | 183,67 | 166,67 | | | | | |
Down Town | | | | | | | | | | | | | 195,00 | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | 192,62 | | | | | | |
Evje Bowling | 179,09 | | 196,11 | | | | 193,67 | | | 166,56 | 181,67 | 191,33 | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | 192,00 | 216,33 | 182,33 | | | | 220,33 | | | | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | | 192,00 | 197,00 | | | | 212,67 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | 197,00 | | | | 202,00 | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 201,33 | | | | | | | | | | | | |
Mestern Larvik | | | 194,00 | | | | 192,67 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 149,33 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | 214,67 | 192,33 | | | 185,33 | 204,33 | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | | | | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | | 203,33 | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | 184,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | 203,00 | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stadion Bowling | | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Moss | | 200,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 187,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | 164,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
