Marius Bredesen Henriksen
Spiller denne sesongen for Lillestrøm BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2019-2020
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
18.Sep-19 |
1. runde |
Bowling 1 St |
Osloliga |
|
747 |
4 |
186.75 |
747 |
4 |
186.75 |
2 |
20.Oct-19 |
3.div Øst 3 Avd B |
Bowlingsente |
NBF menn |
|
788 |
4 |
197.00 |
1535 |
8 |
191.88 |
3 |
20.Oct-19 |
3.div Øst 3 Avd B |
Bowlingsente |
NBF menn |
|
724 |
4 |
181.00 |
2259 |
12 |
188.25 |
4 |
30.Oct-19 |
4. runde |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
822 |
4 |
205.50 |
3081 |
16 |
192.56 |
5 |
24.Nov-19 |
NM klubblag 2019 |
Lucky Bowl V |
Innledende |
52 |
609 |
3 |
203.00 |
3690 |
19 |
194.21 |
6 |
24.Nov-19 |
NM klubblag 2019 |
Lucky Bowl V |
Kvartfinale |
89 |
533 |
3 |
177.67 |
4223 |
22 |
191.95 |
7 |
27.Nov-19 |
6. runde |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
808 |
4 |
202.00 |
5031 |
26 |
193.50 |
8 |
01.Dec-19 |
3.div Øst 3 Avd B |
Lucky Bowl V |
NBF menn |
|
834 |
4 |
208.50 |
5865 |
30 |
195.50 |
9 |
01.Dec-19 |
3.div Øst 3 Avd B |
Lucky Bowl V |
NBF menn |
|
828 |
4 |
207.00 |
6693 |
34 |
196.85 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
6693 | 34 | 196,85 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
6693 | 34 | 196,85 |
Turnering |
 |
1142 | 6 | 190,33 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1142 | 6 | 190,33 |
NBF menn |
 |
3174 | 16 | 198,38 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3174 | 16 | 198,38 |
Osloliga |
 |
2377 | 12 | 198,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
2377 | 12 | 198,08 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Lucky Bowl Lørenskog | | 195,19 | 193,08 | 192,75 | 200,75 | 194,91 | 176,50 | 196,43 | 203,47 | 200,75 | 193,33 | 198,81 | 205,22 | 198,67 | 204,69 | | 195,00 | 202,00 |
Lucky Bowl Veitvet | 185,29 | 189,53 | 192,96 | 179,14 | 185,19 | 187,75 | 186,12 | 198,02 | 204,25 | 206,27 | 204,41 | 207,43 | 205,67 | 212,65 | 194,27 | | 210,67 | 201,44 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 216,00 | | | | | 214,50 | | | 189,00 |
Bowling 1 Strømmen | | 184,00 | 186,33 | 190,00 | 195,42 | 195,25 | 178,00 | 210,62 | 196,69 | 183,56 | 210,83 | 191,56 | 227,75 | 198,25 | 200,92 | | 195,58 | 186,75 |
Lillestrøm Bowlingsenter | 174,70 | | 183,94 | 176,25 | | | | | | 183,62 | 170,57 | | | | | | 211,62 | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,00 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | | | | 204,46 | 209,15 | 203,36 | 217,35 | | | |
Bowling 1 Hamar | | 205,57 | 211,50 | | | | | | 225,80 | | | 203,83 | | | 206,67 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | 249,67 | 205,25 | | | |
Bowling 1 Moss | 193,75 | | 192,83 | | | | | | | | | | | | 196,75 | | | |
Lucky Bowl Holmen | 192,67 | 184,25 | 199,42 | 189,75 | 187,81 | 200,30 | 199,88 | 207,27 | 198,69 | 189,38 | 192,67 | 206,08 | 194,67 | 175,58 | 195,88 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 185,38 | | 195,00 | | | | | 225,12 | | | 173,67 | 188,09 | 211,81 | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 197,33 | 217,68 | 202,33 | 202,13 | 207,06 | 201,83 | 187,50 | | | | |
Mestern Larvik | | | 178,62 | | | | | | | | | | 182,17 | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 177,21 | | 179,33 | | | | | | | | 184,20 | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | 196,00 | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | | | 182,62 | | | | | | | | |
Lille Paris | 196,26 | 202,15 | 199,12 | 196,05 | 188,53 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | | 159,67 | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 207,00 | 188,06 | 198,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mester'n Fredrikstad | | | 191,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | | 187,17 | 186,38 | | | | | | | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | 160,33 | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | 170,67 | | 175,56 | | | | | | | | | | | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 194,33 | | 169,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | 188,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Athletica Bowling | 181,67 | 162,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling & Squash, Tromsø | 197,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 196,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 191,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 184,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Metro Skøyen | 183,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | 161,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
