Top 10 fra gjeldende rank-liste
nr. | navn | klubb | rank |
---|---|---|---|
1. | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 2233,3 |
2. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 2179,5 |
3. | Jonas Dammen | Trondheim BK | 2151,6 |
4. | Christer Aker | Trondheim BK | 2151,2 |
5. | Aleksander Larsen | Syv Søstre BK | 2141,0 |
6. | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 2136,5 |
7. | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 2120,8 |
8. | Lars-Christian Nygård | Fredrikstad BK | 2108,5 |
9. | Arvid Espen | Trondheim BK | 2104,7 |
10. | Øyvind Harang | Glåmdal BK | 2099,4 |
nr. | navn | klubb | rank |
---|---|---|---|
1. | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 1972,3 |
2. | Andrea Eliassen Hansen | Arctic Strike BK | 1965,7 |
3. | Janne Monsen | Solli BK | 1918,5 |
4. | Heidi Thorstensen | Frogner BK | 1916,3 |
5. | Alida Molander | Frogner BK | 1905,0 |
6. | Grethe Walstad Fosseide | Trondheim BK | 1898,3 |
7. | Mette Hansen | Fredrikstad BK | 1874,6 |
8. | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | 1832,3 |
9. | Mariann Kleiven | Arctic Strike BK | 1817,7 |
10. | Grace Kristiansen | Glåmdal BK | 1807,9 |
Klubbene rangert etter snittet på de 5 høyest rangerte spillerne
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
1 | Trondheim BK | 2133,9 |
2 | Solli BK | 2048,1 |
3 | Drammen Tigers BK | 2024,1 |
4 | Solør BK | 2013,6 |
5 | Briskebyen BK | 2012,8 |
6 | Glåmdal BK | 2000,7 |
7 | Munken BK | 1991,5 |
8 | Fredrikstad BK | 1961,2 |
9 | Mascot BK | 1957,0 |
10 | Cross BK | 1954,8 |
11 | Larvik BK | 1944,4 |
12 | Arctic Strike BK | 1942,3 |
13 | Frogner BK | 1910,2 |
14 | Polar Team BK | 1890,5 |
15 | Molde BK | 1876,4 |
16 | Red Crown BK | 1868,8 |
17 | Hallingkast BK | 1867,1 |
18 | Norsia | 1863,2 |
19 | Sofiemyr BK | 1851,5 |
20 | Verdal BK | 1848,7 |
21 | Strike BK | 1846,1 |
22 | Skru BK | 1844,0 |
23 | Jarlsberg BK | 1840,7 |
24 | Sarpsborg BK | 1838,2 |
25 | Åsane BK | 1837,8 |
26 | Rana BK | 1837,5 |
27 | Vepsa | 1835,1 |
28 | Stord BK | 1832,9 |
29 | Ringerike BK | 1816,7 |
30 | Syv Søstre BK | 1802,8 |
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
31 | Gjøvik BK | 1796,9 |
32 | Skansen BK | 1790,0 |
33 | Evje BK | 1785,1 |
34 | Fyllingen BC | 1780,6 |
35 | Orkla BK | 1758,1 |
36 | Mosjøen | 1756,1 |
37 | Sølvkula BK | 1745,5 |
38 | Elverum BK | 1745,3 |
39 | Fossen BK | 1741,9 |
40 | Bekkelaget BK | 1739,8 |
41 | Bodø BK | 1737,4 |
42 | Dora BK | 1733,4 |
43 | Blue Strike | 1720,7 |
44 | Haugesund BK | 1719,0 |
45 | Rolvsøy BK | 1706,9 |
46 | Trønderstrike BK | 1705,4 |
47 | Varna BK | 1693,3 |
48 | Brage BK | 1680,6 |
49 | Kvam BK | 1675,2 |
50 | Lillestrøm BK | 1664,3 |
51 | Gokstad BK | 1660,9 |
52 | Tromsø BK | 1656,7 |
53 | Oppdal BK | 1598,9 |
54 | Heimdal BK | 1591,3 |
55 | Veitvet Seniorbowling | 1590,1 |
56 | Grenland BK | 1581,6 |
57 | Finnsnes BK | 1558,1 |
58 | Nygård BC | 1552,5 |
59 | Sandnes BK | 1552,2 |
60 | Bergen BC | 1550,6 |
nr. | Klubb | snitt rank |
---|---|---|
61 | Metropensjonistene | 1527,3 |
62 | Steinkjer BK | 1526,8 |
63 | Bryne BK | 1518,6 |
64 | Bergen Døves IK - Bo | 1510,8 |
65 | Sørlands-Strike BK | 1509,2 |
66 | Vågan BK | 1504,5 |
67 | Arendal BK | 1500,6 |
68 | Harstad BK | 1498,0 |
69 | Gjøvik Senior Bowlin | 1456,8 |
70 | Røros BK | 1456,5 |
71 | Fosen BK | 1451,3 |
72 | Vennesla BK | 1450,2 |
73 | Løkka BK | 1446,3 |
74 | Ulstein BK | 1446,0 |
75 | Brooklyn 300 | 1439,6 |
76 | Lillehammer BK | 1436,4 |
77 | Oslo Døves | 1428,2 |
78 | Valdres BK | 1406,5 |
79 | Vestkanten BC | 1402,3 |
80 | Kristiansund BK | 1374,6 |
81 | Stavanger Døve IF | 1358,6 |
82 | Nes | 1352,1 |
83 | Litego BK | 1296,5 |
84 | Os BK | 1254,1 |
85 | Haram BK | 1071,6 |
86 | Fauske BK | 485,5 |
87 | Innherred BK | 275,9 |
88 | Stavanger BK | 265,1 |
Spillere som har toppet ranklisten siden 1.januar 2003
nr. | navn | klubb | ant uker nr.1 | ant uker nr.2 | ant uker nr.3 | ant uker nr.4 | ant uker nr.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tore Torgersen | Trondheim BK | 639 | 110 | 70 | 5 | |
2. | Glenn Morten Pedersen | Drammen Tigers BK | 135 | 67 | 59 | 190 | 85 |
3. | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | 100 | 134 | 96 | 21 | 30 |
4. | Mads Sandbækken | Red Crown BK | 8 | 94 | 95 | 150 | 157 |
5. | Petter Hansen | Solli BK | 344 | 91 | 35 | 1 | |
6. | Kim Asbjørn Haugen | Evje BK | 65 | 31 | 16 | ||
7. | Svein Roger Olsen | Litego BK | 30 | 163 | 140 | 84 | |
8. | Stefan Palmèr | Mascot BK | 20 | 174 | 91 | 19 | |
9. | Svein Åke Ek | Munken BK | 18 | 42 | 12 | 14 | |
10. | Jonas Dammen | Trondheim BK | 50 | 22 | 12 | ||
11. | Christer Aker | Trondheim BK | 8 | 48 | 3 | ||
12. | Kenneth Haukås | Mascot BK | 3 | 55 | 173 | ||
13. | Lasse Ingebrigtsen | Mascot BK | 74 | 94 | |||
14. | Fredrik Tjernes | Solli BK | 7 | 24 | |||
15. | Stian Olsen | Briskebyen BK | 7 | 22 | |||
16. | Aleksander Larsen | Syv Søstre BK | 4 | 19 | |||
17. | Audun Boye Hansen | Solli BK | 3 | 27 | |||
18. | Arne Svein Strøm | Bekkelaget BK | 1 | 16 | |||
19. | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | 1 | 21 | |||
20. | Geir Olav Pedersen | Briskebyen BK | 34 | ||||
21. | Per Kristian Eide | Metro BK | 17 | ||||
22. | Kenneth Hermansen | Fredrikstad BK | 13 | ||||
23. | Yngvar Kostøl | Vepsa | 9 | ||||
24. | Tore Rokkones | Munken BK | 4 | ||||
25. | Arnar David Jonsson | Frogner BK | 3 | ||||
26. | Arvid Espen | Trondheim BK | 1 |