Frank Andersen
- Fornavn: Frank
- Etternavn: Andersen
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Mann
- Spillehånd: Høyre
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|---|---|---|---|
3 | 708 | 236.00 | 2019-03-31 | Iwaki Open |
5 | 1201 | 240.20 | 2014-04-29 | Tirsdags cupen - finale |
6 | 1318 | 219.67 | 2012-05-06 | KM Sgl/Dbl OBK |
8 | 1778 | 222.25 | 2019-11-10 | Høstmester`n 2019 |
10 | 2162 | 216.20 | 2013-01-27 | Clever Points 2013 |
12 | 2702 | 225.17 | 2013-03-31 | Super 12 er`n |
16 | 3183 | 198.94 | 2005-12-30 | Kolbotn Maraton |
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
4 | 962 | 240.50 | 2014-01-08 | Ringerike 1 - Sofiemyr 1 |
4 | 935 | 233.75 | 2013-12-11 | Sofiemyr 1 - Solli 3 |
3 | 701 | 233.67 | 2013-02-02 | Sofiemyr BK - Jarlsberg BK |
4 | 924 | 231.00 | 2013-02-06 | Fridtjof Flyers - Sofiemyr 1 |
3 | 693 | 231.00 | 2018-02-24 | Sofiemyr BK - Arctic Strike BK |
3 | 691 | 230.33 | 2005-09-03 | Team Panthera Bowlingklubb - Red Crown BK 2 |
3 | 680 | 226.67 | 2012-04-28 | Sofiemyr BK - Solli BK 2 |
3 | 678 | 226.00 | 2011-02-05 | Jarlsberg BK - Sofiemyr BK |
4 | 903 | 225.75 | 2018-03-07 | Solli 1 - Sofiemyr 1 |
4 | 902 | 225.50 | 2012-04-25 | Sofiemyr 1 - Solli 2 |
Lisens
- Nummer: 19474
- Klasse: B
- Klubb: Oslo BK
- Gyldig til: 2021-05-31
Ranking
- Plass: 315.
- Poeng: 1590
- Margin: +-200
Toppranking
- Plass: 155. (2019-05-13)
- Beste: 1822 (2019-05-13)
HCP pr serie
Senior
- System A: 3
- System B: 5
- System C: 3
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 5
- 60% av 210: 11
- 70% av 200: 5
- 70% av 210: 12
Snitt 31/12 (maks 40)
- 60% av 200: 12
- 60% av 210: 18
- 70% av 200: 14
- 70% av 210: 21