Anna Fjellstad
- Fornavn: Anna
- Etternavn: Fjellstad
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Kvinne
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
3 | 479 | 159.67 | 2016-11-14 | Lillehammer 2 - Bekkelaget BK 2 |
3 | 471 | 157.00 | 2015-09-14 | Varna BK 2 - Lillehammer |
3 | 446 | 148.67 | 2016-11-21 | Blue-Strike BK - Lillehammer 2 |
3 | 430 | 143.33 | 2016-09-12 | Pensjonistene BK 4 - Lillehammer 2 |
3 | 425 | 141.67 | 2017-01-02 | Dora BK 2 - Lillehammer 2 |
3 | 412 | 137.33 | 2017-03-20 | Pensjonistene BK 2 - Lillehammer 2 |
3 | 407 | 135.67 | 2016-02-29 | Pensjonistene BK 3 - Lillehammer 2 |
3 | 407 | 135.67 | 2016-10-24 | Lillehammer 2 - Sølvkula BK 2 |
3 | 397 | 132.33 | 2015-10-19 | Lillehammer 2 - Skansen BK 3 |
3 | 395 | 131.67 | 2015-10-12 | Lillehammer - Hallingkast BK 2 |
Lisens
- Nummer: 26413
- Klasse: E
- Klubb: Lillehammer BK
- Fristilt: 2019-04-03 av Andreas Forseth
- Utløpt: 2018-05-31
Ranking
- Plass: 0.
- Poeng: 1239
- Margin: +-200
Toppranking
- Plass: 1165. (2017-08-14)
- Beste: 1295 (2017-02-06)
HCP pr serie
Senior
- System A: 12
- System B: 20
- System C: 20