Merethe Olsen Gulløy
- Fornavn: Merethe Olsen
- Etternavn: Gulløy
- Født: (krever innlogging)
- Kjønn: Kvinne
- Spillehånd:
Kontaktinfo
(Krever innlogging)
Rekorder
Rekorder på registrerte resultater
Turneringsspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Turnering |
---|---|---|---|---|
3 | 576 | 192.00 | 2016-03-06 | Glåmdal Junior Masters by #UngBowling |
5 | 975 | 195.00 | 2016-01-31 | NM Junior Sgl/Dbl |
6 | 1171 | 195.17 | 2016-05-08 | KM Sgl/Dbl/jr TBKr |
8 | 1632 | 204.00 | 2018-03-25 | Da Vinci Tuben |
Ligaspill
Serier | Pinner | Snitt | Dato | Kamp |
---|---|---|---|---|
4 | 805 | 201.25 | 2017-12-07 | Arendal BK - Molde BK |
4 | 773 | 193.25 | 2018-02-01 | Oppdal BK - Molde BK |
4 | 766 | 191.50 | 2017-12-10 | Molde BK 3 - Kristiansund BK |
4 | 761 | 190.25 | 2018-04-05 | Molde BK - Arendal BK |
4 | 748 | 187.00 | 2018-02-04 | Molde BK - Munken BK |
4 | 742 | 185.50 | 2014-10-18 | Molde BK - Dora BK |
3 | 555 | 185.00 | 2018-01-03 | Molde BK - Haugesund BK |
4 | 739 | 184.75 | 2018-09-15 | Molde BK - Dora BK |
4 | 738 | 184.50 | 2014-09-21 | Orkla BK 2 - Molde BK |
4 | 727 | 181.75 | 2017-02-25 | Oppdal BK 2 - Molde BK 3 |
Lisens
- Nummer: 24391
- Klasse: D
- U-23
- Klubb: Molde BK
- Utløpt: 2020-05-31
- Konto: 5134.06.06144
- KID: 120243910
- Beløp: 500 Kr
- U-26 Lisens
Innbetaling
Ranking
- Plass: 963.
- Poeng: 1309
- Margin: +-200
Toppranking
- Plass: 840. (2016-06-20)
- Beste: 1447 (2016-03-07)
HCP pr serie
Senior
- System A: 9
- System B: 15
- System C: 12
Snitt 31/05 (maks 40)
- 60% av 200: 21
- 60% av 210: 27
- 70% av 200: 25
- 70% av 210: 32
Snitt 31/12 (maks 40)
- 60% av 200: 40
- 60% av 210: 40
- 70% av 200: 40
- 70% av 210: 40