Singles – Women: Koreanske Heo Seonsil best i første del

Publisert 19.11.2025

Første runde av kvinnenes singleøvelse i Deaflympics 2025 ble spilt tirsdag i Higashiyamato Grand Bowl i Tokyo. Totalt 65 spillere var på banen fordelt på to squads. Resultatene fra dagen avgjør hvem som går videre til gruppespill.

Sør-Koreas Heo Seonsil leder etter første dag med 1204 poeng og et snitt på 200,7. Ukraina følger like bak med flere sterke plasseringer i toppsjiktet.


Innledende spill – dag 1

Første runde ble gjennomført i to puljer. Heo Seonsil (KOR) avsluttet dagen øverst på listen etter seks stabile serier med dagens høyeste totalscore. Like bak finner vi Alla Diachenko (UKR) med 1172 poeng, og Sabrina Forsyth (GER) med 1158.

Ukraina har foreløpig tre spillere blant topp seks etter første dag, mens både Taiwan, Sør-Korea og Frankrike også er godt representert.

Resultatene fra tirsdag utgjør stilling etter runde 1, topp 24 går videre til runde 2

 

Pl Athlete number Player Country Total Score G1 G2 G3 G4 G5 G6 Avg Hi L/H
1 2212 HEO Seonsil KOR 1204 212 189 222 215 176 190 200,7 222 46
2 2261 DIACHENKO Alla UKR 1172 191 227 159 196 192 207 195,3 227 68
3 2091 FORSYTH Sabrina GER 1158 154 248 214 168 191 183 193 248 94
4 2263 SEMIZENKO Viktoriia UKR 1141 189 209 199 162 190 192 190,2 209 47
5 2061 CHANG, Yao-Chien TPE 1123 182 194 178 168 213 188 187,2 213 45
6 2265 ZHUKOVA Anzhelika UKR 1122 188 164 207 233 165 165 187 235 69
7 2081 RAYNAUD Noemie Delphine Alice FRA 1121 189 213 141 225 197 156 186,8 225 84
8 2214 PARK Sunok KOR 1112 181 191 167 177 204 192 185,3 204 37
9 2063 LIN Ya-Chin TPE 1108 153 195 172 226 174 188 184,7 226 73
10 2062 CHEN H-Miao TPE 1104 219 177 191 153 195 169 184 219 66
11 2163 HOONG Siong Mui MAS 1103 158 183 170 172 203 188 183,8 213 55
12 2124 SAKURABA Madoka JPN 1086 149 130 195 149 190 192 179,7 195 46
13 2211 AN Hyongsook KOR 1081 137 178 174 189 176 227 180,2 227 90
14 2231 YOKOYAMA Adelia Naomi SGP 1047 167 161 167 200 162 190 174,5 200 39
15 2241 SATTERLUND Emma Karin Elisabeth SWE 1038 157 206 143 203 141 188 173 206 65
16 2281 GAGLIANO Sarah USA 1036 189 198 152 189 152 156 172,7 198 46
17 2093 HOENIG Thalia GER 1032 129 210 198 173 166 157 172 210 81
18 2213 LEE Chamni KOR 1032 185 183 222 156 152 217 172 222 95
19 2262 KOVALCHUK Kateryna UKR 1031 162 155 138 219 134 193 171,8 219 81
20 2191 CATALAN Maria Lovella Maderal PHI 1015 204 122 188 146 173 182 169,2 204 82
21 2242 SHADABI Mairi SWE 1014 156 186 168 169 174 167 167,5 176 18
22 2162 HIE Siw Sing MAS 1012 148 175 157 184 178 170 168,7 184 36
23 2095 LINZ Tina GER 1012 128 160 195 155 224 150 168,7 224 96
24 2064 WANG Yu-Chin TPE 1008 168 179 193 136 160 172 168 193 57
25 2205 PALACZ Magdalena Monika POL 1005 158 162 176 167 168 174 167,5 176 18
26 2160 DABKOWSKA Ewa Izabela POL 996 174 151 150 153 144 224 166 224 80
27 2172 NILSEN Trude NOR 990 173 196 186 143 149 185 165 196 53
28 2123 MURANO Miyuki JPN 987 201 148 136 192 163 147 164,5 201 53
29 2072 WACHSMUTH Mai Mathilde DEN 981 164 158 143 152 167 197 163,5 197 54
30 2103 IP Wing Yee HKG 977 155 163 156 169 175 159 162,8 175 20
31 2153 WONG Hio Tai MAC 976 169 134 178 152 176 167 162,7 178 44
32 2141 VAIVADE Liva LAT 964 189 170 159 160 160 126 160,7 189 63
33 2042 PIMENTA Erika Vasconcelos BRA 960 170 232 131 168 133 126 160 232 106
34 2183 YUAN Yue CHN 960 159 198 136 141 160 180 160 198 62
35 2051 NADEAU Marie-Line CAN 954 142 137 161 180 186 148 159 186 49
36 2181 SHEN Jiawen CHN 940 140 163 155 183 133 166 156,7 183 49
37 2094 KLINKE Melanie GER 939 161 148 148 191 155 136 156,5 191 55
38 2125 SATO Anna JPN 934 144 178 162 164 149 137 155,7 178 41
39 2171 LORENTZEN Ine NOR 933 167 124 158 118 179 187 155,5 187 69
40 2164 MACKERY Nor Misha Nathera MAS 928 161 167 156 159 133 152 154,7 167 34
41 2161 ABDULLAH Hiwanaaa Danduan MAS 925 125 155 150 171 172 152 154,2 172 47
42 2203 MILO Marta Jadwiga POL 921 132 152 157 172 138 170 153,5 172 40
43 2052 ZIMMER Patricia Gail CAN 915 169 119 169 161 159 138 152,5 169 50
44 2151 IAO Wai Man MAC 910 146 153 162 143 157 149 151,7 162 19
45 2284 WROLDESN Kimberly Jo USA 903 150 156 138 183 151 125 150,5 183 58
46 2202 KOCHANIEC Ewelina Sylwia POL 897 145 128 160 168 162 134 149,5 168 40
47 2122 KITAGAWA Haruko JPN 887 132 157 173 120 153 152 147,8 173 53
48 2285 ZUCHENGO Andrea Marie USA 882 152 166 124 145 145 150 147 167 42
49 2182 YANG Wenxin CHN 873 145 131 142 143 168 142 145,5 168 37
50 2101 CHOW Mei Ha HKG 869 161 118 174 164 121 131 144,8 174 56
51 2071 BUCHARDT Joan DEN 867 153 135 135 129 158 157 144,5 158 23
52 2152 WONG Chong Man MAC 864 159 117 174 111 153 150 144 174 63
53 2102 HO Wing Mun Elaine HKG 856 133 134 133 151 170 135 142,7 170 37
54 2024 KHALAF Maryam Nabeel BRN 855 166 122 135 156 126 150 142,5 166 44
55 2184 ZHANG Minghui CHN 819 167 123 134 141 101 153 136,5 167 66
56 2282 KELLER Jerilyn USA 801 155 144 143 119 109 131 133,5 155 46
57 2021 ALI Fatema Ali BRN 799 143 146 122 156 102 130 133,2 156 54
58 2104 WONG Wing Sum HKG 781 148 118 103 127 129 126 130,2 148 45
59 2022 ALI Zainaab Ali BRN 709 82 106 172 116 117 117 118,2 172 90
60 2041 DE ALMEIDA Alexia Goncalves BRA 692 121 105 119 84 145 118 115,3 145 61
61 2023 ALMANAMI Maryam Ebrahim BRN 688 103 136 116 125 105 102 114,7 136 34

Norske spillere

Begge de norske utøverne, Trude Nilsen og Ine Lorentzen, spilte i Squad A tirsdag.

  • Trude Nilsen ligger som nummer 27 etter første dag med 990 poeng (165 i snitt).

  • Ine Lorentzen ligger som nummer 39 med 933 poeng (155,5 i snitt).

Det begynte greit for begge utøverne, men det ble noen tunge serier på de begge. Det ble neste for Trude som bare var 18 pinner fra topp 24.


Veien videre

Runde 2 og finaler i single gjennomføres torsdag 20. november for kvinnenes klasse.

Doubles spilles lørdag 22. november.

Bowling.no følger videre resultater og oppdaterer fortløpende etter hver runde.