All innledende spill ferdig for NM sgl/dbl 2022, les resultatene her

Publisert 13.05.2022

Resultatene for damene, og eget innlegg for de finner dere her: https://www.bowling.no/nyheter/resultater-fra-innledende-spill-for-damer-nm-sgldbl/

Og med det så var innledende spill ferdig for årets NM sgl/dbl.

 

 

Den soleklare beste spilleren etter innledende, ligger i sin egen klasse med å være den eneste som klarte å komme over 1400 pinner. Han hadde ikke en eneste serie under 200, og hadde sin beste serie på 259 og klarte og slå vekk Runar Granum som ble dyttet ned til en andre plass. Førsteplassen ligger da enn så lenge til Kenneth Hermansen fra Drammen Tigers som storspilte med 1440 poeng, foran Runar på 1356 og Adrian Kindervaag på 1308 som ligger på tredjeplass.

 

 

Cut grensen for å bli med videre til mellomspill ble denne gangen lagt på 1106, og cut grensen for å være på topp 32 ble på 1178.

 

 

# Kl Lisens Land Navn Klubb 1 2 3 4 5 6 Sum Snitt Total
1 A 11014 Norge Kenneth Hermansen Drammen Tigers BK 206 238 255 248 234 259 1440 240,00 1440
2 A 26852 Norge Runar Granum Briskebyen BK 226 228 199 234 280 189 1356 226,00 1356
3 A 24758 Norge Adrian Kindervaag Cross BK 210 217 267 180 228 206 1308 218,00 1308
4 A 23547 Norge Jørgen Mathiesen Solør BK 179 235 211 270 196 200 1291 215,17 1291
5 A 21665 Norge Christer Aker Trondheim BK 193 193 168 279 247 206 1286 214,33 1286
6 A 22597 Norge Mathias Reinertsen Trondheim BK 227 278 201 157 160 258 1281 213,50 1281
7 A 11323 Norge Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 189 222 193 250 199 228 1281 213,50 1281
8 A 21533 Norge Odd Helge Føreland Evje BK 255 184 224 157 223 223 1266 211,00 1266
9 A 10141 Norge Olav J. Olsen Frogner BK 181 199 211 221 215 236 1263 210,50 1263
10 A 25417 Norge Sondre Talgø Olsen Drammen Tigers BK 186 191 192 192 256 237 1254 209,00 1254
11 A 16002 Norge Øyvind Harang Glåmdal BK 222 246 227 158 245 125 1223 203,83 1223
12 A 21791 Norge Øyvind Haugen Glåmdal BK 235 195 201 180 215 196 1222 203,67 1222
13 B 26451 Norge Halvar Hagen Nilsen Blue Strike 202 200 201 194 223 201 1221 203,50 1221
14 B 17288 Norge Tor Andrè Fladmark Gjøvik BK 223 224 214 169 183 203 1216 202,67 1216
15 A 6242 Norge Jan Helge Johnsen Polar Team BK 193 165 202 253 206 194 1213 202,17 1213
16 A 3688 Norge Tore Torgersen Trondheim BK 184 189 211 189 221 216 1210 201,67 1210
17 A 10944 Norge Eirik Borgersrud Red Crown BK 179 202 173 244 186 225 1209 201,50 1209
18 B 24040 Norge Magne Erik Olsen Gjøvik BK 171 206 233 170 233 196 1209 201,50 1209
19 B 6206 Norge Halgeir Ludvigsen Munken BK 162 178 265 191 204 206 1206 201,00 1206
20 A 24019 Norge Ronny E. Lygre Cross BK 177 193 235 224 169 207 1205 200,83 1205
21 A 9293 Norge Ronny Moen Drammen Tigers BK 167 211 196 201 161 268 1204 200,67 1204
22 A 23545 Norge Jonas Dammen Solør BK 228 204 189 190 186 205 1202 200,33 1202
23 A 26197 Norge Max Østbergh Rana BK 217 209 232 162 209 170 1199 199,83 1199
24 A 20573 Norge Tor Inge Jansen Briskebyen BK 159 161 210 237 234 194 1195 199,17 1195
25 A 25787 Norge Sander Kastås-Lindstad Molde BK 164 211 198 181 200 236 1190 198,33 1190
26 A 26183 Norge Anders Johansen Munken BK 237 213 175 139 240 184 1188 198,00 1188
27 A 17154 Norge Erland Lund Briskebyen BK 200 208 237 203 198 142 1188 198,00 1188
28 A 22778 Norge Stian Hoff Trondheim BK 165 235 191 190 178 225 1184 197,33 1184
29 A 16041 Norge Thor Morten Bjørge Larvik BK 195 177 233 189 178 209 1181 196,83 1181
30 A 24125 Norge Kenneth Hodel-Olsen Åsane BK 210 184 212 225 183 166 1180 196,67 1180
31 A 26164 Norge Espen Bangshaug Briskebyen BK 216 213 181 206 175 188 1179 196,50 1179
32 A 25760 Norge Eirik Bjørnstad Skoglund Munken BK 192 242 183 188 180 193 1178 196,33 1178
33 A 26574 Norge Viktor Brentebråten Mortensen Oslo BK 215 191 224 209 169 168 1176 196,00 1176
34 B 11453 Norge Stein Bråthen Fossen BK 184 201 187 206 212 185 1175 195,83 1175
35 B 26961 Norge Henrik Nordang Larsen Sarpsborg BK 196 193 199 225 189 167 1169 194,83 1169
36 B 21129 Norge Hallgeir Lønstad Gjøvik BK 190 185 194 211 181 204 1165 194,17 1165
37 B 25167 Norge Jon Kilsti Red Crown BK 180 222 195 175 187 203 1162 193,67 1162
38 A 24449 Norge Alexander Beck Solør BK 181 207 171 168 202 229 1158 193,00 1158
39 B 7063 Norge Ole Aalbotsjord Rana BK 200 202 162 224 151 211 1150 191,67 1150
40 B 16247 Norge Ulf N. Moen Brooklyn 300 175 206 165 167 246 191 1150 191,67 1150
41 B 16027 Norge Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 196 168 188 195 176 225 1148 191,33 1148
42 A 1020 Norge Per-Einar Walstad Trondheim BK 222 204 151 178 195 197 1147 191,17 1147
43 A 12276 Norge Jahn Kåre Haugen Evje BK 232 189 170 200 198 155 1144 190,67 1144
44 A 7004 Norge Ingar Gabrielsen Polar Team BK 221 212 185 166 192 166 1142 190,33 1142
45 B 17038 Norge Rolf Johan Boysen Elverum BK 181 164 204 225 179 188 1141 190,17 1141
46 A 25209 Norge Georg Skryten Cross BK 216 220 145 170 212 177 1140 190,00 1140
47 B 15702 Norge Svein Oddvar Karlsen Larvik BK 181 150 225 208 202 173 1139 189,83 1139
48 B 23601 Norge Oddbjørn Nilsen Trondheim BK 157 195 201 200 169 216 1138 189,67 1138
49 A 5139 Norge Aleksander Åshovd-Larsen Munken BK 182 208 164 183 189 212 1138 189,67 1138
50 B 9035 Norge Runar Almestrand Norsia 168 203 180 161 200 225 1137 189,50 1137
51 A 4170 Norge Guttorm Bjørøen Hallingkast BK 201 185 147 176 182 241 1132 188,67 1132
52 A 17103 Norge John Fossum Briskebyen BK 215 227 235 179 130 145 1131 188,50 1131
53 A 21049 Norge Øivind Bøhle Nordhagen Molde BK 204 159 144 218 223 180 1128 188,00 1128
54 A 20986 Norge Vidar Stevy Gjelstad Norsia 201 197 182 166 201 176 1123 187,17 1123
55 A 22263 Norge Jan Cato Sparby Solør BK 223 173 193 197 168 164 1118 186,33 1118
56 B 26860 Norge Eskild Rosenlund Briskebyen BK 254 209 173 142 167 169 1114 185,67 1114
57 B 22794 Norge Per Andersen Skru BK 197 182 152 205 207 170 1113 185,50 1113
58 A 13803 Norge John Aarre Cross BK 191 183 163 184 175 215 1111 185,17 1111
59 A 17061 Norge Roy Snuggerud-Åsheim Glåmdal BK 162 207 189 198 158 197 1111 185,17 1111
60 A 21535 Norge Trygve Ø Johansen Evje BK 205 156 198 179 211 162 1111 185,17 1111
61 B 19330 Norge Børre Rosenkilde Norsia 171 146 190 231 176 195 1109 184,83 1109
62 B 22750 Norge Gaute Hoff Orkla BK 161 166 202 211 191 178 1109 184,83 1109
63 C 27321 Norge Svein-Erik Kræmer Oslo BK 151 233 178 194 208 143 1107 184,50 1107
64 C 25450 Norge Tor Engeskaug Bekkelaget BK 182 165 171 210 211 167 1106 184,33 1106

 

I dobbel klassen gikk Drammen Tigers av med førsteplassen med en total sum på 2644, her var det Kenneth Hermansen og Ronny Moen som spilte. De ligger da 140 pinner foran Cross BK som ligger på en andre plass med spillerne Adrian Kindervaag og Ronny E Lygre. På en tredjeplass ligger Trondheim BK med Christer Aker og Tore Torgersen med en totaltsum på 2496

 

Nr. Kl Lisens Navn Klubb Serier Sum Snitt Total
1 A 11014 Kenneth Hermansen Drammen Tigers BK 206 238 255 248 234 259 1440 240,00 2644
9293 Ronny Moen 167 211 196 201 161 268 1204 200,67
2 A 24758 Adrian Kindervaag Cross BK 210 217 267 180 228 206 1308 218,00 2513
24019 Ronny E. Lygre 177 193 235 224 169 207 1205 200,83
3 A 21665 Christer Aker Trondheim BK 193 193 168 279 247 206 1286 214,33 2496
3688 Tore Torgersen 184 189 211 189 221 216 1210 201,67
4 BA 26860 Eskild Rosenlund Briskebyen BK 254 209 173 142 167 169 1114 185,67 2470
26852 Runar Granum 226 228 199 234 280 189 1356 226,00
5 A 22597 Mathias Reinertsen Trondheim BK 227 278 201 157 160 258 1281 213,50 2465
22778 Stian Hoff 165 235 191 190 178 225 1184 197,33

 

Banene gjøres nå klar til mellom spill for damene, så følg med under!

 

Praktisk info

  • Alt av bowlingresultater blir lagt inn på bowlingres.no, og du kan finne den HER 
  • Bowlinghallen har livescoring via Lanetalk, her kan du se via appen på din telefon eller HER
  • Arrangør sender direkte fra årets NM slg/dbl, og den kan du se HER
  • Årets arrangør er Ringerike Bowlingklubb, og alt av spørsmål henvises til mesterskapsansvarlig/turneringsleder Fredrik Tobiasson tlf: 97951077
Emne: ,