3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B 2020-2021
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trondheim 3 | TBKr | 15167 | 80 | 189,6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47,0 | 10,0 |
2 | Molde 3 | TBKr | 11381 | 64 | 177,8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37,0 | 8,0 |
3 | Munken 3 | TBKr | 14216 | 80 | 177,7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36,0 | 6,0 |
4 | Molde 4 | TBKr | 9665 | 64 | 151,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27,0 | 4,0 |
5 | Oppdal | TBKr | 10867 | 64 | 169,8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23,0 | 4,0 |
6 | Dora 2 | TBKr | 10263 | 64 | 160,4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23,0 | 2,0 |
7 | Kristiansund | TBKr | 10058 | 64 | 157,2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18,0 | 2,0 |
8 | Kristiansund 2 | TBKr | 7231 | 48 | 150,6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10,0 | 2,0 |
9 | Oppdal 2 | TBKr | 9193 | 64 | 143,6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3,0 | 0,0 |
Kamper 3.div Midt Avd B runde 7
4.-10. Januar 2021Oppdal 2 | - | Oppdal | ma. 04.01 kl.1800 | Legg til resultat | ||||
Kristiansund | - | Kristiansund 2 | lø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Molde 3 | - | Molde 4 | lø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Oppdal | - | Molde 3 | lø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Oppdal 2 | - | Molde 3 | lø. kl.1230 | Legg til resultat | ||||
Kristiansund | - | Dora 2 | sø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Kristiansund 2 | - | Munken 3 | sø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Oppdal | - | Molde 4 | sø. kl.1000 | Legg til resultat | ||||
Kristiansund | - | Munken 3 | sø. kl.1230 | Legg til resultat | ||||
Kristiansund 2 | - | Dora 2 | sø. kl.1230 | Legg til resultat | ||||
Oppdal 2 | - | Molde 4 | sø. kl.1230 | Legg til resultat |