3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A 2019-2020
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banep. | Kampp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trondheim 3 | TBKr | 41307 | 208 | 198,6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 115,0 | 24,0 |
2 | Molde 4 | TBKr | 37948 | 208 | 182,4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 101,0 | 21,0 |
3 | Røros | TBKr | 43486 | 240 | 181,2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 103,0 | 18,0 |
4 | Heimdal | TBKr | 38707 | 208 | 186,1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 96,0 | 17,0 |
5 | Munken 3 | TBKr | 36784 | 208 | 176,8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 84,0 | 12,0 |
6 | Trondheim 4 | TBKr | 38358 | 224 | 171,2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 69,0 | 12,0 |
7 | Steinkjer | TBKr | 39527 | 224 | 176,5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 80,0 | 9,0 |
8 | Heimdal 2 | TBKr | 39523 | 240 | 164,7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 46,0 | 5,0 |
9 | Verdal 3 | TBKr | 32083 | 192 | 167,1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 35,0 | 4,0 |
Kamper 3.div Midt Avd A runde 8
3.-9. Februar 2020Verdal 3 | - | Heimdal | 2555 | - | 2975 | 1,0 | - | 11,0 | |
Trondheim 3 | - | Molde 4 | 3295 | - | 2972 | 9,0 | - | 3,0 | |
Steinkjer | - | Heimdal | 2909 | - | 2844 | 5,0 | - | 7,0 | |
Verdal 3 | - | Røros | 2765 | - | 2992 | 3,0 | - | 9,0 | |
Steinkjer | - | Røros | 2792 | - | 2833 | 6,0 | - | 6,0 | |
Heimdal 2 | - | Røros | 2696 | - | 3102 | 1,0 | - | 11,0 | |
Trondheim 4 | - | Munken 3 | 2947 | - | 2892 | 8,0 | - | 4,0 | |
Munken 3 | - | Heimdal 2 | 2745 | - | 2681 | 5,0 | - | 7,0 |