World Cup
World Cup spilles årlig og arrangeres av WTBA i sammarbeid med tildelt arrangør.
I Norge velges våre World Cup deltagere basert på poeng for plassering i enkelte turneringer med ett avsluttende finalespill. WC status tildeles av forbundet på sesongbasis.
Reglement
Tildeling av poeng:
- Det tildeles poeng etter plasseringsrekkefølge i turneringer som er valg ut av Forbundsstyret.
- Det gis poeng til de 24 best plasserte herrene og de 12 best plasserte damene.
- For sesongen 2011/2012 er det de 5 beste plasseringene som teller. Spillere med flere turneringer kan stryke den/de dårligste.
- Kvalifiseringen gjelder bare norske statsborgere. Spillere fra andre nasjoner ses bort i fra ved tildeling av poeng.
Kåring av vinner:
- Den spiller med flest oppnådde poeng igjennom sesongen er vinneren.
- Hvis 2 spillere havner på lik poengsum regnes beste plassering. Hvis den er lik gjelder beste 2. plass osv.
Turnering:
- Amerikansk spilleform (kan gis dispensasjon ved færre enn 6 baner).
- 6 eller 8 serier (andre format må spesielt godkjennes).
- Ikke handicap hvis det er individuelle klasser.
- 8 poeng i hcp til damer hvis det mixklasse.
- Minimum kr 8000,- i 1.premie for herrer. 2.premie kr 4000,- og 3. premie kr 3000,-
- Minimum kr 4000,- i 1. premie for damer. 2.premie kr 2500,- og 3. premie kr 1500,- v/egen dameklasse.
- Beste dame må premieres minst kr 3000,-. (Gjelder hvis det ikke er egen dameklasse)
- Må være fra 3-6 spillere pr. banepar.
- Banefordeling i innledende spill skal være tilfeldig (trekkes).
- Ved lik score teller høyeste siste serie.
- Alle spillere må registrere seg minst 30 min før start.
- Turneringsleder må ha godkjent kurs og har ikke selv lov til å delta i turneringen.
- Hvis det blir åpnet nye puljer som ikke er oppført på turneringsplakat, må dette opplyses for allmenheten min.24 timer før puljen starter. Må være minst 6 spillere for å gjennomføre pulje.(må være 4 spillere som deltar i turneringen, 4 spillere + 2 sparringer)
- Ingen dispensasjon gis i forhold til godkjent antrekk. NBF kan gi turneringsarrangør bot på kr 1000,- ved misbruk av antrekk.
- Online webscore (serie for serie).
- Ferdig resultatliste skal sendes inn til NBF minimum 3 timer etter avsluttet turnering. (p.g.a WC oppdatering)
- Forøvrig følges NBFs konkuransebestemmelser.
Turneringer 2011/2012 sesongen
| Navn | Start | Slutt | Arrangør | Hall | Krets | Annet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBT 14 Linne Norwegian Open | fr. 19.aug. | sø. 28.aug. | Veitvet Bowling Senter AS | OBK | ||
| Briskebyen Open | ti. 27.sep. | sø. 09.okt. | Bowling 1 Hamar AS | HOBK | ||
| Drammen X-Mas Bow turn. | fr. 09.des. | sø. 18.des. | Metro Bowling Drammen | BuBK | ||
| Solør Open | fr. 16.des. | fr. 30.des. | Åsnes Aktivitetssenter AS | HOBK | ||
| Vinterslaget 2012 | fr. 16.mars | sø. 25.mars | Veitvet Bowling Senter AS | OBK | ||
| NM Sgl/dbl | on. 09.mai | sø. 13.mai | Veitvet Bowling Senter AS | OBK |
Rankingliste 2011/2012
Damer
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 |
| 2 | 20666 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner BK | 19 | - | 30 | 24 | 73 |
| 3 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | 24 | 23 | 24 | - | 71 |
| 4 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | 20 | 25 | 16 | - | 61 |
| 5 | 22371 | Sandra Bakken | Frogner BK | 15 | - | 20 | 19 | 54 |
| 6 | 22367 | Line Berg Almestrand | Solli BK | 18 | 20 | 15 | - | 53 |
| 7 | 21402 | Camilla Berg Olsen | Gjøvik BK | - | - | 19 | 25 | 44 |
| 8 | 10760 | Grethe Andersen | Solli BK | 14 | 17 | - | - | 31 |
| 9 | 22377 | Andrea E. Hansen | Vågan BK | 30 | - | - | - | 30 |
| 10 | 23461 | Kine Mariel Arntzen | Frogner BK | - | 16 | 13 | - | 29 |
| 11 | 17312 | Grace Kristiansen | Gjøvik BK | - | 24 | - | - | 24 |
| 12 | 21703 | Grethe Barbro Bergersen | Glåmdal BK | - | - | - | 23 | 23 |
| 13 | 20224 | Ragnhild Frøshaug | Sarpsborg BK | 0 | - | 23 | - | 23 |
| 14 | 1021 | Tove Fosseide | Trondheim BK | 23 | - | - | - | 23 |
| 15 | 21653 | Anita Meiningen | Solør BK | - | - | - | 20 | 20 |
| 16 | 17228 | Mariann Ingvoldstad | Frogner BK | 0 | 19 | - | - | 19 |
| 17 | 20080 | Mona Lisbeth Galåen | Elverum BK | - | - | - | 18 | 18 |
| 18 | 17116 | Lillian Larsen | Gjøvik BK | - | 18 | - | - | 18 |
| 19 | 23351 | Bente Mengshoel | Brage BK | - | - | 18 | - | 18 |
| 20 | 22838 | Anne-Mette Bjørsland | Elverum BK | - | - | - | 17 | 17 |
| 21 | 9380 | Sylvi Bergtun Berge | Sølvkula BK | - | - | 17 | - | 17 |
| 22 | 14627 | Randi Hansen | Askøy BC | 17 | - | - | - | 17 |
| 23 | 10679 | Trine Horgen | Solli BK | 16 | - | - | - | 16 |
| 24 | 20558 | Åse Jacobsen | Trondheim BK | 0 | - | 14 | - | 14 |
| 25 | 16322 | Lene Lillelien | Larvik BK | 13 | - | - | - | 13 |
| 26 | 25365 | Marthe-Andrea Lundgren Fremstad | Solli BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 27 | 25366 | Sonya Mahrra | Solli BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 28 | 9251 | Turid Kirkeåsen | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 29 | 24401 | Torill Tvedt | Askøy BC | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 20718 | Miriam Lindgaard Stivang | Frogner BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | 21652 | Elin Mathiesen | Solør BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 32 | 14454 | Janne Monsen | Askøy BC | 0 | - | - | - | 0 |
| 33 | 18191 | Therese Krogh | Arendal BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 34 | 21035 | Mona Løvdal | Arendal BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 35 | 6777 | Grethe Fosseide | Trondheim BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 36 | 24148 | Ingelinn Lønne | Askøy BC | 0 | - | - | - | 0 | Herrer |
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot |
| 1 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | 24 | 24 | 7 | 13 | 68 |
| 2 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | - | 30 | 11 | 18 | 59 |
| 3 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | 12 | 18 | 18 | 10 | 58 |
| 4 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | 30 | 23 | 4 | - | 57 |
| 5 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | - | 25 | - | 30 | 55 |
| 6 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | 0 | 13 | 23 | 19 | 55 |
| 7 | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | 0 | 4 | 24 | 25 | 53 |
| 8 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | 16 | - | 13 | 23 | 52 |
| 9 | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | 15 | 20 | 16 | - | 51 |
| 10 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | 8 | 17 | 14 | 11 | 50 |
| 11 | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | 10 | 19 | - | 16 | 45 |
| 12 | 20522 | Didrik Vatne | Frogner BK | 13 | 8 | 17 | - | 38 |
| 13 | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | 5 | - | 30 | - | 35 |
| 14 | 6250 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK | 20 | - | 15 | - | 35 |
| 15 | 22815 | Pål Sigurd Romskaug | Bekkelaget BK | - | 10 | - | 24 | 34 |
| 16 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | 18 | 15 | - | - | 33 |
| 17 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | 25 | 3 | - | - | 28 |
| 18 | 9206 | Glenn Tore Andersen | Brage BK | - | - | 25 | - | 25 |
| 19 | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | 17 | 0 | 8 | - | 25 |
| 20 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | 23 | - | - | - | 23 |
| 21 | 15971 | Thomas Bruun | Frogner BK | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 22 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | 0 | - | 20 | - | 20 |
| 23 | 17061 | Roy Snuggerud-Åsheim | Metro BK | - | - | 19 | - | 19 |
| 24 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | 19 | - | - | - | 19 |
| 25 | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | - | 16 | - | 3 | 19 |
| 26 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | 0 | - | - | 17 | 17 |
| 27 | 22603 | Simen Skoglund | Munken BK | - | - | - | 15 | 15 |
| 28 | 19193 | Kjell Erik Karlsen | Brage BK | - | - | 10 | 5 | 15 |
| 29 | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | - | 14 | - | - | 14 |
| 30 | 24903 | Egil Djuvik Pedersen | Elverum BK | 0 | - | 0 | 14 | 14 |
| 31 | 9035 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK | 0 | 2 | 12 | - | 14 |
| 32 | 22385 | Arvid Espen | Orkla BK | 14 | - | - | - | 14 |
| 33 | 21704 | Henry Alf Arnesen | Glåmdal BK | - | - | - | 12 | 12 |
| 34 | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | 0 | 12 | - | - | 12 |
| 35 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | 11 | - | - | - | 11 |
| 36 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | 0 | 11 | 0 | - | 11 |
| 37 | 23014 | Terje Karlsen | Jarlsberg BK | - | 0 | 9 | - | 9 |
| 38 | 21736 | Olav Viggen | Solør BK | - | - | - | 9 | 9 |
| 39 | 20155 | Hans Fredrik Gether | Frogner BK | 9 | - | - | - | 9 |
| 40 | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | 0 | 9 | - | - | 9 |
| 41 | 21654 | Knut Atle Skoglund | Solør BK | 0 | - | - | 8 | 8 |
| 42 | 23451 | Inge Hamnes | Gjøvik BK | - | 0 | - | 7 | 7 |
| 43 | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | 7 | - | - | - | 7 |
| 44 | 9168 | Kjetil Johansen | Drammen Tigers BK | 0 | 7 | 0 | - | 7 |
| 45 | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | 0 | - | 6 | - | 6 |
| 46 | 21008 | Fredrik Finstad | Sofiemyr BK | 0 | 0 | - | 6 | 6 |
| 47 | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | - | 6 | - | - | 6 |
| 48 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | 6 | - | - | - | 6 |
| 49 | 13783 | Morten Nordahl | Cross BK | - | - | 5 | - | 5 |
| 50 | 15975 | Erik Iversen | Gokstad BK | 0 | 5 | - | - | 5 |
| 51 | 23002 | Geir Beck | Solør BK | - | - | - | 4 | 4 |
| 52 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
| 53 | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | - | - | 3 | - | 3 |
| 54 | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | 3 | - | - | - | 3 |
| 55 | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | 0 | - | 2 | - | 2 |
| 56 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | 0 | - | - | 2 | 2 |
| 57 | 24221 | Patrick Gimmestad Emblem | Molde BK | 2 | - | - | - | 2 |
| 58 | 9337 | Frank Berge | Sølvkula BK | - | - | 1 | - | 1 |
| 59 | 21642 | Morten Botilsrud | Solør BK | - | - | - | 1 | 1 |
| 60 | 16247 | Ulf N. Moen | Red Crown BK | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 61 | 24822 | Mathias Lauritzen | Syv Søstre BK | 1 | - | - | - | 1 |
| 62 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 63 | 9147 | Jon Opsand Aaser | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 64 | 23395 | Henning Rugsveen | Briskebyen BK | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 21644 | Geir Ronnie Dammen | Solør BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 66 | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 67 | 21089 | Kjell Ivar Holthe | Glåmdal BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 68 | 22880 | Johan Helland | Glåmdal BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 69 | 22810 | Truls M.L. Klausen | Sofiemyr BK | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 70 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 71 | 19340 | Jan Roald Jensen | Sofiemyr BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 72 | 21198 | Roger Johannessen | Hallingkast BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 73 | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 74 | 3948 | John Bang Olsen | Hallingkast BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 75 | 22227 | Tom Ole Beck | Solør BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 76 | 21000 | Cato Ramstad Johansen | Sarpsborg BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 77 | 22881 | Stein Erik Rugsveen | Glåmdal BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 78 | 24508 | Chris Nicolai Sunde | Gokstad BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 79 | 23337 | Nils Nesmoen | Solør BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 80 | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 81 | 9171 | Bjarne Gunnerud | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 82 | 17152 | Harry Engebakken | Bekkelaget BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 83 | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 84 | 19586 | Benny Christensen | Red Crown BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 85 | 22254 | Robin Nordås Grindvik | Trondheim BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 86 | 21731 | Ronny Olavesen | Sofiemyr BK | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 87 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 88 | 23425 | Erik Glorud Martinsen | Briskebyen BK | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 89 | 9007 | Jarle Jonny Holth | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 90 | 15702 | Svein Oddvar Karlsen | Larvik BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 91 | 21024 | Tormod Clausen | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 92 | 23567 | Espen L. Olsen | Briskebyen BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 93 | 20111 | Kim Andrè Holmen Hovde | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 94 | 17161 | Odd Gunnar Kaspersen | Bekkelaget BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 95 | 22234 | Yngvar Gudmundsen | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 96 | 24217 | Hans Arild Grønstad | Grenland BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 97 | 17070 | Morten Lund | Bekkelaget BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 98 | 21192 | Alexander Larsen | Gokstad BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 99 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 100 | 9032 | Stein Erik Sæther | Brage BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 101 | 23274 | Bjørn Arild Olsen | Glåmdal BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 102 | 21999 | Terje Berget Kristiansen | Hallingkast BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 103 | 16027 | Trygve Fredriksen | Jarlsberg BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 104 | 21158 | Thomas Rode Hansen | Grenland BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 105 | 22811 | Bjørn Ivar Hansen | Rolvsøy BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 106 | 25000 | Jørn Andre Ålgårdstad | Grenland BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 107 | 9293 | Ronny Moen | Drammen Tigers BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 108 | 9329 | Lars Einar Nymoen | Hallingkast BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 109 | 22248 | Tony Opsand | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 110 | 22239 | Marius Hansen | Jarlsberg BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 111 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 112 | 25302 | Ronny Helmersen | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 113 | 21818 | Leif Erik Gulbrandsen | Ringerike BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 114 | 21715 | Bjørn Sørensen | Fossen BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 115 | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 116 | 25346 | Per Erik Eira | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 117 | 25227 | Morten Sørensen | Jarlsberg BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 118 | 13723 | Thomas Johannessen | Drammen Tigers BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 119 | 25443 | Henning Lund Nilsen | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 120 | 25535 | Jan Tore Johansen | Sarpsborg BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 121 | 24132 | Jan Alexander Hansen | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 122 | 17255 | Kjell Myhre | Gokstad BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 123 | 19585 | Øyvind Skoglund | Gjøvik BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 124 | 15458 | Svein Henriksen | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 125 | 21708 | Trond Jensen | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 126 | 6829 | Roger Espen | Orkla BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 127 | 23620 | Bård Horgen | Mascot BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 128 | 3311 | Tom Nilsen | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 129 | 17038 | Rolf Johan Boysen | Briskebyen BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 130 | 22747 | Ole Raade | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 131 | 24629 | Jonathan Hauge Hamrin | Molde BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 132 | 15544 | Jan C. van Dam | Grenland BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 133 | 24133 | Lars Roar Lindquist | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 134 | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 135 | 23241 | Peder Martin Jakobsen | Drammen Tigers BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 136 | 22399 | Sondre Jensen | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 137 | 25151 | Terje Slettom | Flisbyn BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 138 | 18192 | Nils Christian Stensrud | Larvik BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 139 | 14116 | Geir Amundsen | Mascot BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 140 | 23604 | Terje Mælen | Lillestrøm BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 141 | 19636 | Bjørn Erik Jacobsen | Sofiemyr BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 142 | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 143 | 19080 | Hans Chr. Færgestad | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 144 | 23452 | Morten Leander | Drammen Tigers BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 145 | 22585 | Øyvind Sand | Red Crown BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 146 | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 147 | 17279 | Andreas Forseth | Lillehammer BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 148 | 21960 | Arild Larsen | Lillehammer BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 149 | 24894 | Arnar David Jonsson | Cross BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 150 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | 0 | - | - | - | 0 |
| 151 | 25371 | Eric Sjöberg | Solør BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 152 | 22605 | Finn Hoff-Nilsen | Drammen Tigers BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 153 | 19474 | Frank Andersen | Sofiemyr BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 154 | 23298 | Fred Larsson | Stord BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 155 | 21360 | Fredrik Hesselberg-Meyer | Red Crown BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 156 | 23332 | Frode Olaussen | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 157 | 22264 | Frode Vermund | Solør BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 158 | 19191 | Harald Årneshaugen | Gokstad BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 159 | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 160 | 24614 | Jan Helge Hagmansen | Gokstad BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 161 | 21902 | Johan Jacobsen | Trondheim BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 162 | 13803 | John Aarre | Cross BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 163 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 164 | 22261 | John Bergsløkken | Solør BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 165 | 21840 | John-Øyvind Hafeld | Polar Team BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 166 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 167 | 24011 | Jonas Baardsen | Narvik BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 168 | 21607 | Kim Andre Strøm | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 169 | 9250 | Kåre Gundesø | Drammen Tigers BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 170 | 23609 | Lars Kofstad | Vågan BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 171 | 24953 | Magnus Johansson | Glåmdal BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 172 | 10735 | Marius Henriksen | Flisbyn BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 173 | 9266 | Odd Sandberg | Sølvkula BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 174 | 10677 | Roald Finstad | Sofiemyr BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 175 | 24676 | Roar Lindquist | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 176 | 3276 | Robert Lind | Larvik BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 177 | 24195 | Ruben Hansen Sælen | Stord BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 178 | 12192 | Rune Dybesland | Sofiemyr BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 179 | 16162 | Simen Lehmann | Gokstad BK | - | 0 | - | - | 0 |
| 180 | 24876 | Sturla Murud | Jarlsberg BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 181 | 22004 | Svein Tverberg | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 182 | 20081 | Terje Hansen | Elverum BK | - | - | - | 0 | 0 |
| 183 | 10817 | Terje Nilsen | Flisbyn BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 184 | 24095 | Thomas Furøy | Brage BK | - | - | 0 | - | 0 |
| 185 | 16041 | Thor Morten Bjørge | Larvik BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 186 | 21558 | Tom Geir Sørum | Solli BK | 0 | - | - | - | 0 |
| 187 | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | 0 | - | - | - | 0 |
1 = EBT 14 Linne Norwegian Open
2 = Briskebyen Open
3 = Drammen X-Mas Bow turn.
4 = Solør Open




