Kim Andrè Holmen Hovde
Spiller denne sesongen for Brage BK i klasse B-U23
Registreringer for sesongen 2012-2013
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Oct-12 |
Brages Jubileums Tur |
Metro Dramme |
Innledende |
|
1213 |
6 |
202.17 |
1213 |
6 |
202.17 |
| 2 |
07.Oct-12 |
Brages Jubileums Tur |
Metro Dramme |
Innledende |
25 |
1292 |
6 |
215.33 |
2505 |
12 |
208.75 |
| 3 |
21.Oct-12 |
Runde 3 |
Metro Dramme |
NBF menn |
|
167 |
1 |
167.00 |
2672 |
13 |
205.54 |
| 4 |
03.Nov-12 |
Runde 4 |
Metro Dramme |
NBF menn |
|
126 |
1 |
126.00 |
2798 |
14 |
199.86 |
| 5 |
11.Nov-12 |
NM Lag |
Stavanger Bo |
Innledende |
137 |
474 |
3 |
158.00 |
3272 |
17 |
192.47 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
3272 | 17 | 192,47 |  |
2798 | 14 | 199,86 |  |
474 | 3 | 158,00 |
| Turnering |
 |
2979 | 15 | 198,60 |  |
2505 | 12 | 208,75 |  |
474 | 3 | 158,00 |
| NBF menn |
 |
293 | 2 | 146,50 |  |
293 | 2 | 146,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Metro Drammen | | | | | | | | | | 160,58 | 199,86 |
| Stavanger Bowling | | | 176,67 | 190,00 | | 175,33 | 223,00 | | | | 158,00 |
| Bowling 1 Drammen | 168,62 | 176,74 | 189,29 | 196,12 | 196,81 | 200,90 | 208,69 | 216,22 | 203,90 | 200,60 | |
| Veitvet Bowling Senter | 156,67 | 183,18 | 177,13 | 205,19 | 204,60 | 206,86 | 207,71 | 218,25 | 200,86 | 196,00 | |
| Bergen - Sandsli | | | | 198,33 | | | | | | 193,14 | |
| Heiane, Stord | | | | | | | | | | 192,75 | |
| Hønefoss Bowling | | | | 172,00 | | | | | | 188,60 | |
| Sheiken Bowling & Biljard | 186,50 | 203,00 | | 165,33 | | 190,00 | | | | 180,33 | |
| Metro Sandefjord | 106,67 | | | 167,00 | 181,00 | | | 142,00 | 244,67 | 179,25 | |
| Bowling 1 Strømmen | | 182,57 | 181,10 | 195,73 | 200,52 | 204,42 | | | | 178,00 | |
| Metro Kongsberg | 167,33 | | 181,33 | | 175,18 | 191,00 | | 188,00 | 213,33 | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | 205,33 | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 138,71 | | 182,08 | | | 215,21 | | | 208,26 | | |
| Bowling 1 Moss | | 179,95 | 173,17 | 191,17 | | | | | 163,67 | | |
| Bowling & Squash, Tromsø | 180,60 | | 175,33 | 212,33 | | | 193,67 | 209,33 | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | 194,25 | 214,91 | | 193,50 | 188,33 | | | |
| Metro Lørenskog | | 159,50 | 195,00 | | 201,63 | 200,47 | 121,00 | 178,00 | | | |
| Mestern Larvik | 153,17 | | | 193,33 | 195,88 | 181,42 | 185,67 | 0,00 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | 198,33 | 189,15 | 199,33 | 248,67 | | | | |
| Åsnes | | | | | | | 207,33 | | | | |
| Vennesla Bowling | | 177,08 | | | | 204,80 | 202,40 | | | | |
| Evje Bowling | | | | 218,50 | 191,18 | 196,74 | 199,56 | | | | |
| Utenlands | | | 188,71 | 182,33 | 197,29 | 206,67 | 198,17 | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | 154,27 | | 187,17 | | | 186,67 | | | | |
| Bowling 1 Hamar | | | 196,22 | | 186,03 | 188,33 | 183,00 | | | | |
| Bowling 1 Heimdal | | | | 222,00 | 209,44 | 211,00 | 174,33 | | | | |
| Hannevika Bowling | | 152,12 | 176,67 | 176,75 | 198,75 | 202,33 | 0,00 | | | | |
| Uregistrert | 185,86 | | 179,00 | 200,49 | 208,12 | 219,17 | | | | | |
| Metro Holmen | 176,50 | 162,25 | | 192,60 | 189,86 | 202,00 | | | | | |
| Dora Bowling | | 179,67 | | 223,33 | 219,50 | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | | | | 206,00 | | | | | | |
| Magic Bowling | 187,50 | 175,68 | 180,89 | 161,33 | 203,00 | | | | | | |
| Lille Paris | | 203,33 | 145,13 | 198,44 | 202,25 | | | | | | |
| Bowling 1 Arendal | | | | | 200,67 | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | 193,67 | | | | | | |
| Førtito | 179,40 | 184,50 | 200,00 | | | | | | | | |
| Verdal Bowling | | | 189,00 | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | 184,33 | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | 159,00 | 158,33 | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | 166,72 | 190,16 | | | | | | | | | |
| Finnsnes Bowling | | 158,50 | | | | | | | | | |
| Stadion Bowling | 182,33 | | | | | | | | | | |
| Åsane Bowlingsenter | 158,00 | | | | | | | | | | |
| Down Town | 115,33 | | | | | | | | | | |
