| Nr | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25379 | Or Aviram | Glåmdal BK | B | 4452 | 19 | 234.32 |
| 2 | 11606 | Svend Weum | Søre Luten BK | B | 5759 | 25 | 230.36 |
| 3 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 40825 | 181 | 225.55 |
| 4 | 13119 | Morten Hinna | Hook BK | B | 7642 | 34 | 224.76 |
| 5 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 8703 | 39 | 223.15 |
| 6 | 25488 | Stefan Bäck | Glåmdal BK | B | 3570 | 16 | 223.13 |
| 7 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 37124 | 168 | 220.98 |
| 8 | 20107 | Tom-Are Jensen | Tromsø BK | B | 8784 | 40 | 219.60 |
| 9 | 9149 | Geir Ødegård | Hallingkast BK | A | 17120 | 78 | 219.49 |
| 10 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 28740 | 131 | 219.39 |
| 11 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 45174 | 206 | 219.29 |
| 12 | 13774 | Siw Fjellheim | Cross BK | B | 4155 | 19 | 218.68 |
| 13 | 13768 | Dagfinn Svihus | Hook BK | B | 12457 | 57 | 218.54 |
| 14 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | A | 2182 | 10 | 218.20 |
| 15 | 25371 | Eric Sjöberg | Solør BK | A | 7845 | 36 | 217.92 |
| 16 | 3688 | Tore Torgersen | Cross BK | A | 46829 | 215 | 217.81 |
| 17 | 3387 | John Reidar Kindervaag | Hook BK | A | 5219 | 24 | 217.46 |
| 18 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | B-U23 | 18661 | 86 | 216.99 |
| 19 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 25412 | 118 | 215.36 |
| 20 | 9207 | Kåre Gevelt | Drammen Tigers BK | B | 9031 | 42 | 215.02 |
| 21 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | B-P | 30230 | 141 | 214.40 |
| 22 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 36220 | 169 | 214.32 |
| 23 | 19476 | Øyvind Andersen | Sofiemyr BK | A | 27315 | 128 | 213.40 |
| 24 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | A-U23 | 48185 | 226 | 213.21 |
| 25 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 74801 | 351 | 213.11 |
| 26 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 3826 | 18 | 212.56 |
| 27 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | B-U23 | 18048 | 85 | 212.33 |
| 28 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 28860 | 136 | 212.21 |
| 29 | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | A | 32882 | 155 | 212.14 |
| 30 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 50430 | 238 | 211.89 |
| 31 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 59289 | 280 | 211.75 |
| 32 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | B | 5717 | 27 | 211.74 |
| 33 | 3517 | Geir Owe Wærsland | Hook BK | B | 2117 | 10 | 211.70 |
| 34 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 28760 | 136 | 211.47 |
| 35 | 3865 | Owe Herrmann | Skru BK | A | 44193 | 209 | 211.45 |
| 36 | 5139 | Aleksander Larsen | Drammen Tigers BK | A | 27898 | 132 | 211.35 |
| 37 | 13803 | John Aarre | Cross BK | A | 49211 | 233 | 211.21 |
| 38 | 22605 | Finn Hoff-Nilsen | Drammen Tigers BK | A | 32285 | 153 | 211.01 |
| 39 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A | 45363 | 215 | 210.99 |
| 40 | 22079 | John Anders Jensen | Orkla BK | A | 33333 | 158 | 210.97 |
| 41 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 36624 | 174 | 210.48 |
| 42 | 6250 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK | A | 57663 | 274 | 210.45 |
| 43 | 12101 | Jan Gabrielsen | Vepsa BK | A | 15772 | 75 | 210.29 |
| 44 | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | A | 24393 | 116 | 210.28 |
| 45 | 9010 | Rune Holth | Brage BK | A | 1892 | 9 | 210.22 |
| 46 | 10210 | Tom Fagerstrøm | Strike BK | A | 23095 | 110 | 209.95 |
| 47 | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 48861 | 233 | 209.70 |
| 48 | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 40644 | 194 | 209.51 |
| 49 | 7003 | Steinar Andersen | Bodø BK | B | 38053 | 182 | 209.08 |
| 50 | 19585 | Øyvind Skoglund | Gjøvik BK | B | 27804 | 133 | 209.05 |




