Sportslotteriet
Umbro
World Wide Bowling
snittliste for for sesongen.
Listen sorteres etter og begrenses til og
Antall per side:

Nr Lisens Navn Klubb Klasse Pinner Serier Snitt
1 25808 Mike Stampe Drammen Tigers BK B-U23 726 3 242.00
2 25815 Carsten W Hansen Drammen Tigers BK B-U23 2730 12 227.50
3 25789 Jimmy Dan Mortensen Drammen Tigers BK A 3411 15 227.40
4 22292 Bjørn Einar Rudshagen Glåmdal BK A 86981 384 226.51
5 24303 Joakim Biehl Glåmdal BK A 26576 118 225.22
6 14139 Kenneth Haukås Mascot BK A 58294 259 225.07
7 15078 Paul Even Andersen Larvik BK B 672 3 224.00
8 25371 Eric Sjöberg Solør BK B 6682 30 222.73
9 19370 Svein Roger Olsen Frogner BK A 45450 205 221.71
10 24894 Arnar David Jonsson Cross BK A-U23 27758 126 220.30
11 19486 Mads Sandbækken Frogner BK A 75897 345 219.99
12 22605 Finn Hoff-Nilsen Drammen Tigers BK A 68122 310 219.75
13 21819 Fredrik G Gundersby Ringerike BK B-U23 43023 196 219.51
14 19383 Thomas Fredrik Fagerstrøm Solli BK A 50225 229 219.32
15 14481 Stefan Palmèr Mascot BK A 44757 205 218.33
16 19476 Øyvind Andersen Sofiemyr BK A 63857 293 217.94
17 3688 Tore Torgersen Cross BK A 79730 366 217.84
18 16022 Frode Jørgen Aaneby Glåmdal BK A 72893 335 217.59
19 10170 Sverre Lund Solli BK A 8702 40 217.55
20 4170 Guttorm Bjørøen Hallingkast BK B 27575 127 217.13
21 10142 Arne Egil Olsen Frogner BK A 6723 31 216.87
22 9221 Glenn Morten Pedersen Frogner BK A 105951 489 216.67
23 6356 Stig Rune Barstad Munken BK A 60201 278 216.55
24 10558 Bård Jensen Strike BK A 45468 210 216.51
25 10828 Petter Hansen Solli BK A 649 3 216.33
26 25113 Jonas Sjøgren Solør BK A 43211 200 216.06
27 11681 Fredrik Tjernes Solli BK A 51165 237 215.89
28 6250 Rune Herold Andersen Drammen Tigers BK A 113104 524 215.85
29 22506 Julius Emil Hopka Drammen Tigers BK A-U23 78056 362 215.62
30 17313 Sean Michael Hustveit Briskebyen BK A 60338 280 215.49
31 11770 Kim Andre Olsen Varna BK B 17645 82 215.18
32 9207 Kåre Gevelt Drammen Tigers BK B 10320 48 215.00
33 16002 Øyvind Harang Glåmdal BK A 138371 645 214.53
34 21017 Nicholas Osborg Flisbyn BK C 4075 19 214.47
35 1169 Arne Svein Strøm Briskebyen BK A-P 50167 234 214.39
36 25728 Oscar Eksell Glåmdal BK B 7705 36 214.03
37 11323 Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK B 28664 134 213.91
38 17147 Stian Olsen Briskebyen BK A 72292 338 213.88
39 17199 Geir Ståle Kristiansen Briskebyen BK A 54874 257 213.52
40 9035 Runar Almestrand Drammen Tigers BK A 80414 377 213.30
41 20110 Christian Evensen Drammen Tigers BK A-U23 15996 75 213.28
42 19475 Jan Tore Lund Drammen Tigers BK B 10237 48 213.27
43 9206 Glenn Tore Andersen Brage BK A 87399 410 213.17
44 21558 Tom Geir Sørum Solli BK A 64578 303 213.13
45 12204 Terje Berge Vepsa A 44756 210 213.12
46 5211 Martin Olsen Frogner BK A 80869 380 212.81
47 20573 Tor Inge Jansen Briskebyen BK A-U23 74689 351 212.79
48 17103 John Fossum Briskebyen BK A 49873 235 212.23
49 21002 Lars-Christian Nygård Frogner BK A-U23 102069 481 212.20
50 24221 Patrick Gimmestad Emblem Molde BK B-U23 37343 176 212.18
Neste side