| Nr | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | A | 5610 | 25 | 224.40 |
| 2 | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | A | 4262 | 19 | 224.32 |
| 3 | 21198 | Roger Johannessen | Hallingkast BK | A | 6369 | 29 | 219.62 |
| 4 | 6583 | Arnt Inge Kjesbu | Verdal BK | B | 3867 | 18 | 214.83 |
| 5 | 6582 | Leif Ingjer | Hallingkast BK | A | 6565 | 31 | 211.77 |
| 6 | 22818 | Oddvar Andreas Eide | Cross BK | B | 3810 | 18 | 211.67 |
| 7 | 4170 | Guttorm Bjørøen | Hallingkast BK | B | 3093 | 15 | 206.20 |
| 8 | 10836 | Steinar Karlsen | Solli BK | C | 3705 | 18 | 205.83 |
| 9 | 3188 | Georg Utstrand | Munken BK | A | 3700 | 18 | 205.56 |
| 10 | 9337 | Frank Berge | Sølvkula BK | B | 3684 | 18 | 204.67 |
| 11 | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | B | 4907 | 24 | 204.46 |
| 12 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 3667 | 18 | 203.72 |
| 13 | 14275 | Knut R. Lerskallen | Hallingkast BK | B | 1824 | 9 | 202.67 |
| 14 | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | B | 4862 | 24 | 202.58 |
| 15 | 3732 | Petter Meland | Dora BK | B | 3632 | 18 | 201.78 |
| 16 | 22002 | Joakim Rusten Jensen | Hallingkast BK | C-U23 | 3618 | 18 | 201.00 |
| 17 | 9262 | Egil Lorentz Hansen | Sølvkula BK | B | 3566 | 18 | 198.11 |
| 18 | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B | 1583 | 8 | 197.88 |
| 19 | 20574 | Rolf Arne Rønning | Heimdal BK | B | 3555 | 18 | 197.50 |
| 20 | 1629 | Terje Jenssen | Bergen BC | C | 3515 | 18 | 195.28 |
| 21 | 13283 | Oddvar Hagenes | Haugesund BK | B | 3510 | 18 | 195.00 |
| 22 | 10579 | Anton Olstad | Briskebyen BK | B | 3498 | 18 | 194.33 |
| 23 | 20347 | Kjell Arne Voll | Oppdal BK | C | 3493 | 18 | 194.06 |
| 24 | 10751 | Arne Harry Sæther | Metropensjonistene | B | 3471 | 18 | 192.83 |
| 25 | 22367 | Line Berg Almestrand | Solli BK | C-Jr() | 4625 | 24 | 192.71 |
| 26 | 2261 | Arild Pedersen | Fyllingen BK | B | 3467 | 18 | 192.61 |
| 27 | 21177 | Helge Dammen | Solør BK | B | 3463 | 18 | 192.39 |
| 28 | 11606 | Svend Weum | Søre Luten BK | B | 3461 | 18 | 192.28 |
| 29 | 6407 | Inge Sørgjerd | Steinkjer BK | C | 3459 | 18 | 192.17 |
| 30 | 14190 | Rolf Hjøllo | Bergen BC | C | 3447 | 18 | 191.50 |
| 31 | 4213 | Christer Olsson | Cross BK | B | 3437 | 18 | 190.94 |
| 32 | 23266 | Geir Karlsen | Askøy BC | B | 3428 | 18 | 190.44 |
| 33 | 16115 | Gunnar Wielecki | Lillestrøm BK | C | 3414 | 18 | 189.67 |
| 34 | 14624 | Svenn-Rune Hansen | Askøy BC | C-P | 3402 | 18 | 189.00 |
| 35 | 15252 | Einar Hartveit | Grenland BK | C | 1500 | 8 | 187.50 |
| 36 | 9281 | Raymond Garborg | Hallingkast BK | B | 5789 | 31 | 186.74 |
| 37 | 9318 | Olav Helge Roe | Hallingkast BK | C-U23 | 4481 | 24 | 186.71 |
| 38 | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | C | 3360 | 18 | 186.67 |
| 39 | 17085 | Ola Bjørtomt | Bekkelaget BK | C-P | 3349 | 18 | 186.06 |
| 40 | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | C-U23 | 4465 | 24 | 186.04 |
| 41 | 2126 | Ingrid Olsen | Trondheim BK | C | 3328 | 18 | 184.89 |
| 42 | 5077 | Øivind Danielsen | Arctic Strike BK | A | 3320 | 18 | 184.44 |
| 43 | 6817 | Ola Skar | Oppdal BK | B | 6625 | 36 | 184.03 |
| 44 | 10958 | Trygve Nagell | Metropensjonistene | C-P | 3311 | 18 | 183.94 |
| 45 | 13357 | Tor Magne Hansen | Haugesund BK | B | 3301 | 18 | 183.39 |
| 46 | 24502 | Sigbjørn Eide | Hallingkast BK | C-Jr() | 3843 | 21 | 183.00 |
| 47 | 2308 | Håkon Ingebrigtsen | Mascot BK | C-P | 3291 | 18 | 182.83 |
| 48 | 11421 | Wolfgang Heinzen | Sarpsborg BK | C | 1645 | 9 | 182.78 |
| 49 | 1661 | Roar Hansen | Munken BK | B-P | 3289 | 18 | 182.72 |
| 50 | 21883 | Odd Arild Dokken | Valdres BK | C | 3288 | 18 | 182.67 |





