Rank-info for Rigmor Hansen
Høyeste rankingplass: 1174 - 2012-07-23
Høyeste rankingscore: 1333,0 - 2012-11-05
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-20 | 1314,11 | 1187 |
| 2 | 2013-05-13 | 1320,03 | 1178 |
| 3 | 2013-05-06 | 1320,04 | 1182 |
| 4 | 2013-03-18 | 1331,63 | 1189 |
| 5 | 2013-03-04 | 1325,81 | 1208 |
| 6 | 2013-02-25 | 1321,37 | 1216 |
| 7 | 2013-02-04 | 1315,34 | 1236 |
| 8 | 2013-01-14 | 1314,13 | 1240 |
| 9 | 2012-12-10 | 1318,28 | 1233 |
| 10 | 2012-12-03 | 1327,62 | 1208 |
| 11 | 2012-10-15 | 1333,00 | 1176 |
| 12 | 2012-10-01 | 1332,16 | 1185 |
| 13 | 2012-07-02 | 1329,75 | 1174 |
| 14 | 2012-05-14 | 1289,13 | 1301 |
| 15 | 2012-05-07 | 1280,77 | 1333 |
| 16 | 2012-04-16 | 1272,85 | 1363 |
| 17 | 2012-03-19 | 1254,23 | 1454 |
| 18 | 2012-02-20 | 1256,01 | 1442 |
| 19 | 2012-02-06 | 1251,14 | 1447 |
| 20 | 2012-01-30 | 1248,17 | 1450 |
| 21 | 2012-01-16 | 1251,50 | 1438 |
| 22 | 2011-12-19 | 1252,28 | 1423 |
| 23 | 2011-12-05 | 1249,44 | 1425 |
| 24 | 2011-11-21 | 1242,20 | 1446 |
| 25 | 2011-11-07 | 1244,51 | 1434 |
| 26 | 2011-10-31 | 1244,67 | 1432 |
| 27 | 2011-09-26 | 1250,63 | 1406 |
| 28 | 2011-08-29 | 1248,45 | 1367 |
| 29 | 2011-05-16 | 1248,12 | 1384 |
| 30 | 2011-05-02 | 1253,69 | 1412 |
| 31 | 2011-03-14 | 1266,64 | 1404 |
| 32 | 2011-02-21 | 1271,12 | 1391 |
| 33 | 2011-01-31 | 1263,47 | 1424 |
| 34 | 2011-01-10 | 1271,27 | 1386 |
| 35 | 2010-12-06 | 1274,75 | 1375 |
| 36 | 2010-11-22 | 1250,53 | 1437 |
| 37 | 2010-11-08 | 1259,30 | 1407 |
| 38 | 2010-10-25 | 1265,02 | 1388 |
| 39 | 2010-10-11 | 1265,44 | 1380 |
| 40 | 2010-09-27 | 1265,07 | 1381 |
| 41 | 2010-08-30 | 1260,59 | 1361 |
| 42 | 2010-08-16 | 1261,51 | 1353 |
| 43 | 2010-06-28 | 1267,36 | 1340 |
| 44 | 2010-05-10 | 1264,98 | 1360 |
| 45 | 2010-05-03 | 1269,29 | 1359 |
| 46 | 2010-04-19 | 1271,64 | 1392 |
| 47 | 2010-04-12 | 1271,73 | 1392 |
| 48 | 2010-03-22 | 1271,82 | 1397 |
| 49 | 2010-03-08 | 1271,52 | 1410 |
| 50 | 2010-03-01 | 1270,83 | 1404 |
| 51 | 2010-02-22 | 1270,20 | 1408 |
| 52 | 2010-02-08 | 1272,37 | 1403 |
| 53 | 2010-01-25 | 1271,18 | 1394 |
| 54 | 2010-01-18 | 1270,13 | 1401 |
| 55 | 2010-01-11 | 1263,34 | 1432 |
| 56 | 2009-12-07 | 1259,10 | 1422 |
| 57 | 2009-11-23 | 1257,84 | 1426 |
| 58 | 2009-11-09 | 1258,35 | 1431 |
| 59 | 2009-11-02 | 1240,04 | 1480 |
| 60 | 2009-10-26 | 1243,94 | 1473 |
| 61 | 2009-10-19 | 1237,08 | 1481 |
| 62 | 2009-10-05 | 1235,80 | 1481 |
| 63 | 2009-09-28 | 1236,35 | 1471 |
| 64 | 2009-09-07 | 1235,60 | 1456 |
| 65 | 2009-06-29 | 1230,27 | 1464 |
| 66 | 2009-05-11 | 1230,59 | 1452 |
| 67 | 2009-05-04 | 1231,30 | 1454 |
| 68 | 2009-04-27 | 1229,64 | 1462 |
| 69 | 2009-04-20 | 1227,88 | 1469 |
| 70 | 2009-03-23 | 1227,80 | 1481 |
| 71 | 2009-03-16 | 1228,94 | 1473 |
| 72 | 2009-03-09 | 1228,99 | 1478 |
| 73 | 2009-02-23 | 1225,40 | 1511 |
| 74 | 2009-02-16 | 1225,27 | 1509 |
| 75 | 2009-02-09 | 1221,39 | 1513 |
| 76 | 2009-01-19 | 1221,84 | 1519 |
| 77 | 2008-12-08 | 1218,00 | 1502 |
| 78 | 2008-12-01 | 1214,86 | 1501 |
| 79 | 2008-11-24 | 1222,31 | 1485 |
| 80 | 2008-11-17 | 1219,31 | 1488 |
| 81 | 2008-11-10 | 1216,24 | 1485 |
| 82 | 2008-11-03 | 1214,18 | 1480 |
| 83 | 2008-10-20 | 1215,51 | 1472 |
| 84 | 2008-10-13 | 1216,72 | 1466 |
| 85 | 2008-10-06 | 1213,98 | 1475 |
| 86 | 2008-09-29 | 1208,06 | 1485 |
| 87 | 2008-09-22 | 1204,45 | 1491 |
| 88 | 2008-09-15 | 1205,31 | 1479 |
| 89 | 2008-09-08 | 1199,98 | 1483 |
| 90 | 2008-09-01 | 1198,75 | 1470 |
| 91 | 2008-06-30 | 1191,49 | 1461 |
| 92 | 2008-05-12 | 1189,17 | 1463 |
| 93 | 2008-04-28 | 1198,40 | 1446 |
| 94 | 2008-04-21 | 1195,08 | 1452 |
| 95 | 2008-04-14 | 1190,59 | 1477 |
| 96 | 2008-03-31 | 1190,09 | 1482 |
| 97 | 2008-03-10 | 1181,55 | 1538 |
| 98 | 2008-03-03 | 1181,74 | 1540 |
| 99 | 2008-02-18 | 1181,92 | 1555 |
| 100 | 2008-02-11 | 1179,15 | 1564 |
| 101 | 2008-01-21 | 1182,38 | 1551 |
| 102 | 2007-12-10 | 1184,32 | 1538 |
| 103 | 2007-12-03 | 1180,84 | 1540 |
| 104 | 2007-11-26 | 1187,84 | 1526 |
| 105 | 2007-11-19 | 1186,20 | 1522 |
| 106 | 2007-10-15 | 1178,96 | 1529 |
| 107 | 2007-09-17 | 1169,88 | 1526 |
| 108 | 2007-09-03 | 1164,69 | 1509 |
| 109 | 2007-07-02 | 1173,11 | 1483 |
| 110 | 2007-04-30 | 1158,60 | 1523 |
| 111 | 2007-04-16 | 1155,61 | 1546 |
| 112 | 2007-04-02 | 1158,36 | 1555 |
| 113 | 2007-03-12 | 1156,24 | 1635 |
| 114 | 2007-03-05 | 1154,44 | 1635 |
| 115 | 2007-02-26 | 1153,02 | 1638 |
| 116 | 2007-02-19 | 1154,48 | 1637 |
| 117 | 2007-02-05 | 1153,66 | 1641 |
| 118 | 2007-01-22 | 1147,95 | 1659 |
| 119 | 2007-01-15 | 1145,83 | 1657 |
| 120 | 2007-01-08 | 1152,45 | 1646 |
| 121 | 2006-12-11 | 1145,65 | 1645 |
| 122 | 2006-12-04 | 1148,58 | 1638 |
| 123 | 2006-11-27 | 1156,66 | 1622 |
| 124 | 2006-11-20 | 1155,95 | 1616 |
| 125 | 2006-11-13 | 1156,69 | 1603 |
| 126 | 2006-10-16 | 1155,32 | 1588 |
| 127 | 2006-10-09 | 1165,58 | 1577 |
| 128 | 2006-10-02 | 1161,64 | 1567 |
| 129 | 2006-09-18 | 1180,54 | 1539 |
| 130 | 2006-09-11 | 1176,88 | 1533 |
| 131 | 2006-05-01 | 1153,17 | 1577 |
| 132 | 2006-04-24 | 1154,72 | 1582 |
| 133 | 2006-04-03 | 1152,99 | 1651 |
| 134 | 2006-03-27 | 1148,23 | 1689 |
| 135 | 2006-03-20 | 1149,08 | 1685 |
| 136 | 2006-03-06 | 1147,72 | 1679 |
| 137 | 2006-02-27 | 1145,98 | 1678 |
| 138 | 2006-02-06 | 1145,66 | 1673 |
| 139 | 2006-01-16 | 1144,47 | 1657 |
| 140 | 2005-12-05 | 1133,82 | 1637 |
| 141 | 2005-11-14 | 1176,76 | 0 |
| 142 | 2005-10-17 | 1207,63 | 0 |
| 143 | 2005-10-10 | 1220,32 | 0 |
| 144 | 2005-09-12 | 1248,51 | 0 |
| 145 | 2005-09-05 | 1291,06 | 0 |



