Rank-info for Ragnar Haagensen
Høyeste rankingplass: 791 - 2010-01-18
Høyeste rankingscore: 1494,0 - 2010-01-18
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-03-18 | 1417,89 | 962 |
| 2 | 2013-03-11 | 1414,80 | 964 |
| 3 | 2013-02-18 | 1429,42 | 932 |
| 4 | 2013-02-11 | 1439,85 | 905 |
| 5 | 2013-01-28 | 1439,29 | 906 |
| 6 | 2013-01-21 | 1438,62 | 909 |
| 7 | 2013-01-14 | 1433,06 | 913 |
| 8 | 2012-12-03 | 1438,43 | 898 |
| 9 | 2012-11-19 | 1437,88 | 896 |
| 10 | 2012-11-12 | 1431,54 | 920 |
| 11 | 2012-11-05 | 1430,26 | 925 |
| 12 | 2012-10-29 | 1429,95 | 920 |
| 13 | 2012-10-22 | 1435,36 | 901 |
| 14 | 2012-10-15 | 1420,24 | 941 |
| 15 | 2012-10-01 | 1418,11 | 951 |
| 16 | 2012-09-24 | 1415,90 | 951 |
| 17 | 2012-09-17 | 1412,58 | 961 |
| 18 | 2012-04-02 | 1419,74 | 942 |
| 19 | 2012-03-26 | 1418,06 | 954 |
| 20 | 2012-03-19 | 1423,83 | 941 |
| 21 | 2012-03-12 | 1419,79 | 952 |
| 22 | 2012-02-27 | 1414,82 | 968 |
| 23 | 2012-02-20 | 1406,76 | 996 |
| 24 | 2012-02-13 | 1407,35 | 990 |
| 25 | 2012-01-30 | 1400,33 | 1006 |
| 26 | 2012-01-16 | 1395,18 | 1021 |
| 27 | 2011-12-12 | 1390,94 | 1016 |
| 28 | 2011-11-28 | 1392,49 | 1015 |
| 29 | 2011-11-21 | 1399,64 | 1002 |
| 30 | 2011-11-14 | 1392,93 | 1017 |
| 31 | 2011-11-07 | 1394,57 | 1005 |
| 32 | 2011-10-31 | 1395,44 | 1007 |
| 33 | 2011-10-24 | 1397,37 | 999 |
| 34 | 2011-10-17 | 1394,47 | 1002 |
| 35 | 2011-09-26 | 1405,88 | 971 |
| 36 | 2011-09-19 | 1398,95 | 993 |
| 37 | 2011-04-11 | 1383,66 | 1055 |
| 38 | 2011-04-04 | 1379,26 | 1068 |
| 39 | 2011-03-28 | 1375,68 | 1076 |
| 40 | 2011-03-21 | 1362,39 | 1120 |
| 41 | 2011-03-14 | 1358,58 | 1137 |
| 42 | 2011-03-07 | 1380,88 | 1073 |
| 43 | 2010-11-29 | 1429,27 | 955 |
| 44 | 2010-11-22 | 1426,79 | 960 |
| 45 | 2010-11-15 | 1424,05 | 958 |
| 46 | 2010-11-01 | 1429,07 | 943 |
| 47 | 2010-10-25 | 1430,56 | 941 |
| 48 | 2010-10-18 | 1436,74 | 924 |
| 49 | 2010-10-04 | 1451,06 | 890 |
| 50 | 2010-09-27 | 1454,74 | 876 |
| 51 | 2010-09-20 | 1450,48 | 890 |
| 52 | 2010-02-08 | 1492,80 | 799 |
| 53 | 2010-02-01 | 1490,59 | 799 |
| 54 | 2010-01-25 | 1491,21 | 797 |
| 55 | 2010-01-18 | 1494,02 | 791 |
| 56 | 2010-01-11 | 1492,29 | 798 |
| 57 | 2009-12-07 | 1485,47 | 804 |
| 58 | 2009-11-30 | 1486,46 | 802 |
| 59 | 2009-11-23 | 1484,30 | 809 |
| 60 | 2009-11-16 | 1483,08 | 814 |
| 61 | 2009-11-09 | 1482,87 | 811 |
| 62 | 2009-11-02 | 1481,30 | 816 |
| 63 | 2009-10-26 | 1476,99 | 825 |
| 64 | 2009-10-19 | 1477,32 | 822 |
| 65 | 2009-10-12 | 1474,72 | 830 |
| 66 | 2009-10-05 | 1475,75 | 830 |
| 67 | 2009-09-28 | 1472,31 | 836 |
| 68 | 2009-09-21 | 1469,69 | 846 |
| 69 | 2009-09-14 | 1471,28 | 838 |
| 70 | 2009-09-07 | 1468,41 | 841 |
| 71 | 2009-04-27 | 1445,75 | 866 |
| 72 | 2009-04-20 | 1437,72 | 890 |
| 73 | 2009-04-06 | 1433,56 | 895 |
| 74 | 2009-03-30 | 1468,40 | 817 |
| 75 | 2009-03-23 | 1464,70 | 823 |
| 76 | 2009-03-09 | 1458,86 | 835 |
| 77 | 2009-03-02 | 1446,13 | 871 |
| 78 | 2009-02-23 | 1445,26 | 876 |
| 79 | 2009-02-16 | 1439,73 | 893 |
| 80 | 2009-02-09 | 1442,11 | 882 |
| 81 | 2009-02-02 | 1443,93 | 885 |
| 82 | 2009-01-26 | 1442,41 | 893 |
| 83 | 2009-01-19 | 1444,14 | 885 |
| 84 | 2008-12-08 | 1418,72 | 938 |
| 85 | 2008-11-24 | 1410,72 | 961 |
| 86 | 2008-11-17 | 1416,10 | 949 |
| 87 | 2008-11-03 | 1420,83 | 931 |
| 88 | 2008-10-20 | 1420,09 | 932 |
| 89 | 2008-10-13 | 1422,77 | 919 |
| 90 | 2008-10-06 | 1420,72 | 922 |
| 91 | 2008-09-22 | 1420,60 | 912 |
| 92 | 2008-09-15 | 1420,22 | 910 |
| 93 | 2008-09-08 | 1414,34 | 923 |
| 94 | 2008-03-31 | 1414,26 | 904 |
| 95 | 2008-03-10 | 1421,25 | 908 |
| 96 | 2008-02-04 | 1422,85 | 912 |
| 97 | 2008-01-28 | 1423,73 | 913 |
| 98 | 2008-01-21 | 1422,81 | 915 |
| 99 | 2008-01-07 | 1421,28 | 915 |
| 100 | 2007-12-10 | 1418,75 | 923 |
| 101 | 2007-12-03 | 1417,62 | 924 |
| 102 | 2007-11-26 | 1415,68 | 929 |
| 103 | 2007-11-12 | 1411,03 | 936 |
| 104 | 2007-11-05 | 1414,05 | 924 |
| 105 | 2007-10-22 | 1410,32 | 933 |
| 106 | 2007-10-15 | 1408,75 | 933 |
| 107 | 2007-10-01 | 1408,93 | 929 |
| 108 | 2007-09-17 | 1404,90 | 934 |
| 109 | 2007-09-10 | 1404,13 | 934 |
| 110 | 2007-09-03 | 1402,11 | 934 |
| 111 | 2007-04-23 | 1435,10 | 851 |
| 112 | 2007-04-02 | 1435,94 | 851 |
| 113 | 2007-03-26 | 1435,83 | 859 |
| 114 | 2007-03-19 | 1434,80 | 863 |
| 115 | 2007-03-12 | 1425,73 | 898 |
| 116 | 2007-03-05 | 1387,76 | 1000 |
| 117 | 2007-02-12 | 1394,68 | 980 |
| 118 | 2007-02-05 | 1390,97 | 990 |
| 119 | 2007-01-29 | 1391,86 | 980 |
| 120 | 2007-01-22 | 1384,14 | 1006 |
| 121 | 2007-01-15 | 1374,26 | 1035 |
| 122 | 2007-01-08 | 1365,34 | 1063 |
| 123 | 2006-12-11 | 1362,45 | 1067 |
| 124 | 2006-11-27 | 1356,10 | 1086 |
| 125 | 2006-11-20 | 1354,44 | 1093 |
| 126 | 2006-11-13 | 1344,11 | 1120 |
| 127 | 2006-10-30 | 1340,89 | 1134 |
| 128 | 2006-10-23 | 1334,27 | 1158 |
| 129 | 2006-10-16 | 1324,86 | 1176 |
| 130 | 2006-10-09 | 1318,84 | 1189 |
| 131 | 2006-10-02 | 1304,82 | 1221 |
| 132 | 2006-09-25 | 1305,06 | 1220 |
| 133 | 2006-09-18 | 1295,53 | 1245 |
| 134 | 2006-04-24 | 1287,67 | 1270 |
| 135 | 2006-04-10 | 1283,83 | 1290 |
| 136 | 2006-03-27 | 1278,93 | 1358 |
| 137 | 2006-03-20 | 1270,86 | 1377 |
| 138 | 2006-03-13 | 1263,63 | 1394 |
| 139 | 2006-03-06 | 1263,84 | 1392 |
| 140 | 2006-02-27 | 1262,90 | 1392 |
| 141 | 2006-02-20 | 1258,00 | 1408 |
| 142 | 2006-02-13 | 1258,29 | 1401 |
| 143 | 2006-02-06 | 1254,87 | 1411 |
| 144 | 2006-01-30 | 1282,00 | 1326 |
| 145 | 2006-01-23 | 1285,03 | 1311 |
| 146 | 2006-01-16 | 1277,59 | 1332 |
| 147 | 2006-01-02 | 1278,74 | 1321 |
| 148 | 2005-12-19 | 1236,21 | 1442 |
| 149 | 2005-12-12 | 1237,09 | 1438 |
| 150 | 2005-11-28 | 1239,28 | 1415 |
| 151 | 2005-11-21 | 1235,02 | 1426 |
| 152 | 2005-11-14 | 1235,94 | 1429 |
| 153 | 2005-10-31 | 1236,28 | 1429 |
| 154 | 2005-10-17 | 1229,43 | 1442 |
| 155 | 2005-09-19 | 1228,05 | 1433 |
| 156 | 2005-09-05 | 1213,28 | 1440 |
| 157 | 2005-04-11 | 1189,50 | 1491 |
| 158 | 2005-04-04 | 1191,79 | 1479 |
| 159 | 2005-03-14 | 1222,95 | 1445 |
| 160 | 2005-03-07 | 1225,60 | 1444 |
| 161 | 2005-02-28 | 1226,27 | 1439 |
| 162 | 2005-02-21 | 1221,72 | 1451 |
| 163 | 2005-02-14 | 1204,46 | 1468 |
| 164 | 2005-02-07 | 1210,33 | 1448 |
| 165 | 2005-01-31 | 1208,85 | 1447 |
| 166 | 2005-01-24 | 1208,97 | 1436 |
| 167 | 2005-01-03 | 1208,92 | 1405 |
| 168 | 2004-12-13 | 1185,15 | 1421 |
| 169 | 2004-11-29 | 1191,42 | 1402 |
| 170 | 2004-11-22 | 1194,65 | 1389 |
| 171 | 2004-11-15 | 1194,39 | 1384 |
| 172 | 2004-10-25 | 1191,53 | 1374 |
| 173 | 2004-10-18 | 1191,09 | 1379 |
| 174 | 2004-10-04 | 1185,22 | 1368 |
| 175 | 2004-09-13 | 1185,29 | 1352 |
| 176 | 2004-03-29 | 1188,13 | 1363 |
| 177 | 2004-03-08 | 1189,28 | 1374 |
| 178 | 2004-02-23 | 1194,17 | 1351 |
| 179 | 2004-01-12 | 1174,59 | 1337 |
| 180 | 2003-12-15 | 1164,27 | 1330 |
| 181 | 2003-12-08 | 1163,00 | 1320 |
| 182 | 2003-12-01 | 1151,64 | 1329 |
| 183 | 2003-11-24 | 1150,79 | 1316 |
| 184 | 2003-11-17 | 1150,86 | 1308 |
| 185 | 2003-11-03 | 1148,57 | 1301 |
| 186 | 2003-10-27 | 1145,90 | 1302 |
| 187 | 2003-10-20 | 1131,08 | 1315 |
| 188 | 2003-10-13 | 1135,01 | 1311 |
| 189 | 2003-09-22 | 1122,96 | 1304 |
| 190 | 2003-09-15 | 1123,97 | 1299 |
| 191 | 2003-04-07 | 1129,33 | 1276 |
| 192 | 2003-02-24 | 1111,83 | 0 |



