Rank-info for Grace Kristiansen
Høyeste rankingplass: 210 - 2011-08-15
Høyeste rankingscore: 1786,6 - 2011-10-10
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-20 | 1728,04 | 300 |
| 2 | 2013-05-13 | 1724,52 | 306 |
| 3 | 2013-05-06 | 1725,07 | 308 |
| 4 | 2013-04-22 | 1726,68 | 309 |
| 5 | 2013-04-15 | 1726,93 | 309 |
| 6 | 2013-04-08 | 1705,70 | 342 |
| 7 | 2013-04-01 | 1705,95 | 341 |
| 8 | 2013-03-18 | 1709,71 | 335 |
| 9 | 2013-03-11 | 1706,66 | 335 |
| 10 | 2013-03-04 | 1705,74 | 341 |
| 11 | 2013-02-25 | 1703,62 | 338 |
| 12 | 2013-02-11 | 1707,89 | 338 |
| 13 | 2013-02-04 | 1706,86 | 338 |
| 14 | 2013-01-28 | 1704,65 | 340 |
| 15 | 2013-01-14 | 1709,79 | 331 |
| 16 | 2013-01-07 | 1708,98 | 331 |
| 17 | 2012-12-31 | 1706,97 | 331 |
| 18 | 2012-12-10 | 1706,47 | 332 |
| 19 | 2012-12-03 | 1729,42 | 297 |
| 20 | 2012-11-19 | 1734,93 | 283 |
| 21 | 2012-11-12 | 1738,63 | 279 |
| 22 | 2012-11-05 | 1743,09 | 276 |
| 23 | 2012-10-29 | 1742,80 | 277 |
| 24 | 2012-10-22 | 1741,77 | 279 |
| 25 | 2012-10-08 | 1744,63 | 282 |
| 26 | 2012-10-01 | 1731,67 | 296 |
| 27 | 2012-09-17 | 1729,91 | 301 |
| 28 | 2012-09-10 | 1728,07 | 305 |
| 29 | 2012-08-27 | 1727,66 | 306 |
| 30 | 2012-05-14 | 1729,99 | 290 |
| 31 | 2012-05-07 | 1736,61 | 283 |
| 32 | 2012-04-30 | 1736,38 | 282 |
| 33 | 2012-04-16 | 1737,77 | 283 |
| 34 | 2012-03-26 | 1739,32 | 285 |
| 35 | 2012-03-12 | 1755,03 | 263 |
| 36 | 2012-03-05 | 1756,85 | 255 |
| 37 | 2012-02-27 | 1757,09 | 256 |
| 38 | 2012-02-13 | 1758,38 | 254 |
| 39 | 2012-02-06 | 1757,96 | 256 |
| 40 | 2012-01-16 | 1770,59 | 239 |
| 41 | 2012-01-09 | 1773,87 | 240 |
| 42 | 2011-11-21 | 1775,21 | 226 |
| 43 | 2011-11-14 | 1776,71 | 227 |
| 44 | 2011-11-07 | 1778,39 | 225 |
| 45 | 2011-10-31 | 1777,53 | 227 |
| 46 | 2011-10-24 | 1785,04 | 222 |
| 47 | 2011-10-17 | 1785,11 | 221 |
| 48 | 2011-10-10 | 1786,57 | 216 |
| 49 | 2011-09-19 | 1779,90 | 224 |
| 50 | 2011-09-12 | 1781,31 | 219 |
| 51 | 2011-08-22 | 1784,21 | 213 |
| 52 | 2011-05-16 | 1782,90 | 211 |
| 53 | 2011-05-09 | 1786,21 | 212 |
| 54 | 2011-05-02 | 1786,05 | 211 |
| 55 | 2011-04-25 | 1785,14 | 211 |
| 56 | 2011-04-18 | 1781,08 | 217 |
| 57 | 2011-04-11 | 1780,70 | 220 |
| 58 | 2011-04-04 | 1781,86 | 220 |
| 59 | 2011-03-28 | 1780,52 | 215 |
| 60 | 2011-03-21 | 1784,16 | 213 |
| 61 | 2011-03-14 | 1783,16 | 215 |
| 62 | 2011-03-07 | 1781,78 | 221 |
| 63 | 2011-02-14 | 1783,34 | 216 |
| 64 | 2011-02-07 | 1782,59 | 219 |
| 65 | 2011-01-24 | 1781,47 | 223 |
| 66 | 2011-01-17 | 1782,10 | 223 |
| 67 | 2011-01-10 | 1783,71 | 225 |
| 68 | 2010-12-13 | 1782,26 | 227 |
| 69 | 2010-12-06 | 1775,34 | 239 |
| 70 | 2010-11-29 | 1768,27 | 241 |
| 71 | 2010-11-15 | 1768,65 | 244 |
| 72 | 2010-11-08 | 1771,06 | 244 |
| 73 | 2010-10-25 | 1766,91 | 240 |
| 74 | 2010-10-18 | 1764,64 | 242 |
| 75 | 2010-10-11 | 1766,11 | 245 |
| 76 | 2010-10-04 | 1772,95 | 233 |
| 77 | 2010-09-27 | 1775,87 | 230 |
| 78 | 2010-09-20 | 1774,90 | 235 |
| 79 | 2010-09-13 | 1776,92 | 235 |
| 80 | 2010-09-06 | 1777,75 | 234 |
| 81 | 2010-08-30 | 1773,34 | 242 |
| 82 | 2010-08-23 | 1773,34 | 244 |
| 83 | 2010-08-16 | 1772,22 | 245 |
| 84 | 2010-05-10 | 1772,00 | 252 |
| 85 | 2010-04-19 | 1772,17 | 248 |
| 86 | 2010-04-12 | 1772,87 | 248 |
| 87 | 2010-04-05 | 1770,94 | 253 |
| 88 | 2010-03-22 | 1768,11 | 255 |
| 89 | 2010-03-08 | 1760,35 | 268 |
| 90 | 2010-02-22 | 1763,36 | 266 |
| 91 | 2010-02-15 | 1762,41 | 268 |
| 92 | 2010-02-08 | 1762,13 | 271 |
| 93 | 2010-01-11 | 1761,49 | 269 |
| 94 | 2009-12-28 | 1759,18 | 274 |
| 95 | 2009-12-07 | 1763,32 | 256 |
| 96 | 2009-11-23 | 1759,15 | 264 |
| 97 | 2009-11-09 | 1758,60 | 266 |
| 98 | 2009-11-02 | 1760,01 | 263 |
| 99 | 2009-10-26 | 1742,42 | 292 |
| 100 | 2009-10-19 | 1738,21 | 297 |
| 101 | 2009-10-12 | 1736,57 | 302 |
| 102 | 2009-10-05 | 1761,94 | 264 |
| 103 | 2009-09-28 | 1762,42 | 266 |
| 104 | 2009-09-21 | 1760,22 | 270 |
| 105 | 2009-09-14 | 1762,31 | 268 |
| 106 | 2009-09-07 | 1764,03 | 267 |
| 107 | 2009-08-17 | 1759,68 | 268 |
| 108 | 2009-05-11 | 1762,08 | 256 |
| 109 | 2009-05-04 | 1759,94 | 261 |
| 110 | 2009-04-27 | 1753,70 | 270 |
| 111 | 2009-04-20 | 1756,00 | 268 |
| 112 | 2009-04-06 | 1757,29 | 265 |
| 113 | 2009-03-09 | 1758,88 | 251 |
| 114 | 2009-03-02 | 1761,80 | 250 |
| 115 | 2008-12-15 | 1757,56 | 251 |
| 116 | 2008-12-08 | 1762,21 | 243 |
| 117 | 2008-11-24 | 1759,67 | 244 |
| 118 | 2008-11-10 | 1759,24 | 251 |
| 119 | 2008-11-03 | 1756,90 | 252 |
| 120 | 2008-10-20 | 1750,10 | 257 |
| 121 | 2008-10-13 | 1748,17 | 261 |
| 122 | 2008-10-06 | 1746,47 | 264 |
| 123 | 2008-09-29 | 1742,29 | 267 |
| 124 | 2008-09-15 | 1739,00 | 271 |
| 125 | 2008-09-08 | 1738,00 | 280 |
| 126 | 2008-09-01 | 1737,11 | 279 |
| 127 | 2008-08-25 | 1735,15 | 285 |
| 128 | 2008-08-18 | 1734,46 | 284 |
| 129 | 2008-05-12 | 1731,44 | 280 |
| 130 | 2008-04-07 | 1722,82 | 291 |
| 131 | 2008-03-31 | 1719,27 | 290 |
| 132 | 2008-03-24 | 1696,44 | 330 |
| 133 | 2008-03-17 | 1694,49 | 336 |
| 134 | 2008-03-10 | 1695,39 | 330 |
| 135 | 2008-03-03 | 1693,30 | 340 |
| 136 | 2008-02-18 | 1693,59 | 334 |
| 137 | 2008-02-11 | 1692,89 | 340 |
| 138 | 2008-02-04 | 1677,66 | 364 |
| 139 | 2008-01-14 | 1676,15 | 358 |
| 140 | 2007-12-31 | 1665,81 | 377 |
| 141 | 2007-12-10 | 1659,06 | 386 |
| 142 | 2007-12-03 | 1658,50 | 388 |
| 143 | 2007-11-26 | 1652,07 | 399 |
| 144 | 2007-11-12 | 1654,33 | 398 |
| 145 | 2007-11-05 | 1651,20 | 403 |
| 146 | 2007-10-22 | 1650,98 | 401 |
| 147 | 2007-10-15 | 1660,39 | 386 |
| 148 | 2007-10-01 | 1659,07 | 392 |
| 149 | 2007-09-24 | 1654,04 | 395 |
| 150 | 2007-09-10 | 1653,51 | 397 |
| 151 | 2007-08-27 | 1649,91 | 394 |
| 152 | 2007-05-14 | 1646,81 | 403 |
| 153 | 2007-05-07 | 1644,72 | 408 |
| 154 | 2007-04-16 | 1642,10 | 410 |
| 155 | 2007-04-09 | 1638,99 | 413 |
| 156 | 2007-04-02 | 1637,74 | 416 |
| 157 | 2007-03-26 | 1633,54 | 424 |
| 158 | 2007-03-19 | 1620,55 | 448 |
| 159 | 2007-03-12 | 1621,56 | 451 |
| 160 | 2007-03-05 | 1617,64 | 460 |
| 161 | 2007-02-19 | 1618,68 | 450 |
| 162 | 2007-02-12 | 1616,38 | 458 |
| 163 | 2007-02-05 | 1611,52 | 472 |
| 164 | 2007-01-22 | 1608,25 | 468 |
| 165 | 2007-01-15 | 1608,11 | 470 |
| 166 | 2007-01-08 | 1617,04 | 455 |
| 167 | 2006-12-11 | 1616,41 | 447 |
| 168 | 2006-11-27 | 1617,65 | 445 |
| 169 | 2006-11-20 | 1619,55 | 442 |
| 170 | 2006-11-13 | 1620,04 | 441 |
| 171 | 2006-10-30 | 1615,86 | 443 |
| 172 | 2006-10-16 | 1625,01 | 431 |
| 173 | 2006-10-09 | 1614,57 | 441 |
| 174 | 2006-09-18 | 1613,01 | 448 |
| 175 | 2006-09-11 | 1612,20 | 448 |
| 176 | 2006-08-28 | 1623,86 | 433 |
| 177 | 2006-05-22 | 1619,68 | 436 |
| 178 | 2006-05-15 | 1615,50 | 446 |
| 179 | 2006-05-01 | 1612,48 | 452 |
| 180 | 2006-04-24 | 1614,17 | 452 |
| 181 | 2006-04-17 | 1618,09 | 452 |
| 182 | 2006-04-03 | 1615,74 | 463 |
| 183 | 2006-03-13 | 1614,65 | 466 |
| 184 | 2006-03-06 | 1600,67 | 488 |
| 185 | 2006-02-27 | 1602,46 | 490 |
| 186 | 2006-02-20 | 1602,21 | 492 |
| 187 | 2006-02-13 | 1602,65 | 490 |
| 188 | 2006-02-06 | 1601,40 | 497 |
| 189 | 2006-01-16 | 1599,01 | 490 |
| 190 | 2006-01-09 | 1598,90 | 495 |
| 191 | 2005-12-05 | 1609,38 | 470 |
| 192 | 2005-11-21 | 1603,50 | 478 |
| 193 | 2005-11-07 | 1610,06 | 474 |
| 194 | 2005-10-31 | 1606,70 | 477 |
| 195 | 2005-10-17 | 1602,10 | 485 |
| 196 | 2005-10-10 | 1603,08 | 486 |
| 197 | 2005-09-26 | 1576,87 | 536 |
| 198 | 2005-09-19 | 1556,95 | 572 |
| 199 | 2005-09-12 | 1556,75 | 570 |
| 200 | 2005-09-05 | 1552,37 | 581 |
| 201 | 2005-08-29 | 1551,88 | 578 |
| 202 | 2005-08-22 | 1545,98 | 590 |
| 203 | 2005-08-15 | 1499,69 | 682 |
| 204 | 2005-05-16 | 1487,87 | 710 |
| 205 | 2005-05-09 | 1490,71 | 703 |
| 206 | 2005-04-25 | 1475,59 | 735 |
| 207 | 2005-04-18 | 1472,22 | 744 |
| 208 | 2005-04-11 | 1472,42 | 744 |
| 209 | 2005-03-28 | 1470,40 | 756 |
| 210 | 2005-03-07 | 1461,68 | 790 |
| 211 | 2005-02-28 | 1454,91 | 802 |
| 212 | 2005-02-21 | 1448,98 | 814 |
| 213 | 2005-02-14 | 1450,13 | 818 |
| 214 | 2005-02-07 | 1435,89 | 861 |
| 215 | 2005-01-24 | 1425,15 | 884 |
| 216 | 2005-01-17 | 1426,90 | 878 |
| 217 | 2005-01-10 | 1423,97 | 878 |
| 218 | 2004-12-13 | 1412,44 | 883 |
| 219 | 2004-11-29 | 1408,21 | 901 |
| 220 | 2004-11-22 | 1410,04 | 890 |
| 221 | 2004-11-15 | 1411,62 | 883 |
| 222 | 2004-11-01 | 1378,33 | 960 |
| 223 | 2004-10-18 | 1370,00 | 977 |
| 224 | 2004-10-11 | 1361,54 | 989 |
| 225 | 2004-09-13 | 1327,16 | 1043 |
| 226 | 2004-08-30 | 1294,26 | 1107 |
| 227 | 2004-03-29 | 1281,12 | 1171 |
| 228 | 2004-03-22 | 1275,09 | 1209 |
| 229 | 2004-03-15 | 1269,71 | 1212 |
| 230 | 2004-03-08 | 1262,09 | 1219 |
| 231 | 2004-02-09 | 1254,04 | 1220 |
| 232 | 2004-01-19 | 1252,81 | 1195 |
| 233 | 2003-12-08 | 1233,07 | 1205 |
| 234 | 2003-11-17 | 1221,29 | 1196 |
| 235 | 2003-10-27 | 1209,33 | 1203 |
| 236 | 2003-10-13 | 1199,59 | 1215 |
| 237 | 2003-10-06 | 1188,13 | 1227 |
| 238 | 2003-09-08 | 1180,50 | 1218 |
| 239 | 2003-04-28 | 1181,09 | 1210 |
| 240 | 2003-03-31 | 1172,39 | 1223 |
| 241 | 2003-03-10 | 1169,25 | 1216 |
| 242 | 2003-03-03 | 1171,04 | 1210 |
| 243 | 2003-02-10 | 1162,83 | 1205 |
| 244 | 2003-01-20 | 1163,26 | 1191 |
| 245 | 2003-01-13 | 1155,26 | 1190 |
| 246 | 2002-12-16 | 1156,96 | 1160 |
| 247 | 2002-11-18 | 1157,14 | 1145 |
| 248 | 2002-10-21 | 1161,03 | 1113 |
| 249 | 2002-09-16 | 1166,62 | 1071 |
| 250 | 2002-09-09 | 1167,54 | 1053 |
| 251 | 2002-06-01 | 1145,44 | 0 |



