Rank-info for Stian Olsen
Høyeste rankingplass: 4 - 2003-05-26
Høyeste rankingscore: 2252,7 - 2002-06-10
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-20 | 2012,50 | 37 |
| 2 | 2013-05-13 | 2031,47 | 28 |
| 3 | 2013-05-06 | 2031,58 | 28 |
| 4 | 2013-04-22 | 2033,86 | 28 |
| 5 | 2013-04-15 | 2034,98 | 28 |
| 6 | 2013-04-08 | 2062,35 | 20 |
| 7 | 2013-04-01 | 2062,14 | 22 |
| 8 | 2013-03-18 | 2062,11 | 21 |
| 9 | 2013-03-11 | 2055,98 | 25 |
| 10 | 2013-03-04 | 2055,05 | 25 |
| 11 | 2013-02-25 | 2049,96 | 24 |
| 12 | 2013-02-11 | 2047,31 | 26 |
| 13 | 2013-02-04 | 2042,35 | 26 |
| 14 | 2013-01-28 | 2043,04 | 26 |
| 15 | 2013-01-21 | 2040,31 | 26 |
| 16 | 2013-01-14 | 2058,26 | 22 |
| 17 | 2012-12-31 | 2058,01 | 23 |
| 18 | 2012-12-10 | 2052,42 | 23 |
| 19 | 2012-12-03 | 2026,18 | 30 |
| 20 | 2012-11-19 | 2029,33 | 29 |
| 21 | 2012-11-12 | 2029,39 | 29 |
| 22 | 2012-11-05 | 2017,27 | 29 |
| 23 | 2012-10-29 | 2018,03 | 29 |
| 24 | 2012-10-22 | 2013,65 | 29 |
| 25 | 2012-10-08 | 2011,28 | 29 |
| 26 | 2012-10-01 | 1980,71 | 40 |
| 27 | 2012-09-17 | 1983,56 | 42 |
| 28 | 2012-09-10 | 1963,27 | 55 |
| 29 | 2012-08-27 | 1948,12 | 67 |
| 30 | 2012-05-21 | 1946,55 | 66 |
| 31 | 2012-05-07 | 1941,05 | 70 |
| 32 | 2012-04-30 | 1953,73 | 63 |
| 33 | 2012-04-16 | 1953,57 | 64 |
| 34 | 2012-03-26 | 1964,84 | 53 |
| 35 | 2012-03-12 | 1993,13 | 39 |
| 36 | 2012-03-05 | 2016,38 | 30 |
| 37 | 2012-02-27 | 2013,23 | 31 |
| 38 | 2011-11-21 | 2046,85 | 24 |
| 39 | 2011-11-14 | 2051,80 | 24 |
| 40 | 2011-10-24 | 2087,09 | 14 |
| 41 | 2011-10-17 | 2089,71 | 13 |
| 42 | 2011-10-10 | 2086,50 | 14 |
| 43 | 2011-10-03 | 2084,91 | 15 |
| 44 | 2011-05-16 | 2090,38 | 16 |
| 45 | 2011-05-09 | 2075,86 | 18 |
| 46 | 2011-05-02 | 2073,86 | 18 |
| 47 | 2011-04-25 | 2073,99 | 19 |
| 48 | 2011-04-11 | 2078,84 | 18 |
| 49 | 2011-03-21 | 2075,17 | 21 |
| 50 | 2011-03-14 | 2076,88 | 20 |
| 51 | 2011-03-07 | 2088,51 | 15 |
| 52 | 2011-02-28 | 2098,71 | 15 |
| 53 | 2011-02-07 | 2101,32 | 14 |
| 54 | 2011-01-17 | 2108,78 | 14 |
| 55 | 2011-01-10 | 2112,46 | 13 |
| 56 | 2010-12-13 | 2123,09 | 12 |
| 57 | 2010-11-29 | 2115,34 | 13 |
| 58 | 2010-11-15 | 2116,76 | 13 |
| 59 | 2010-11-08 | 2118,62 | 12 |
| 60 | 2010-10-25 | 2113,56 | 14 |
| 61 | 2010-10-18 | 2114,64 | 14 |
| 62 | 2010-10-11 | 2115,33 | 14 |
| 63 | 2010-10-04 | 2121,36 | 14 |
| 64 | 2010-09-27 | 2121,53 | 14 |
| 65 | 2010-09-20 | 2122,19 | 13 |
| 66 | 2010-09-13 | 2122,55 | 13 |
| 67 | 2010-09-06 | 2126,07 | 13 |
| 68 | 2010-05-10 | 2128,66 | 13 |
| 69 | 2010-04-19 | 2122,74 | 12 |
| 70 | 2010-04-12 | 2126,01 | 12 |
| 71 | 2010-04-05 | 2125,22 | 12 |
| 72 | 2010-03-08 | 2120,53 | 13 |
| 73 | 2010-02-22 | 2119,35 | 14 |
| 74 | 2010-02-15 | 2118,69 | 13 |
| 75 | 2010-02-08 | 2121,44 | 13 |
| 76 | 2010-01-25 | 2117,23 | 14 |
| 77 | 2010-01-18 | 2118,51 | 14 |
| 78 | 2010-01-11 | 2124,94 | 13 |
| 79 | 2010-01-04 | 2121,62 | 13 |
| 80 | 2009-12-28 | 2121,00 | 11 |
| 81 | 2009-12-21 | 2117,29 | 12 |
| 82 | 2009-12-07 | 2113,38 | 13 |
| 83 | 2009-11-30 | 2110,43 | 14 |
| 84 | 2009-11-23 | 2110,84 | 14 |
| 85 | 2009-11-09 | 2111,24 | 14 |
| 86 | 2009-11-02 | 2109,74 | 15 |
| 87 | 2009-10-26 | 2101,95 | 15 |
| 88 | 2009-10-19 | 2127,81 | 11 |
| 89 | 2009-10-12 | 2127,55 | 11 |
| 90 | 2009-10-05 | 2125,98 | 12 |
| 91 | 2009-09-21 | 2128,97 | 12 |
| 92 | 2009-09-14 | 2128,92 | 12 |
| 93 | 2009-09-07 | 2131,95 | 12 |
| 94 | 2009-08-17 | 2120,74 | 12 |
| 95 | 2009-05-11 | 2120,99 | 13 |
| 96 | 2009-05-04 | 2119,21 | 13 |
| 97 | 2009-04-27 | 2119,89 | 11 |
| 98 | 2009-04-20 | 2119,01 | 12 |
| 99 | 2009-04-06 | 2115,15 | 12 |
| 100 | 2009-03-23 | 2113,16 | 13 |
| 101 | 2009-03-09 | 2111,97 | 13 |
| 102 | 2009-03-02 | 2109,02 | 14 |
| 103 | 2009-02-16 | 2132,31 | 11 |
| 104 | 2009-02-09 | 2134,09 | 12 |
| 105 | 2009-01-19 | 2138,00 | 12 |
| 106 | 2009-01-12 | 2139,98 | 12 |
| 107 | 2009-01-05 | 2134,79 | 12 |
| 108 | 2008-12-08 | 2133,88 | 13 |
| 109 | 2008-11-24 | 2136,32 | 13 |
| 110 | 2008-11-17 | 2140,35 | 13 |
| 111 | 2008-11-10 | 2142,32 | 13 |
| 112 | 2008-11-03 | 2135,80 | 13 |
| 113 | 2008-10-20 | 2140,22 | 14 |
| 114 | 2008-10-13 | 2139,57 | 14 |
| 115 | 2008-10-06 | 2164,63 | 13 |
| 116 | 2008-09-29 | 2165,09 | 13 |
| 117 | 2008-09-15 | 2162,66 | 14 |
| 118 | 2008-09-08 | 2163,33 | 14 |
| 119 | 2008-08-25 | 2157,24 | 14 |
| 120 | 2008-08-18 | 2159,82 | 14 |
| 121 | 2008-08-11 | 2156,81 | 14 |
| 122 | 2008-05-12 | 2149,78 | 14 |
| 123 | 2008-04-14 | 2179,46 | 10 |
| 124 | 2008-04-07 | 2179,63 | 10 |
| 125 | 2008-03-31 | 2174,38 | 11 |
| 126 | 2008-03-24 | 2168,35 | 12 |
| 127 | 2008-03-17 | 2159,85 | 13 |
| 128 | 2008-03-10 | 2178,17 | 10 |
| 129 | 2008-03-03 | 2176,84 | 11 |
| 130 | 2008-02-18 | 2177,35 | 12 |
| 131 | 2008-02-11 | 2177,63 | 12 |
| 132 | 2008-02-04 | 2178,49 | 13 |
| 133 | 2008-01-21 | 2178,58 | 13 |
| 134 | 2008-01-14 | 2179,07 | 13 |
| 135 | 2008-01-07 | 2169,91 | 14 |
| 136 | 2007-12-31 | 2171,75 | 14 |
| 137 | 2007-12-10 | 2169,30 | 14 |
| 138 | 2007-12-03 | 2167,75 | 14 |
| 139 | 2007-11-26 | 2166,13 | 15 |
| 140 | 2007-11-19 | 2164,13 | 15 |
| 141 | 2007-11-12 | 2166,23 | 15 |
| 142 | 2007-11-05 | 2165,85 | 15 |
| 143 | 2007-10-29 | 2162,40 | 15 |
| 144 | 2007-10-22 | 2168,57 | 13 |
| 145 | 2007-10-15 | 2169,59 | 13 |
| 146 | 2007-10-08 | 2172,45 | 13 |
| 147 | 2007-10-01 | 2200,50 | 8 |
| 148 | 2007-09-24 | 2200,44 | 8 |
| 149 | 2007-09-17 | 2197,56 | 10 |
| 150 | 2007-09-10 | 2200,29 | 9 |
| 151 | 2007-09-03 | 2198,24 | 11 |
| 152 | 2007-05-14 | 2204,01 | 9 |
| 153 | 2007-05-07 | 2200,58 | 9 |
| 154 | 2007-04-30 | 2200,48 | 8 |
| 155 | 2007-04-16 | 2200,26 | 8 |
| 156 | 2007-04-09 | 2197,50 | 8 |
| 157 | 2007-04-02 | 2197,46 | 8 |
| 158 | 2007-03-26 | 2191,42 | 8 |
| 159 | 2007-03-19 | 2183,45 | 12 |
| 160 | 2007-03-12 | 2183,38 | 12 |
| 161 | 2007-03-05 | 2180,18 | 12 |
| 162 | 2007-02-19 | 2181,72 | 12 |
| 163 | 2007-02-12 | 2186,30 | 11 |
| 164 | 2007-02-05 | 2183,24 | 11 |
| 165 | 2007-01-22 | 2188,94 | 9 |
| 166 | 2007-01-15 | 2190,36 | 9 |
| 167 | 2007-01-08 | 2175,22 | 11 |
| 168 | 2007-01-01 | 2171,52 | 11 |
| 169 | 2006-12-18 | 2161,29 | 11 |
| 170 | 2006-12-11 | 2160,80 | 11 |
| 171 | 2006-11-20 | 2159,82 | 11 |
| 172 | 2006-11-13 | 2161,64 | 11 |
| 173 | 2006-10-30 | 2156,76 | 12 |
| 174 | 2006-10-23 | 2151,90 | 13 |
| 175 | 2006-10-16 | 2154,86 | 12 |
| 176 | 2006-10-09 | 2155,16 | 12 |
| 177 | 2006-10-02 | 2149,49 | 13 |
| 178 | 2006-09-11 | 2149,61 | 13 |
| 179 | 2006-08-28 | 2149,68 | 14 |
| 180 | 2006-05-22 | 2149,93 | 12 |
| 181 | 2006-05-15 | 2154,08 | 10 |
| 182 | 2006-05-01 | 2178,01 | 9 |
| 183 | 2006-04-17 | 2178,33 | 9 |
| 184 | 2006-04-03 | 2174,26 | 9 |
| 185 | 2006-03-20 | 2176,30 | 9 |
| 186 | 2006-03-13 | 2179,83 | 9 |
| 187 | 2006-03-06 | 2173,16 | 9 |
| 188 | 2006-02-20 | 2174,74 | 9 |
| 189 | 2006-02-13 | 2176,82 | 9 |
| 190 | 2006-02-06 | 2172,82 | 9 |
| 191 | 2006-01-16 | 2174,11 | 8 |
| 192 | 2006-01-09 | 2177,35 | 8 |
| 193 | 2006-01-02 | 2159,82 | 12 |
| 194 | 2005-12-12 | 2162,08 | 9 |
| 195 | 2005-12-05 | 2162,60 | 10 |
| 196 | 2005-11-28 | 2158,51 | 10 |
| 197 | 2005-11-21 | 2162,05 | 9 |
| 198 | 2005-11-07 | 2159,91 | 10 |
| 199 | 2005-10-31 | 2159,88 | 10 |
| 200 | 2005-10-17 | 2161,25 | 10 |
| 201 | 2005-10-10 | 2161,75 | 10 |
| 202 | 2005-10-03 | 2157,17 | 11 |
| 203 | 2005-09-26 | 2172,79 | 10 |
| 204 | 2005-09-19 | 2166,71 | 10 |
| 205 | 2005-09-12 | 2167,44 | 10 |
| 206 | 2005-09-05 | 2162,94 | 10 |
| 207 | 2005-05-16 | 2163,65 | 10 |
| 208 | 2005-05-09 | 2163,24 | 10 |
| 209 | 2005-05-02 | 2173,76 | 9 |
| 210 | 2005-04-25 | 2179,40 | 8 |
| 211 | 2005-04-11 | 2179,32 | 8 |
| 212 | 2005-04-04 | 2178,50 | 8 |
| 213 | 2005-03-28 | 2179,75 | 8 |
| 214 | 2005-03-21 | 2177,43 | 9 |
| 215 | 2005-03-07 | 2177,56 | 9 |
| 216 | 2005-02-28 | 2185,75 | 7 |
| 217 | 2005-02-21 | 2185,80 | 8 |
| 218 | 2005-02-14 | 2187,22 | 8 |
| 219 | 2005-02-07 | 2190,11 | 8 |
| 220 | 2005-01-24 | 2191,80 | 7 |
| 221 | 2005-01-17 | 2204,81 | 7 |
| 222 | 2005-01-10 | 2208,56 | 7 |
| 223 | 2005-01-03 | 2193,25 | 7 |
| 224 | 2004-12-13 | 2188,66 | 7 |
| 225 | 2004-11-29 | 2182,74 | 7 |
| 226 | 2004-11-15 | 2190,24 | 7 |
| 227 | 2004-11-08 | 2191,03 | 7 |
| 228 | 2004-11-01 | 2183,69 | 7 |
| 229 | 2004-10-18 | 2187,50 | 7 |
| 230 | 2004-10-11 | 2185,98 | 7 |
| 231 | 2004-10-04 | 2185,72 | 7 |
| 232 | 2004-09-27 | 2195,20 | 7 |
| 233 | 2004-09-13 | 2199,20 | 7 |
| 234 | 2004-05-10 | 2201,13 | 7 |
| 235 | 2004-04-26 | 2190,41 | 7 |
| 236 | 2004-03-29 | 2190,30 | 7 |
| 237 | 2004-03-22 | 2189,37 | 7 |
| 238 | 2004-03-15 | 2185,77 | 7 |
| 239 | 2004-03-08 | 2186,05 | 7 |
| 240 | 2004-03-01 | 2194,70 | 7 |
| 241 | 2004-02-23 | 2214,33 | 7 |
| 242 | 2004-02-09 | 2215,82 | 5 |
| 243 | 2004-01-19 | 2216,63 | 6 |
| 244 | 2004-01-12 | 2217,95 | 7 |
| 245 | 2003-12-29 | 2208,50 | 7 |
| 246 | 2003-12-08 | 2204,87 | 7 |
| 247 | 2003-12-01 | 2205,91 | 7 |
| 248 | 2003-11-24 | 2205,55 | 7 |
| 249 | 2003-11-17 | 2207,10 | 8 |
| 250 | 2003-11-10 | 2208,64 | 8 |
| 251 | 2003-10-27 | 2205,85 | 8 |
| 252 | 2003-10-13 | 2205,85 | 9 |
| 253 | 2003-10-06 | 2207,16 | 9 |
| 254 | 2003-09-08 | 2236,59 | 6 |
| 255 | 2003-08-25 | 2243,16 | 5 |
| 256 | 2003-06-02 | 2243,87 | 5 |
| 257 | 2003-05-05 | 2245,51 | 4 |
| 258 | 2003-04-28 | 2238,00 | 5 |
| 259 | 2003-04-21 | 2238,28 | 5 |
| 260 | 2003-04-14 | 2241,66 | 4 |
| 261 | 2003-04-07 | 2241,94 | 4 |
| 262 | 2003-03-24 | 2242,37 | 5 |
| 263 | 2003-03-17 | 2236,13 | 5 |
| 264 | 2003-03-10 | 2238,66 | 6 |
| 265 | 2003-02-24 | 2236,68 | 7 |
| 266 | 2003-02-10 | 2232,79 | 7 |
| 267 | 2003-02-03 | 2233,90 | 7 |
| 268 | 2003-01-20 | 2227,61 | 7 |
| 269 | 2003-01-13 | 2231,44 | 7 |
| 270 | 2003-01-06 | 2234,13 | 7 |
| 271 | 2002-12-30 | 2224,25 | 7 |
| 272 | 2002-12-16 | 2242,27 | 5 |
| 273 | 2002-12-09 | 2241,71 | 5 |
| 274 | 2002-12-02 | 2244,68 | 4 |
| 275 | 2002-11-25 | 2243,10 | 4 |
| 276 | 2002-11-18 | 2245,73 | 4 |
| 277 | 2002-11-11 | 2246,91 | 4 |
| 278 | 2002-10-21 | 2246,31 | 4 |
| 279 | 2002-10-14 | 2249,07 | 4 |
| 280 | 2002-10-07 | 2251,39 | 4 |
| 281 | 2002-09-23 | 2241,72 | 4 |
| 282 | 2002-09-16 | 2245,47 | 4 |
| 283 | 2002-09-09 | 2244,97 | 4 |
| 284 | 2002-09-02 | 2242,10 | 4 |
| 285 | 2002-08-26 | 2240,07 | 4 |
| 286 | 2002-08-19 | 2240,48 | 5 |
| 287 | 2002-08-12 | 2244,68 | 4 |
| 288 | 2002-06-01 | 2253,20 | 0 |



