Rank-info for Stefan Palmèr
Høyeste rankingplass: 2 - 2006-09-25
Høyeste rankingscore: 2296,4 - 2006-09-11
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-03 | 2148,05 | 9 |
| 2 | 2013-05-20 | 2144,60 | 9 |
| 3 | 2013-05-13 | 2180,49 | 6 |
| 4 | 2013-05-06 | 2180,93 | 6 |
| 5 | 2013-04-22 | 2180,49 | 6 |
| 6 | 2013-04-15 | 2180,19 | 6 |
| 7 | 2013-04-08 | 2181,31 | 6 |
| 8 | 2013-04-01 | 2183,44 | 6 |
| 9 | 2013-03-25 | 2173,76 | 6 |
| 10 | 2013-02-25 | 2186,07 | 6 |
| 11 | 2013-02-04 | 2186,36 | 6 |
| 12 | 2013-01-21 | 2189,21 | 6 |
| 13 | 2013-01-07 | 2188,94 | 6 |
| 14 | 2012-12-17 | 2195,87 | 6 |
| 15 | 2012-12-10 | 2184,61 | 6 |
| 16 | 2012-12-03 | 2180,43 | 6 |
| 17 | 2012-11-12 | 2184,53 | 6 |
| 18 | 2012-11-05 | 2174,02 | 6 |
| 19 | 2012-10-29 | 2176,33 | 6 |
| 20 | 2012-10-22 | 2173,20 | 6 |
| 21 | 2012-10-08 | 2183,00 | 6 |
| 22 | 2012-10-01 | 2182,75 | 6 |
| 23 | 2012-09-10 | 2185,43 | 6 |
| 24 | 2012-09-03 | 2188,07 | 6 |
| 25 | 2012-05-28 | 2189,24 | 6 |
| 26 | 2012-05-21 | 2191,59 | 6 |
| 27 | 2012-05-14 | 2183,53 | 6 |
| 28 | 2012-04-30 | 2187,61 | 5 |
| 29 | 2012-04-16 | 2187,05 | 5 |
| 30 | 2012-04-02 | 2189,49 | 5 |
| 31 | 2012-03-26 | 2177,01 | 6 |
| 32 | 2012-03-19 | 2176,86 | 5 |
| 33 | 2012-02-20 | 2175,34 | 5 |
| 34 | 2012-02-13 | 2175,23 | 5 |
| 35 | 2012-02-06 | 2170,35 | 6 |
| 36 | 2012-01-23 | 2171,10 | 6 |
| 37 | 2012-01-09 | 2170,83 | 7 |
| 38 | 2011-12-26 | 2174,24 | 7 |
| 39 | 2011-12-12 | 2163,50 | 7 |
| 40 | 2011-12-05 | 2164,22 | 7 |
| 41 | 2011-11-21 | 2158,69 | 8 |
| 42 | 2011-11-14 | 2158,57 | 8 |
| 43 | 2011-11-07 | 2168,62 | 7 |
| 44 | 2011-10-31 | 2166,14 | 7 |
| 45 | 2011-10-17 | 2155,45 | 8 |
| 46 | 2011-10-10 | 2162,23 | 8 |
| 47 | 2011-09-26 | 2162,23 | 7 |
| 48 | 2011-09-19 | 2160,62 | 7 |
| 49 | 2011-09-12 | 2163,94 | 7 |
| 50 | 2011-05-23 | 2166,92 | 7 |
| 51 | 2011-05-16 | 2164,98 | 7 |
| 52 | 2011-05-09 | 2168,56 | 7 |
| 53 | 2011-04-11 | 2161,91 | 6 |
| 54 | 2011-04-04 | 2162,99 | 6 |
| 55 | 2011-03-14 | 2156,12 | 7 |
| 56 | 2011-03-07 | 2155,32 | 7 |
| 57 | 2011-02-28 | 2158,26 | 7 |
| 58 | 2011-02-07 | 2161,08 | 7 |
| 59 | 2011-01-24 | 2159,37 | 7 |
| 60 | 2011-01-17 | 2155,84 | 7 |
| 61 | 2011-01-10 | 2154,91 | 7 |
| 62 | 2010-12-20 | 2153,25 | 8 |
| 63 | 2010-12-13 | 2143,59 | 9 |
| 64 | 2010-12-06 | 2155,91 | 8 |
| 65 | 2010-11-15 | 2154,88 | 7 |
| 66 | 2010-11-08 | 2159,99 | 7 |
| 67 | 2010-11-01 | 2167,60 | 9 |
| 68 | 2010-10-18 | 2166,31 | 9 |
| 69 | 2010-10-04 | 2167,11 | 9 |
| 70 | 2010-09-20 | 2172,87 | 8 |
| 71 | 2010-09-13 | 2172,96 | 8 |
| 72 | 2010-09-06 | 2174,64 | 9 |
| 73 | 2010-08-30 | 2189,07 | 7 |
| 74 | 2010-08-23 | 2189,33 | 7 |
| 75 | 2010-05-10 | 2186,94 | 7 |
| 76 | 2010-04-19 | 2180,42 | 7 |
| 77 | 2010-04-05 | 2180,54 | 8 |
| 78 | 2010-03-22 | 2170,08 | 8 |
| 79 | 2010-03-15 | 2168,59 | 9 |
| 80 | 2010-03-08 | 2167,26 | 9 |
| 81 | 2010-02-22 | 2168,34 | 9 |
| 82 | 2010-02-15 | 2173,02 | 8 |
| 83 | 2010-02-08 | 2174,02 | 8 |
| 84 | 2010-02-01 | 2176,50 | 8 |
| 85 | 2010-01-18 | 2178,11 | 8 |
| 86 | 2010-01-11 | 2183,35 | 7 |
| 87 | 2009-12-14 | 2186,12 | 7 |
| 88 | 2009-11-30 | 2178,97 | 7 |
| 89 | 2009-11-02 | 2180,36 | 7 |
| 90 | 2009-10-26 | 2179,47 | 7 |
| 91 | 2009-10-19 | 2206,14 | 6 |
| 92 | 2009-10-12 | 2212,91 | 6 |
| 93 | 2009-09-28 | 2211,09 | 6 |
| 94 | 2009-09-21 | 2210,02 | 6 |
| 95 | 2009-09-14 | 2217,54 | 6 |
| 96 | 2009-09-07 | 2222,20 | 6 |
| 97 | 2009-08-31 | 2242,45 | 6 |
| 98 | 2009-08-24 | 2241,30 | 6 |
| 99 | 2009-05-11 | 2238,90 | 6 |
| 100 | 2009-05-04 | 2239,14 | 6 |
| 101 | 2009-04-20 | 2247,70 | 6 |
| 102 | 2009-04-06 | 2248,12 | 6 |
| 103 | 2009-03-30 | 2239,88 | 6 |
| 104 | 2009-03-09 | 2240,09 | 6 |
| 105 | 2009-03-02 | 2246,06 | 6 |
| 106 | 2009-02-16 | 2245,23 | 6 |
| 107 | 2009-02-09 | 2244,20 | 6 |
| 108 | 2009-01-19 | 2243,88 | 6 |
| 109 | 2009-01-12 | 2245,91 | 6 |
| 110 | 2009-01-05 | 2243,86 | 6 |
| 111 | 2008-12-15 | 2235,66 | 6 |
| 112 | 2008-11-24 | 2235,45 | 6 |
| 113 | 2008-11-17 | 2236,40 | 6 |
| 114 | 2008-11-10 | 2237,80 | 6 |
| 115 | 2008-11-03 | 2239,00 | 6 |
| 116 | 2008-10-20 | 2263,99 | 4 |
| 117 | 2008-10-13 | 2262,13 | 4 |
| 118 | 2008-09-29 | 2267,11 | 4 |
| 119 | 2008-09-22 | 2267,92 | 4 |
| 120 | 2008-09-15 | 2269,41 | 4 |
| 121 | 2008-09-08 | 2273,95 | 4 |
| 122 | 2008-09-01 | 2273,23 | 4 |
| 123 | 2008-08-25 | 2271,44 | 4 |
| 124 | 2008-05-12 | 2270,08 | 4 |
| 125 | 2008-04-14 | 2270,03 | 3 |
| 126 | 2008-03-17 | 2268,36 | 3 |
| 127 | 2008-03-10 | 2272,61 | 3 |
| 128 | 2008-03-03 | 2273,16 | 3 |
| 129 | 2008-02-11 | 2276,07 | 3 |
| 130 | 2008-02-04 | 2273,75 | 3 |
| 131 | 2008-01-21 | 2265,53 | 4 |
| 132 | 2008-01-07 | 2265,30 | 4 |
| 133 | 2007-12-10 | 2256,64 | 4 |
| 134 | 2007-11-19 | 2261,35 | 4 |
| 135 | 2007-11-12 | 2261,87 | 4 |
| 136 | 2007-11-05 | 2261,43 | 4 |
| 137 | 2007-10-29 | 2261,17 | 4 |
| 138 | 2007-10-22 | 2281,70 | 3 |
| 139 | 2007-10-15 | 2280,63 | 3 |
| 140 | 2007-10-08 | 2285,83 | 3 |
| 141 | 2007-10-01 | 2283,15 | 3 |
| 142 | 2007-09-17 | 2282,74 | 3 |
| 143 | 2007-09-10 | 2288,11 | 3 |
| 144 | 2007-08-27 | 2286,72 | 3 |
| 145 | 2007-05-14 | 2289,17 | 3 |
| 146 | 2007-04-30 | 2289,42 | 3 |
| 147 | 2007-04-16 | 2289,53 | 3 |
| 148 | 2007-03-19 | 2289,77 | 3 |
| 149 | 2007-02-19 | 2290,21 | 3 |
| 150 | 2007-02-12 | 2291,64 | 3 |
| 151 | 2007-02-05 | 2290,54 | 3 |
| 152 | 2007-01-22 | 2283,16 | 3 |
| 153 | 2007-01-15 | 2281,78 | 3 |
| 154 | 2007-01-08 | 2277,72 | 3 |
| 155 | 2007-01-01 | 2280,60 | 3 |
| 156 | 2006-12-11 | 2277,68 | 3 |
| 157 | 2006-12-04 | 2278,69 | 3 |
| 158 | 2006-11-27 | 2277,83 | 3 |
| 159 | 2006-11-20 | 2280,84 | 3 |
| 160 | 2006-11-13 | 2281,19 | 3 |
| 161 | 2006-10-16 | 2278,44 | 3 |
| 162 | 2006-10-09 | 2273,10 | 3 |
| 163 | 2006-10-02 | 2279,09 | 3 |
| 164 | 2006-09-25 | 2295,32 | 2 |
| 165 | 2006-09-18 | 2293,69 | 2 |
| 166 | 2006-09-11 | 2296,38 | 2 |
| 167 | 2006-08-28 | 2293,51 | 2 |
| 168 | 2006-05-15 | 2289,01 | 2 |
| 169 | 2006-05-08 | 2276,65 | 3 |
| 170 | 2006-05-01 | 2274,91 | 3 |
| 171 | 2006-04-24 | 2275,33 | 3 |
| 172 | 2006-04-17 | 2274,19 | 3 |
| 173 | 2006-04-10 | 2285,20 | 3 |
| 174 | 2006-04-03 | 2284,23 | 3 |
| 175 | 2006-03-20 | 2278,83 | 3 |
| 176 | 2006-03-06 | 2280,10 | 3 |
| 177 | 2006-02-27 | 2284,64 | 3 |
| 178 | 2006-02-13 | 2284,31 | 3 |
| 179 | 2006-02-06 | 2279,19 | 3 |
| 180 | 2006-01-16 | 2280,55 | 3 |
| 181 | 2006-01-02 | 2285,58 | 3 |
| 182 | 2005-12-19 | 2278,35 | 3 |
| 183 | 2005-12-12 | 2279,50 | 3 |
| 184 | 2005-12-05 | 2281,72 | 3 |
| 185 | 2005-11-21 | 2278,63 | 3 |
| 186 | 2005-10-31 | 2271,98 | 3 |
| 187 | 2005-10-17 | 2273,79 | 3 |
| 188 | 2005-10-10 | 2276,93 | 3 |
| 189 | 2005-10-03 | 2274,48 | 3 |
| 190 | 2005-09-19 | 2264,23 | 3 |
| 191 | 2005-09-12 | 2265,60 | 3 |
| 192 | 2005-09-05 | 2263,83 | 3 |
| 193 | 2005-05-09 | 2266,58 | 3 |
| 194 | 2005-05-02 | 2265,81 | 3 |
| 195 | 2005-04-25 | 2264,62 | 3 |
| 196 | 2005-04-11 | 2262,51 | 3 |
| 197 | 2005-04-04 | 2266,30 | 3 |
| 198 | 2005-03-07 | 2252,09 | 3 |
| 199 | 2005-02-21 | 2258,07 | 3 |
| 200 | 2005-02-14 | 2258,21 | 3 |
| 201 | 2005-02-07 | 2261,94 | 3 |
| 202 | 2005-01-24 | 2264,32 | 3 |
| 203 | 2005-01-17 | 2268,81 | 3 |
| 204 | 2005-01-10 | 2279,42 | 3 |
| 205 | 2005-01-03 | 2279,49 | 3 |
| 206 | 2004-12-13 | 2264,79 | 3 |
| 207 | 2004-12-06 | 2265,98 | 3 |
| 208 | 2004-11-29 | 2266,26 | 3 |
| 209 | 2004-11-01 | 2266,50 | 4 |
| 210 | 2004-10-18 | 2264,25 | 4 |
| 211 | 2004-10-11 | 2265,58 | 4 |
| 212 | 2004-10-04 | 2268,95 | 4 |
| 213 | 2004-09-13 | 2279,23 | 4 |
| 214 | 2004-05-17 | 2279,25 | 3 |
| 215 | 2004-05-10 | 2279,14 | 3 |
| 216 | 2004-05-03 | 2271,57 | 3 |
| 217 | 2004-04-26 | 2269,57 | 3 |
| 218 | 2004-04-05 | 2267,41 | 3 |
| 219 | 2004-03-29 | 2252,24 | 4 |
| 220 | 2004-03-15 | 2253,07 | 4 |
| 221 | 2004-03-08 | 2255,73 | 4 |
| 222 | 2004-02-23 | 2259,87 | 4 |
| 223 | 2004-02-09 | 2261,26 | 3 |
| 224 | 2004-01-26 | 2261,95 | 4 |
| 225 | 2004-01-19 | 2267,60 | 4 |
| 226 | 2004-01-05 | 2268,38 | 4 |
| 227 | 2003-12-15 | 2252,13 | 4 |
| 228 | 2003-12-08 | 2255,06 | 4 |
| 229 | 2003-11-17 | 2259,35 | 4 |
| 230 | 2003-11-10 | 2262,90 | 4 |
| 231 | 2003-10-27 | 2262,39 | 4 |
| 232 | 2003-10-13 | 2264,91 | 4 |
| 233 | 2003-10-06 | 2269,90 | 4 |
| 234 | 2003-09-22 | 2257,35 | 4 |
| 235 | 2003-09-08 | 2255,36 | 4 |
| 236 | 2003-06-02 | 2248,50 | 4 |
| 237 | 2003-05-05 | 2245,44 | 5 |
| 238 | 2003-04-28 | 2238,72 | 4 |
| 239 | 2003-04-07 | 2238,59 | 5 |
| 240 | 2003-03-03 | 2235,57 | 7 |
| 241 | 2003-02-24 | 2240,36 | 6 |
| 242 | 2003-02-17 | 2237,76 | 6 |
| 243 | 2003-02-10 | 2239,93 | 6 |
| 244 | 2003-01-20 | 2243,84 | 6 |
| 245 | 2003-01-13 | 2242,61 | 6 |
| 246 | 2003-01-06 | 2245,93 | 6 |
| 247 | 2002-12-09 | 2233,66 | 7 |
| 248 | 2002-12-02 | 2231,49 | 7 |
| 249 | 2002-11-25 | 2227,43 | 7 |
| 250 | 2002-10-28 | 2232,51 | 7 |
| 251 | 2002-10-21 | 2235,47 | 6 |
| 252 | 2002-10-14 | 2236,63 | 6 |
| 253 | 2002-09-30 | 2237,78 | 5 |
| 254 | 2002-09-23 | 2237,53 | 5 |
| 255 | 2002-09-16 | 2238,67 | 5 |
| 256 | 2002-09-09 | 2240,48 | 5 |
| 257 | 2002-06-01 | 2258,12 | 0 |



