Rank-info for Kenneth Haukås
Høyeste rankingplass: 5 - 2011-03-14
Høyeste rankingscore: 2217,6 - 2010-01-25
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-05-20 | 2165,47 | 6 |
| 2 | 2013-05-13 | 2156,88 | 7 |
| 3 | 2013-05-06 | 2157,10 | 7 |
| 4 | 2013-04-22 | 2155,99 | 7 |
| 5 | 2013-04-15 | 2157,49 | 7 |
| 6 | 2013-04-08 | 2155,61 | 7 |
| 7 | 2013-04-01 | 2160,19 | 7 |
| 8 | 2013-03-25 | 2152,44 | 8 |
| 9 | 2013-03-04 | 2151,04 | 8 |
| 10 | 2013-02-25 | 2148,52 | 8 |
| 11 | 2013-02-18 | 2150,43 | 8 |
| 12 | 2013-02-04 | 2148,10 | 8 |
| 13 | 2013-01-21 | 2145,72 | 8 |
| 14 | 2013-01-14 | 2145,62 | 8 |
| 15 | 2013-01-07 | 2144,61 | 8 |
| 16 | 2012-12-17 | 2150,11 | 8 |
| 17 | 2012-12-10 | 2134,37 | 8 |
| 18 | 2012-12-03 | 2128,75 | 11 |
| 19 | 2012-11-12 | 2135,68 | 10 |
| 20 | 2012-11-05 | 2151,77 | 9 |
| 21 | 2012-10-29 | 2148,91 | 9 |
| 22 | 2012-10-22 | 2136,24 | 10 |
| 23 | 2012-10-01 | 2143,36 | 8 |
| 24 | 2012-09-10 | 2145,51 | 8 |
| 25 | 2012-05-28 | 2145,74 | 9 |
| 26 | 2012-05-21 | 2144,05 | 9 |
| 27 | 2012-05-14 | 2132,66 | 9 |
| 28 | 2012-05-07 | 2106,12 | 11 |
| 29 | 2012-04-30 | 2103,10 | 11 |
| 30 | 2012-04-16 | 2105,26 | 11 |
| 31 | 2012-04-02 | 2101,35 | 13 |
| 32 | 2012-03-26 | 2076,18 | 15 |
| 33 | 2012-03-19 | 2066,76 | 15 |
| 34 | 2012-03-05 | 2063,22 | 17 |
| 35 | 2012-02-06 | 2066,00 | 18 |
| 36 | 2012-01-23 | 2064,67 | 19 |
| 37 | 2012-01-09 | 2065,18 | 19 |
| 38 | 2011-12-26 | 2068,62 | 20 |
| 39 | 2011-12-05 | 2056,09 | 22 |
| 40 | 2011-11-21 | 2063,09 | 20 |
| 41 | 2011-11-14 | 2065,42 | 19 |
| 42 | 2011-11-07 | 2076,85 | 16 |
| 43 | 2011-10-31 | 2070,27 | 19 |
| 44 | 2011-10-17 | 2070,62 | 19 |
| 45 | 2011-09-26 | 2076,68 | 16 |
| 46 | 2011-09-19 | 2076,96 | 17 |
| 47 | 2011-09-12 | 2082,50 | 17 |
| 48 | 2011-05-23 | 2094,30 | 13 |
| 49 | 2011-05-16 | 2091,48 | 14 |
| 50 | 2011-05-09 | 2145,30 | 9 |
| 51 | 2011-04-11 | 2138,86 | 9 |
| 52 | 2011-04-04 | 2145,38 | 7 |
| 53 | 2011-03-07 | 2178,80 | 5 |
| 54 | 2011-02-07 | 2182,15 | 5 |
| 55 | 2011-01-17 | 2185,32 | 5 |
| 56 | 2010-12-20 | 2187,89 | 5 |
| 57 | 2010-12-13 | 2179,92 | 6 |
| 58 | 2010-12-06 | 2181,99 | 5 |
| 59 | 2010-11-15 | 2180,55 | 5 |
| 60 | 2010-11-08 | 2184,72 | 5 |
| 61 | 2010-11-01 | 2176,02 | 7 |
| 62 | 2010-10-18 | 2173,23 | 7 |
| 63 | 2010-10-04 | 2178,73 | 7 |
| 64 | 2010-09-20 | 2185,36 | 6 |
| 65 | 2010-09-13 | 2186,02 | 6 |
| 66 | 2010-08-23 | 2189,91 | 6 |
| 67 | 2010-05-10 | 2190,03 | 6 |
| 68 | 2010-04-19 | 2201,13 | 6 |
| 69 | 2010-04-05 | 2202,47 | 6 |
| 70 | 2010-03-29 | 2193,18 | 6 |
| 71 | 2010-03-22 | 2189,62 | 6 |
| 72 | 2010-03-15 | 2188,75 | 6 |
| 73 | 2010-03-08 | 2187,01 | 6 |
| 74 | 2010-02-22 | 2188,55 | 6 |
| 75 | 2010-02-15 | 2209,28 | 6 |
| 76 | 2010-02-08 | 2211,21 | 6 |
| 77 | 2010-02-01 | 2213,82 | 6 |
| 78 | 2010-01-25 | 2217,57 | 6 |
| 79 | 2010-01-18 | 2215,81 | 6 |
| 80 | 2010-01-11 | 2216,33 | 5 |
| 81 | 2009-12-28 | 2215,44 | 5 |
| 82 | 2009-12-14 | 2215,81 | 5 |
| 83 | 2009-12-07 | 2210,78 | 5 |
| 84 | 2009-11-30 | 2210,29 | 6 |
| 85 | 2009-11-09 | 2211,12 | 6 |
| 86 | 2009-11-02 | 2210,75 | 6 |
| 87 | 2009-10-26 | 2209,60 | 6 |
| 88 | 2009-10-19 | 2197,92 | 7 |
| 89 | 2009-10-12 | 2203,15 | 7 |
| 90 | 2009-09-28 | 2192,39 | 7 |
| 91 | 2009-09-21 | 2191,56 | 7 |
| 92 | 2009-09-14 | 2195,84 | 7 |
| 93 | 2009-08-24 | 2197,12 | 7 |
| 94 | 2009-07-20 | 2196,22 | 7 |
| 95 | 2009-05-18 | 2187,68 | 7 |
| 96 | 2009-05-11 | 2184,59 | 7 |
| 97 | 2009-05-04 | 2184,37 | 7 |
| 98 | 2009-04-27 | 2197,16 | 7 |
| 99 | 2009-04-20 | 2197,88 | 7 |
| 100 | 2009-04-06 | 2195,95 | 7 |
| 101 | 2009-03-30 | 2187,21 | 7 |
| 102 | 2009-03-09 | 2183,86 | 7 |
| 103 | 2009-02-16 | 2187,25 | 7 |
| 104 | 2009-02-09 | 2190,60 | 7 |
| 105 | 2009-02-02 | 2190,23 | 7 |
| 106 | 2009-01-19 | 2188,24 | 7 |
| 107 | 2009-01-12 | 2188,14 | 7 |
| 108 | 2009-01-05 | 2185,41 | 7 |
| 109 | 2008-12-15 | 2177,60 | 7 |
| 110 | 2008-12-01 | 2177,54 | 7 |
| 111 | 2008-11-17 | 2175,97 | 7 |
| 112 | 2008-11-10 | 2175,88 | 7 |
| 113 | 2008-11-03 | 2172,45 | 7 |
| 114 | 2008-10-20 | 2184,33 | 7 |
| 115 | 2008-10-13 | 2181,05 | 8 |
| 116 | 2008-09-29 | 2194,52 | 8 |
| 117 | 2008-09-15 | 2196,35 | 8 |
| 118 | 2008-09-08 | 2196,62 | 8 |
| 119 | 2008-09-01 | 2198,99 | 8 |
| 120 | 2008-08-25 | 2198,53 | 8 |
| 121 | 2008-08-11 | 2197,19 | 8 |
| 122 | 2008-05-26 | 2190,74 | 8 |
| 123 | 2008-05-12 | 2193,40 | 8 |
| 124 | 2008-05-05 | 2189,71 | 9 |
| 125 | 2008-04-14 | 2187,83 | 9 |
| 126 | 2008-03-31 | 2187,15 | 9 |
| 127 | 2008-03-17 | 2184,60 | 9 |
| 128 | 2008-03-10 | 2185,39 | 9 |
| 129 | 2008-03-03 | 2184,66 | 9 |
| 130 | 2008-02-11 | 2184,28 | 10 |
| 131 | 2008-02-04 | 2184,42 | 11 |
| 132 | 2008-01-21 | 2182,07 | 11 |
| 133 | 2008-01-14 | 2181,09 | 12 |
| 134 | 2008-01-07 | 2181,57 | 11 |
| 135 | 2007-12-10 | 2184,41 | 11 |
| 136 | 2007-11-19 | 2184,55 | 11 |
| 137 | 2007-11-12 | 2185,24 | 11 |
| 138 | 2007-11-05 | 2183,16 | 11 |
| 139 | 2007-10-29 | 2183,85 | 11 |
| 140 | 2007-10-22 | 2189,75 | 11 |
| 141 | 2007-10-15 | 2194,68 | 11 |
| 142 | 2007-10-08 | 2193,74 | 11 |
| 143 | 2007-10-01 | 2190,69 | 11 |
| 144 | 2007-09-17 | 2189,28 | 11 |
| 145 | 2007-09-10 | 2191,61 | 11 |
| 146 | 2007-08-27 | 2190,96 | 12 |
| 147 | 2007-05-28 | 2190,43 | 12 |
| 148 | 2007-05-14 | 2192,76 | 11 |
| 149 | 2007-05-07 | 2193,75 | 11 |
| 150 | 2007-04-30 | 2188,26 | 12 |
| 151 | 2007-04-16 | 2188,59 | 12 |
| 152 | 2007-04-02 | 2186,26 | 11 |
| 153 | 2007-03-19 | 2185,16 | 11 |
| 154 | 2007-02-19 | 2184,54 | 11 |
| 155 | 2007-02-12 | 2186,79 | 10 |
| 156 | 2007-02-05 | 2184,55 | 10 |
| 157 | 2007-01-29 | 2170,73 | 12 |
| 158 | 2007-01-22 | 2167,46 | 12 |
| 159 | 2007-01-15 | 2166,52 | 12 |
| 160 | 2007-01-08 | 2161,95 | 13 |
| 161 | 2007-01-01 | 2160,22 | 13 |
| 162 | 2006-12-11 | 2156,29 | 12 |
| 163 | 2006-12-04 | 2157,77 | 12 |
| 164 | 2006-11-27 | 2153,89 | 12 |
| 165 | 2006-11-20 | 2156,62 | 12 |
| 166 | 2006-11-13 | 2155,20 | 13 |
| 167 | 2006-10-16 | 2153,86 | 13 |
| 168 | 2006-05-15 | 2153,02 | 12 |
| 169 | 2006-05-08 | 2164,79 | 10 |
| 170 | 2006-05-01 | 2163,86 | 10 |
| 171 | 2006-04-24 | 2164,78 | 11 |
| 172 | 2006-04-17 | 2162,58 | 11 |
| 173 | 2006-04-10 | 2164,94 | 11 |
| 174 | 2006-04-03 | 2165,09 | 11 |
| 175 | 2006-03-20 | 2163,52 | 11 |
| 176 | 2006-03-06 | 2163,24 | 11 |
| 177 | 2006-02-13 | 2162,05 | 12 |
| 178 | 2006-02-06 | 2156,37 | 13 |
| 179 | 2006-01-30 | 2157,98 | 13 |
| 180 | 2006-01-16 | 2163,55 | 11 |
| 181 | 2006-01-02 | 2163,47 | 10 |
| 182 | 2005-12-19 | 2156,55 | 11 |
| 183 | 2005-12-12 | 2154,81 | 12 |
| 184 | 2005-12-05 | 2155,66 | 12 |
| 185 | 2005-11-21 | 2153,68 | 11 |
| 186 | 2005-10-31 | 2148,07 | 12 |
| 187 | 2005-10-17 | 2147,17 | 13 |
| 188 | 2005-10-10 | 2147,89 | 12 |
| 189 | 2005-10-03 | 2146,14 | 12 |
| 190 | 2005-09-19 | 2177,50 | 9 |
| 191 | 2005-09-12 | 2178,78 | 9 |
| 192 | 2005-09-05 | 2177,54 | 9 |
| 193 | 2005-05-30 | 2177,04 | 7 |
| 194 | 2005-05-09 | 2181,64 | 8 |
| 195 | 2005-05-02 | 2172,69 | 10 |
| 196 | 2005-04-25 | 2172,62 | 10 |
| 197 | 2005-04-11 | 2170,76 | 10 |
| 198 | 2005-04-04 | 2174,58 | 10 |
| 199 | 2005-03-28 | 2165,94 | 10 |
| 200 | 2005-03-07 | 2168,35 | 10 |
| 201 | 2005-02-21 | 2174,61 | 10 |
| 202 | 2005-02-14 | 2175,28 | 10 |
| 203 | 2005-02-07 | 2176,03 | 10 |
| 204 | 2005-01-24 | 2176,89 | 10 |
| 205 | 2005-01-17 | 2177,28 | 10 |
| 206 | 2005-01-10 | 2179,47 | 9 |
| 207 | 2005-01-03 | 2184,90 | 9 |
| 208 | 2004-12-13 | 2173,07 | 9 |
| 209 | 2004-12-06 | 2174,31 | 9 |
| 210 | 2004-11-29 | 2175,73 | 9 |
| 211 | 2004-11-15 | 2175,79 | 9 |
| 212 | 2004-11-01 | 2170,09 | 9 |
| 213 | 2004-10-18 | 2170,19 | 9 |
| 214 | 2004-10-11 | 2171,84 | 9 |
| 215 | 2004-10-04 | 2171,20 | 9 |
| 216 | 2004-09-27 | 2168,34 | 10 |
| 217 | 2004-09-13 | 2168,04 | 10 |
| 218 | 2004-05-24 | 2168,03 | 10 |
| 219 | 2004-05-17 | 2168,47 | 10 |
| 220 | 2004-05-10 | 2167,16 | 11 |
| 221 | 2004-05-03 | 2185,93 | 8 |
| 222 | 2004-04-26 | 2184,30 | 8 |
| 223 | 2004-04-05 | 2180,98 | 8 |
| 224 | 2004-03-29 | 2162,04 | 10 |
| 225 | 2004-03-22 | 2163,62 | 10 |
| 226 | 2004-03-15 | 2163,01 | 9 |
| 227 | 2004-03-08 | 2164,61 | 9 |
| 228 | 2004-03-01 | 2164,69 | 9 |
| 229 | 2004-02-23 | 2164,14 | 9 |
| 230 | 2004-02-09 | 2163,74 | 10 |
| 231 | 2004-01-26 | 2163,78 | 11 |
| 232 | 2004-01-19 | 2169,59 | 10 |
| 233 | 2004-01-05 | 2172,04 | 10 |
| 234 | 2003-12-15 | 2159,25 | 11 |
| 235 | 2003-12-08 | 2159,04 | 11 |
| 236 | 2003-11-24 | 2161,37 | 11 |
| 237 | 2003-11-17 | 2161,05 | 12 |
| 238 | 2003-11-10 | 2161,68 | 12 |
| 239 | 2003-10-27 | 2162,98 | 12 |
| 240 | 2003-10-13 | 2161,75 | 12 |
| 241 | 2003-10-06 | 2160,21 | 14 |
| 242 | 2003-09-22 | 2156,19 | 14 |
| 243 | 2003-09-08 | 2153,52 | 14 |
| 244 | 2003-06-02 | 2151,28 | 14 |
| 245 | 2003-05-05 | 2149,19 | 14 |
| 246 | 2003-04-28 | 2158,91 | 15 |
| 247 | 2003-04-07 | 2159,66 | 15 |
| 248 | 2003-03-31 | 2167,04 | 14 |
| 249 | 2003-03-03 | 2169,13 | 14 |
| 250 | 2003-02-24 | 2169,76 | 14 |
| 251 | 2003-02-17 | 2168,77 | 14 |
| 252 | 2003-02-03 | 2167,95 | 14 |
| 253 | 2003-01-27 | 2167,07 | 14 |
| 254 | 2003-01-20 | 2166,29 | 14 |
| 255 | 2003-01-13 | 2165,13 | 14 |
| 256 | 2003-01-06 | 2165,09 | 14 |
| 257 | 2002-12-09 | 2150,50 | 15 |
| 258 | 2002-12-02 | 2150,47 | 15 |
| 259 | 2002-11-25 | 2160,15 | 15 |
| 260 | 2002-11-18 | 2159,57 | 15 |
| 261 | 2002-11-04 | 2166,10 | 14 |
| 262 | 2002-10-28 | 2166,77 | 14 |
| 263 | 2002-10-21 | 2167,03 | 14 |
| 264 | 2002-10-14 | 2169,44 | 14 |
| 265 | 2002-10-07 | 2167,50 | 14 |
| 266 | 2002-09-30 | 2154,65 | 15 |
| 267 | 2002-09-23 | 2153,53 | 15 |
| 268 | 2002-09-16 | 2155,65 | 15 |
| 269 | 2002-06-01 | 2165,69 | 0 |



