Rank-info for Lasse Ingebrigtsen
Høyeste rankingplass: 4 - 2006-05-08
Høyeste rankingscore: 2256,9 - 2005-12-05
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-12-14 | 2009,83 | 38 |
| 2 | 2009-11-30 | 1993,02 | 47 |
| 3 | 2009-10-26 | 2015,93 | 37 |
| 4 | 2009-10-19 | 2010,74 | 41 |
| 5 | 2009-09-21 | 2041,12 | 32 |
| 6 | 2009-09-14 | 2049,60 | 30 |
| 7 | 2009-04-27 | 2079,79 | 23 |
| 8 | 2009-04-06 | 2086,21 | 20 |
| 9 | 2009-01-19 | 2074,94 | 24 |
| 10 | 2009-01-12 | 2078,89 | 23 |
| 11 | 2009-01-05 | 2099,17 | 17 |
| 12 | 2008-11-24 | 2082,42 | 19 |
| 13 | 2008-11-17 | 2086,62 | 19 |
| 14 | 2008-11-10 | 2097,08 | 17 |
| 15 | 2008-11-03 | 2123,59 | 15 |
| 16 | 2008-10-20 | 2155,33 | 13 |
| 17 | 2008-09-29 | 2160,16 | 14 |
| 18 | 2008-09-15 | 2165,16 | 13 |
| 19 | 2008-09-08 | 2169,87 | 12 |
| 20 | 2008-09-01 | 2171,23 | 12 |
| 21 | 2008-05-12 | 2181,66 | 10 |
| 22 | 2008-05-05 | 2192,73 | 8 |
| 23 | 2008-04-14 | 2200,08 | 7 |
| 24 | 2008-04-07 | 2202,42 | 7 |
| 25 | 2008-03-10 | 2206,56 | 7 |
| 26 | 2008-01-07 | 2209,44 | 7 |
| 27 | 2007-12-10 | 2199,12 | 8 |
| 28 | 2007-10-29 | 2201,51 | 8 |
| 29 | 2007-10-22 | 2205,65 | 7 |
| 30 | 2007-10-15 | 2209,31 | 7 |
| 31 | 2007-10-08 | 2212,75 | 7 |
| 32 | 2007-10-01 | 2239,34 | 5 |
| 33 | 2007-09-17 | 2240,73 | 5 |
| 34 | 2007-09-10 | 2241,93 | 5 |
| 35 | 2007-08-27 | 2245,30 | 5 |
| 36 | 2007-06-11 | 2242,14 | 5 |
| 37 | 2007-05-28 | 2239,99 | 5 |
| 38 | 2007-05-14 | 2239,22 | 5 |
| 39 | 2007-05-07 | 2238,22 | 5 |
| 40 | 2007-04-30 | 2226,82 | 5 |
| 41 | 2007-04-16 | 2226,30 | 5 |
| 42 | 2007-02-19 | 2226,94 | 5 |
| 43 | 2007-02-12 | 2229,48 | 5 |
| 44 | 2007-02-05 | 2228,68 | 6 |
| 45 | 2007-01-29 | 2220,07 | 7 |
| 46 | 2007-01-22 | 2218,40 | 7 |
| 47 | 2007-01-01 | 2218,00 | 7 |
| 48 | 2006-12-11 | 2214,69 | 7 |
| 49 | 2006-12-04 | 2215,49 | 7 |
| 50 | 2006-11-27 | 2212,87 | 7 |
| 51 | 2006-11-20 | 2213,69 | 7 |
| 52 | 2006-10-16 | 2216,01 | 7 |
| 53 | 2006-10-09 | 2210,85 | 7 |
| 54 | 2006-09-18 | 2215,41 | 7 |
| 55 | 2006-09-11 | 2217,36 | 7 |
| 56 | 2006-08-14 | 2216,77 | 7 |
| 57 | 2006-05-15 | 2237,32 | 5 |
| 58 | 2006-05-08 | 2252,48 | 4 |
| 59 | 2006-05-01 | 2251,47 | 4 |
| 60 | 2006-04-17 | 2253,20 | 4 |
| 61 | 2006-04-10 | 2255,90 | 4 |
| 62 | 2006-04-03 | 2255,43 | 4 |
| 63 | 2006-03-20 | 2255,69 | 4 |
| 64 | 2006-03-06 | 2254,19 | 4 |
| 65 | 2006-02-13 | 2255,08 | 4 |
| 66 | 2006-02-06 | 2249,39 | 4 |
| 67 | 2006-01-30 | 2250,69 | 4 |
| 68 | 2006-01-16 | 2255,21 | 4 |
| 69 | 2006-01-02 | 2255,08 | 4 |
| 70 | 2005-12-12 | 2256,05 | 4 |
| 71 | 2005-12-05 | 2256,93 | 4 |
| 72 | 2005-11-21 | 2256,67 | 4 |
| 73 | 2005-10-31 | 2253,14 | 4 |
| 74 | 2005-10-17 | 2251,05 | 4 |
| 75 | 2005-10-10 | 2251,96 | 4 |
| 76 | 2005-10-03 | 2250,41 | 4 |
| 77 | 2005-09-19 | 2240,18 | 4 |
| 78 | 2005-09-12 | 2242,24 | 4 |
| 79 | 2005-09-05 | 2242,65 | 4 |
| 80 | 2005-06-20 | 2240,84 | 4 |
| 81 | 2005-05-30 | 2243,15 | 4 |
| 82 | 2005-05-09 | 2244,55 | 4 |
| 83 | 2005-05-02 | 2233,67 | 4 |
| 84 | 2005-04-11 | 2227,06 | 4 |
| 85 | 2005-04-04 | 2230,01 | 4 |
| 86 | 2005-03-28 | 2224,19 | 4 |
| 87 | 2005-03-07 | 2224,96 | 4 |
| 88 | 2005-02-21 | 2231,07 | 5 |
| 89 | 2005-02-14 | 2233,06 | 5 |
| 90 | 2005-02-07 | 2233,20 | 5 |
| 91 | 2005-01-24 | 2233,76 | 5 |
| 92 | 2005-01-17 | 2234,10 | 5 |
| 93 | 2005-01-10 | 2235,53 | 5 |
| 94 | 2005-01-03 | 2244,77 | 5 |
| 95 | 2004-12-13 | 2231,79 | 5 |
| 96 | 2004-11-29 | 2236,51 | 5 |
| 97 | 2004-11-15 | 2238,37 | 5 |
| 98 | 2004-11-01 | 2233,14 | 5 |
| 99 | 2004-10-18 | 2236,89 | 5 |
| 100 | 2004-10-11 | 2239,14 | 5 |
| 101 | 2004-09-27 | 2238,79 | 5 |
| 102 | 2004-09-13 | 2238,04 | 5 |
| 103 | 2004-05-24 | 2239,38 | 5 |
| 104 | 2004-05-17 | 2237,78 | 5 |
| 105 | 2004-05-10 | 2241,02 | 5 |
| 106 | 2004-05-03 | 2218,77 | 6 |
| 107 | 2004-04-26 | 2219,12 | 6 |
| 108 | 2004-04-05 | 2216,46 | 6 |
| 109 | 2004-03-29 | 2212,97 | 6 |
| 110 | 2004-03-22 | 2214,61 | 6 |
| 111 | 2004-03-15 | 2213,62 | 6 |
| 112 | 2004-03-08 | 2215,94 | 6 |
| 113 | 2004-03-01 | 2219,75 | 6 |
| 114 | 2004-02-23 | 2217,47 | 5 |
| 115 | 2004-02-16 | 2217,25 | 5 |
| 116 | 2004-02-09 | 2215,81 | 6 |
| 117 | 2004-01-26 | 2216,26 | 7 |
| 118 | 2004-01-19 | 2215,49 | 7 |
| 119 | 2004-01-05 | 2218,66 | 5 |
| 120 | 2003-12-15 | 2209,56 | 6 |
| 121 | 2003-11-17 | 2213,68 | 7 |
| 122 | 2003-10-27 | 2216,31 | 7 |
| 123 | 2003-10-13 | 2214,50 | 7 |
| 124 | 2003-10-06 | 2215,53 | 7 |
| 125 | 2003-09-22 | 2205,04 | 12 |
| 126 | 2003-09-08 | 2204,68 | 12 |
| 127 | 2003-06-02 | 2202,14 | 12 |
| 128 | 2003-05-05 | 2201,47 | 12 |
| 129 | 2003-04-28 | 2231,62 | 6 |
| 130 | 2003-04-07 | 2237,26 | 6 |
| 131 | 2003-03-31 | 2240,99 | 5 |
| 132 | 2003-03-17 | 2243,72 | 4 |
| 133 | 2003-02-17 | 2242,89 | 4 |
| 134 | 2003-02-10 | 2245,34 | 4 |
| 135 | 2003-02-03 | 2245,21 | 5 |
| 136 | 2003-01-27 | 2248,03 | 4 |
| 137 | 2003-01-20 | 2250,73 | 4 |
| 138 | 2003-01-13 | 2250,48 | 4 |
| 139 | 2003-01-06 | 2251,32 | 4 |
| 140 | 2002-12-09 | 2240,98 | 6 |
| 141 | 2002-12-02 | 2240,16 | 6 |
| 142 | 2002-11-25 | 2230,65 | 6 |
| 143 | 2002-11-18 | 2232,98 | 6 |
| 144 | 2002-11-04 | 2237,29 | 6 |
| 145 | 2002-10-28 | 2235,69 | 6 |
| 146 | 2002-10-21 | 2234,31 | 7 |
| 147 | 2002-10-14 | 2236,01 | 7 |
| 148 | 2002-10-07 | 2235,34 | 7 |
| 149 | 2002-09-30 | 2232,53 | 7 |
| 150 | 2002-09-23 | 2229,82 | 7 |
| 151 | 2002-09-16 | 2232,34 | 7 |
| 152 | 2002-06-01 | 2240,15 | 0 |



