Rank-info for Bernt Breistøl
Høyeste rankingplass: 105 - 2003-11-17
Høyeste rankingscore: 1919,5 - 2003-10-20
| # | Uke | Poeng | Rangering |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013-04-22 | 1816,63 | 176 |
| 2 | 2013-04-15 | 1817,70 | 174 |
| 3 | 2013-03-18 | 1832,94 | 167 |
| 4 | 2013-03-11 | 1828,61 | 169 |
| 5 | 2013-03-04 | 1808,90 | 193 |
| 6 | 2013-02-18 | 1810,55 | 191 |
| 7 | 2013-02-11 | 1797,36 | 201 |
| 8 | 2013-01-28 | 1804,33 | 198 |
| 9 | 2013-01-21 | 1802,50 | 198 |
| 10 | 2012-12-31 | 1797,97 | 207 |
| 11 | 2012-12-17 | 1799,85 | 207 |
| 12 | 2012-12-10 | 1798,20 | 207 |
| 13 | 2012-11-19 | 1802,45 | 198 |
| 14 | 2012-11-12 | 1794,12 | 209 |
| 15 | 2012-11-05 | 1802,40 | 202 |
| 16 | 2012-10-29 | 1803,64 | 199 |
| 17 | 2012-10-22 | 1812,30 | 187 |
| 18 | 2012-10-15 | 1817,97 | 180 |
| 19 | 2012-09-17 | 1823,07 | 174 |
| 20 | 2012-09-03 | 1821,41 | 175 |
| 21 | 2012-08-27 | 1808,12 | 198 |
| 22 | 2012-04-30 | 1806,03 | 192 |
| 23 | 2012-03-26 | 1819,25 | 183 |
| 24 | 2012-03-19 | 1815,10 | 188 |
| 25 | 2012-02-27 | 1812,95 | 189 |
| 26 | 2012-02-20 | 1808,99 | 196 |
| 27 | 2012-01-30 | 1808,96 | 195 |
| 28 | 2012-01-23 | 1804,78 | 201 |
| 29 | 2012-01-16 | 1788,08 | 217 |
| 30 | 2011-12-19 | 1789,07 | 214 |
| 31 | 2011-12-12 | 1788,02 | 212 |
| 32 | 2011-11-28 | 1788,44 | 210 |
| 33 | 2011-11-21 | 1790,86 | 209 |
| 34 | 2011-11-14 | 1782,68 | 219 |
| 35 | 2011-10-31 | 1810,05 | 190 |
| 36 | 2011-10-24 | 1812,23 | 189 |
| 37 | 2011-10-17 | 1811,66 | 191 |
| 38 | 2011-09-19 | 1799,97 | 203 |
| 39 | 2011-04-04 | 1799,50 | 200 |
| 40 | 2011-03-21 | 1806,06 | 191 |
| 41 | 2011-03-14 | 1796,80 | 198 |
| 42 | 2011-03-07 | 1788,97 | 206 |
| 43 | 2011-02-21 | 1792,93 | 204 |
| 44 | 2011-01-24 | 1794,51 | 203 |
| 45 | 2011-01-17 | 1779,23 | 227 |
| 46 | 2010-12-20 | 1772,40 | 239 |
| 47 | 2010-12-13 | 1767,99 | 245 |
| 48 | 2010-11-22 | 1754,43 | 265 |
| 49 | 2010-11-15 | 1745,38 | 277 |
| 50 | 2010-11-08 | 1723,29 | 313 |
| 51 | 2010-10-18 | 1760,98 | 252 |
| 52 | 2010-04-19 | 1814,27 | 188 |
| 53 | 2010-03-22 | 1815,21 | 182 |
| 54 | 2010-02-01 | 1854,70 | 145 |
| 55 | 2010-01-25 | 1851,22 | 145 |
| 56 | 2009-10-26 | 1880,34 | 119 |
| 57 | 2009-10-05 | 1861,49 | 139 |
| 58 | 2009-08-31 | 1863,97 | 138 |
| 59 | 2009-05-11 | 1842,54 | 159 |
| 60 | 2009-04-27 | 1834,57 | 165 |
| 61 | 2009-04-20 | 1830,39 | 170 |
| 62 | 2009-03-30 | 1819,91 | 174 |
| 63 | 2009-03-16 | 1814,34 | 181 |
| 64 | 2009-03-09 | 1814,87 | 180 |
| 65 | 2009-02-16 | 1835,58 | 159 |
| 66 | 2009-01-19 | 1828,49 | 168 |
| 67 | 2008-11-24 | 1816,99 | 173 |
| 68 | 2008-11-17 | 1816,18 | 178 |
| 69 | 2008-11-03 | 1814,37 | 179 |
| 70 | 2008-09-29 | 1755,27 | 249 |
| 71 | 2008-09-15 | 1751,83 | 256 |
| 72 | 2008-09-08 | 1739,79 | 273 |
| 73 | 2008-09-01 | 1744,95 | 268 |
| 74 | 2008-01-21 | 1772,87 | 223 |
| 75 | 2008-01-07 | 1763,96 | 234 |
| 76 | 2007-12-17 | 1749,25 | 253 |
| 77 | 2007-12-10 | 1742,51 | 263 |
| 78 | 2007-11-26 | 1742,46 | 259 |
| 79 | 2007-11-19 | 1742,90 | 260 |
| 80 | 2007-11-12 | 1738,36 | 265 |
| 81 | 2007-10-15 | 1731,18 | 276 |
| 82 | 2007-04-30 | 1752,24 | 245 |
| 83 | 2007-04-23 | 1754,84 | 242 |
| 84 | 2007-02-19 | 1795,15 | 194 |
| 85 | 2007-02-05 | 1805,22 | 186 |
| 86 | 2007-01-22 | 1821,24 | 163 |
| 87 | 2006-10-09 | 1841,70 | 136 |
| 88 | 2006-09-18 | 1836,11 | 147 |
| 89 | 2006-08-14 | 1838,22 | 147 |
| 90 | 2006-04-10 | 1863,24 | 118 |
| 91 | 2006-04-03 | 1872,97 | 113 |
| 92 | 2006-03-20 | 1868,65 | 116 |
| 93 | 2006-03-06 | 1860,18 | 125 |
| 94 | 2006-02-20 | 1867,37 | 117 |
| 95 | 2006-02-06 | 1862,48 | 123 |
| 96 | 2006-01-23 | 1859,55 | 125 |
| 97 | 2006-01-16 | 1855,19 | 128 |
| 98 | 2006-01-09 | 1855,49 | 128 |
| 99 | 2006-01-02 | 1864,39 | 117 |
| 100 | 2005-12-19 | 1843,03 | 139 |
| 101 | 2005-12-12 | 1843,80 | 140 |
| 102 | 2005-11-21 | 1846,64 | 135 |
| 103 | 2005-10-31 | 1845,70 | 134 |
| 104 | 2005-10-24 | 1841,11 | 140 |
| 105 | 2005-09-19 | 1843,23 | 138 |
| 106 | 2005-05-30 | 1842,67 | 133 |
| 107 | 2005-04-25 | 1849,66 | 127 |
| 108 | 2005-04-18 | 1850,24 | 127 |
| 109 | 2005-04-11 | 1848,73 | 131 |
| 110 | 2005-04-04 | 1850,37 | 130 |
| 111 | 2005-03-21 | 1840,61 | 133 |
| 112 | 2005-03-07 | 1840,59 | 133 |
| 113 | 2005-02-21 | 1849,71 | 134 |
| 114 | 2005-02-07 | 1848,31 | 134 |
| 115 | 2005-01-31 | 1854,89 | 131 |
| 116 | 2005-01-17 | 1859,02 | 126 |
| 117 | 2004-12-20 | 1869,38 | 118 |
| 118 | 2004-11-29 | 1873,64 | 114 |
| 119 | 2004-11-22 | 1873,74 | 114 |
| 120 | 2004-11-01 | 1871,75 | 119 |
| 121 | 2004-10-18 | 1872,06 | 121 |
| 122 | 2004-09-20 | 1873,53 | 122 |
| 123 | 2004-09-13 | 1873,78 | 122 |
| 124 | 2004-09-06 | 1872,23 | 123 |
| 125 | 2004-05-10 | 1873,34 | 123 |
| 126 | 2004-04-26 | 1891,05 | 111 |
| 127 | 2004-03-29 | 1889,63 | 115 |
| 128 | 2004-03-22 | 1890,96 | 115 |
| 129 | 2004-03-15 | 1890,43 | 115 |
| 130 | 2004-03-08 | 1887,99 | 116 |
| 131 | 2004-02-23 | 1887,75 | 116 |
| 132 | 2004-01-19 | 1881,50 | 125 |
| 133 | 2003-12-29 | 1878,48 | 122 |
| 134 | 2003-12-22 | 1905,09 | 112 |
| 135 | 2003-12-15 | 1904,55 | 112 |
| 136 | 2003-12-08 | 1910,15 | 108 |
| 137 | 2003-12-01 | 1909,45 | 111 |
| 138 | 2003-11-24 | 1907,89 | 111 |
| 139 | 2003-10-27 | 1912,97 | 110 |
| 140 | 2003-10-13 | 1918,83 | 107 |
| 141 | 2003-10-06 | 1915,81 | 110 |
| 142 | 2003-09-15 | 1883,02 | 130 |
| 143 | 2003-09-01 | 1885,95 | 129 |
| 144 | 2003-08-25 | 1841,06 | 170 |
| 145 | 2003-04-28 | 1829,72 | 188 |
| 146 | 2003-04-14 | 1825,24 | 191 |
| 147 | 2003-03-31 | 1822,51 | 190 |
| 148 | 2003-03-17 | 1820,99 | 184 |
| 149 | 2003-03-03 | 1809,24 | 197 |
| 150 | 2003-02-24 | 1803,48 | 206 |
| 151 | 2003-01-20 | 1805,80 | 210 |
| 152 | 2003-01-13 | 1801,73 | 212 |
| 153 | 2003-01-06 | 1798,98 | 214 |
| 154 | 2002-12-30 | 1809,75 | 201 |
| 155 | 2002-12-16 | 1810,83 | 199 |
| 156 | 2002-12-09 | 1813,47 | 197 |
| 157 | 2002-11-25 | 1835,06 | 165 |
| 158 | 2002-11-18 | 1837,50 | 164 |
| 159 | 2002-10-21 | 1829,60 | 176 |
| 160 | 2002-10-07 | 1831,62 | 180 |
| 161 | 2002-09-23 | 1835,54 | 172 |
| 162 | 2002-09-16 | 1832,61 | 178 |
| 163 | 2002-09-09 | 1833,71 | 176 |
| 164 | 2002-06-01 | 1848,20 | 0 |



