Rank-liste som gjelder for 2010-08-30 - 2010-09-05
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.(0) | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 2249.9 |
| 3.(0) | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 2227.1 |
| 10.(0) | 19383 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK | A | 2164.7 |
| 13.(0) | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 2124.3 |
| 17.(0) | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 2108.7 |
| 24.(0) | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | B-U23 | 2063.6 |
| 41.(0) | 3311 | Tom Nilsen | Solli BK | A | 2007.5 |
| 55.(-1) | 19227 | Patcharin Torgersen | Solli BK | B | 1968.0 |
| 57.(1) | 23332 | Frode Olaussen | Solli BK | B | 1957.6 |
| 58.(1) | 21314 | Henrik Aspdahl Oseth | Solli BK | B-U23 | 1957.5 |
| 60.(1) | 1591 | Erik Garder | Solli BK | B | 1955.4 |
| 97.(1) | 20026 | Heidi Thorstensen | Solli BK | B | 1898.4 |
| 109.(1) | 21168 | Thor Kristian Østlie Solberg | Solli BK | B-U23 | 1882.6 |
| 140.(-1) | 21800 | Tom Martin Solberg | Solli BK | B | 1843.6 |
| 145.(-3) | 20415 | Mats Frøiland | Solli BK | B | 1839.0 |
| 156.(1) | 19643 | Terje Barkald | Solli BK | B | 1829.7 |
| 183.(0) | 20075 | Per-Olof Larsson | Solli BK | B | 1807.0 |
| 209.(0) | 20112 | Monica Lislien | Solli BK | C-U23 | 1790.8 |
| 229.(3) | 19487 | Mats Ornered | Solli BK | B | 1779.7 |
| 236.(1) | 10836 | Steinar Karlsen | Solli BK | C | 1776.1 |
| 259.(1) | 10995 | Svein Arild Brovold | Solli BK | C | 1762.5 |
| 290.(2) | 3901 | Stein Erik Wroldsen | Solli BK | B | 1741.4 |
| 323.(-2) | 19080 | Hans Chr. Færgestad | Solli BK | C | 1720.9 |
| 355.(-2) | 20423 | Kenneth Bergersen | Solli BK | B-U23 | 1700.6 |
| 366.(-2) | 36110 | Danny Midtøy | Solli BK | C | 1693.2 |
| 393.(-2) | 19250 | Per Dalen | Solli BK | C | 1674.4 |
| 402.(0) | 19481 | Haakon Huatorpet | Solli BK | C | 1668.5 |
| 409.(4) | 22367 | Line Berg Almestrand | Solli BK | C-Jr | 1663.9 |
| 423.(-1) | 1087 | Geir Anseth | Solli BK | B | 1658.6 |
| 482.(-1) | 10760 | Grethe Andersen | Solli BK | C | 1627.7 |
| 490.(4) | 22462 | Knut Halvorsen | Solli BK | C | 1624.1 |
| 494.(-4) | 10679 | Trine Horgen Smevik | Solli BK | C | 1622.5 |
| 562.(-1) | 19651 | Christoffer Aaser Gundersen | Solli BK | C-U23 | 1590.4 |
| 575.(-2) | 21857 | Morten Rygh | Solli BK | C | 1584.6 |
| 577.(-3) | 15532 | Ole Johnni Lislien | Solli BK | C | 1583.2 |
| 585.(-8) | 24728 | Tim Davidson | Solli BK | B | 1576.2 |
| 617.(-2) | 13374 | Ine Lorentzen | Solli BK | C | 1559.2 |
| 671.(3) | 19480 | Øyvind P. Murby | Solli BK | C | 1530.7 |
| 804.(-5) | 23164 | Henning Jansen | Solli BK | C | 1478.0 |
| 895.(-6) | 21856 | Terje Vestby Andresen | Solli BK | C | 1445.7 |
| 923.(-5) | 2221 | Britt Østlund | Solli BK | D | 1433.2 |
| 963.(-2) | 20228 | Kirsten Oredsen | Solli BK | C | 1415.6 |
| 972.(-9) | 23442 | Anine Aspdahl | Solli BK | C | 1412.0 |
| 977.(-2) | 10543 | Per Arne Olsen | Solli BK | C | 1410.4 |
| 1080.(-2) | 20711 | Henrik Nordal | Solli BK | C-U23 | 1371.1 |
| 1173.(-4) | 21799 | Christian Olsen Voldnes | Solli BK | D | 1333.2 |
| 1202.(-6) | 19304 | Geir Arne Eriksen | Solli BK | D | 1322.7 |
| 1237.(-2) | 22024 | Daniel Myhre Ingholm | Solli BK | D-Jr | 1308.9 |
| 1239.(-2) | 10544 | Thorbjørn Hauger | Solli BK | D | 1308.3 |
| 1257.(-2) | 1478 | Per Kaare Halvorsen | Solli BK | C | 1301.7 |





