Rank-liste som gjelder for 2013-05-20 - 2013-05-26
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.(0) | 3688 | Tore Torgersen | Cross BK | A | 2329.2 |
| 2.(1) | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Glåmdal BK | A | 2250.8 |
| 3.(-1) | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 2245.5 |
| 4.(0) | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 2234.0 |
| 5.(0) | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 2226.1 |
| 6.(1) | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 2165.5 |
| 7.(1) | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | A | 2162.3 |
| 8.(1) | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | A | 2153.6 |
| 9.(-3) | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 2144.6 |
| 10.(1) | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 2118.4 |
| 11.(-1) | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 2117.6 |
| 12.(0) | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 2113.4 |
| 13.(0) | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 2095.4 |
| 14.(0) | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 2094.0 |
| 15.(11) | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A | 2077.4 |
| 16.(2) | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | A-U23 | 2073.5 |
| 17.(-2) | 6250 | Rune Herold Andersen | Drammen Tigers BK | A | 2070.4 |
| 18.(4) | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | A | 2067.1 |
| 19.(0) | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 2064.7 |
| 20.(-3) | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 2064.6 |
| 21.(2) | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Glåmdal BK | A | 2061.2 |
| 22.(-2) | 5139 | Aleksander Larsen | Harstad BK | A | 2059.3 |
| 23.(1) | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 2056.6 |
| 24.(-8) | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 2053.3 |
| 25.(-4) | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 2051.7 |
| 26.(1) | 16002 | Øyvind Harang | Glåmdal BK | A | 2037.9 |
| 27.(13) | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | A | 2034.1 |
| 28.(7) | 22687 | Øyvin Kulseng | Larvik BK | A-Jr | 2034.1 |
| 29.(4) | 9206 | Glenn Tore Andersen | Brage BK | A | 2033.8 |
| 30.(-5) | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 2032.9 |
| 31.(-2) | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | A | 2029.7 |
| 32.(18) | 22079 | John Anders Jensen | Munken BK | A | 2023.7 |
| 33.(6) | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 2019.3 |
| 34.(0) | 19476 | Øyvind Andersen | Sofiemyr BK | A | 2016.3 |
| 35.(9) | 22506 | Julius Emil Hopka | Drammen Tigers BK | A-U23 | 2014.0 |
| 36.(1) | 17199 | Geir Ståle Kristiansen | Briskebyen BK | A | 2013.0 |
| 37.(-9) | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 2012.5 |
| 38.(-8) | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-U23 | 2009.8 |
| 39.(-3) | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 2008.8 |
| 40.(2) | 6056 | Tore Rokkones | Munken BK | A | 2008.8 |
| 41.(15) | 21008 | Fredrik Finstad | Sofiemyr BK | A | 2008.1 |
| 42.(3) | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 2001.1 |
| 43.(-11) | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1998.3 |
| 44.(-1) | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | A | 1998.2 |
| 45.(-7) | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 1997.1 |
| 46.(-15) | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 1988.0 |
| 47.(0) | 23559 | Dag-Jostein Arild | Arctic Strike BK | A | 1983.5 |
| 48.(1) | 5076 | Odd Christian Hermandsen | Arctic Strike BK | A | 1978.4 |
| 49.(23) | 21049 | Øivind Bøhle Nordhagen | Molde BK | A | 1974.8 |
| 50.(-4) | 22605 | Finn Hoff-Nilsen | Drammen Tigers BK | A | 1974.6 |



