
Rank-liste som gjelder for 2010-07-12 - 2010-07-18
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Rank |
| 1.(0) | 3688 | Tore Torgersen | Hook BK | A | 2458.7 |
| 2.(0) | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 2244.8 |
| 3.(0) | 19370 | Svein Roger Olsen | Solli BK | A | 2225.6 |
| 4.(0) | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A-U23 | 2220.3 |
| 5.(0) | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 2190.6 |
| 6.(0) | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 2189.6 |
| 7.(0) | 14481 | Stefan Palmer | Mascot BK | A | 2187.5 |
| 8.(0) | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | B | 2179.7 |
| 9.(0) | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A-U23 | 2165.5 |
| 10.(0) | 19383 | Thomas Fagerstrøm | Solli BK | A | 2159.9 |
| 11.(0) | 20637 | Simen S. Jensen | Vågan BK | A-U23 | 2144.8 |
| 12.(0) | 16325 | Svein Åke Ek | Vågan BK | A-U23 | 2128.0 |
| 13.(0) | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 2121.3 |
| 14.(0) | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 2119.7 |
| 15.(0) | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 2118.9 |
| 16.(0) | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 2114.9 |
| 17.(0) | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 2101.6 |
| 18.(0) | 17103 | John Fossum | Briskebyen BK | A | 2093.0 |
| 19.(0) | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 2082.5 |
| 20.(0) | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 2082.4 |
| 21.(0) | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 2079.8 |
| 22.(0) | 20050 | Aleksander Kvinnesland | Solør BK | A-U23 | 2075.8 |
| 23.(0) | 4254 | Jan Frode Pedersen | Arctic Strike BK | A | 2064.0 |
| 24.(0) | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 2059.7 |
| 25.(0) | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | B-U23 | 2059.5 |
| 26.(0) | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A | 2044.2 |
| 27.(0) | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 2040.2 |
| 28.(0) | 6250 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK | A | 2038.5 |
| 29.(0) | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | A | 2034.0 |
| 30.(0) | 3865 | Owe Herrmann | Skru BK | A | 2031.9 |
| 31.(0) | 5139 | Aleksander Larsen | Vågan BK | A | 2031.5 |
| 32.(0) | 1169 | Arne Svein Strøm | Briskebyen BK | A | 2031.0 |
| 33.(0) | 20155 | Hans Fredrik Gether | Gokstad BK | A | 2029.5 |
| 34.(0) | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 2027.1 |
| 35.(0) | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 2023.4 |
| 36.(0) | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | A | 2021.0 |
| 37.(0) | 13803 | John Aarre | Cross BK | A | 2020.4 |
| 38.(0) | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | B | 2019.6 |
| 39.(0) | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 2018.9 |
| 40.(0) | 9149 | Geir Ødegård | Hallingkast BK | A | 2008.9 |
| 41.(0) | 3311 | Tom Nilsen | Solli BK | A | 2008.8 |
| 42.(0) | 16023 | Tom Ingholm | Metro BK | B | 1999.0 |
| 43.(0) | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 1998.5 |
| 44.(0) | 22573 | Kenneth J. Bland jr. | Varna BK | A | 1991.7 |
| 45.(0) | 9206 | Glenn Tore Andersen | Brage BK | B | 1990.3 |
| 46.(0) | 9035 | Runar Almestrand | Drammen Tigers BK | B | 1987.4 |
| 47.(0) | 3482 | Gunnar Ingebrigtsen | Mascot BK | A | 1987.3 |
| 48.(0) | 22530 | Vidar Longva | Dora BK | A | 1983.9 |
| 49.(0) | 1020 | Per-Einar Walstad | Trondheim BK | A | 1980.7 |
| 50.(0) | 15458 | Svein Henriksen | Jarlsberg BK | A | 1976.5 |
Neste side