Rank-liste som gjelder for 2012-02-06 - 2012-02-12
| nr. | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.(0) | 3688 | Tore Torgersen | Cross BK | A | 2366.0 |
| 2.(0) | 9221 | Glenn Morten Pedersen | Frogner BK | A | 2244.3 |
| 3.(0) | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 2221.7 |
| 4.(0) | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 2189.9 |
| 5.(2) | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 2171.1 |
| 6.(-1) | 10828 | Petter Hansen | Solli BK | A | 2170.2 |
| 7.(-1) | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 2169.1 |
| 8.(0) | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | A-U23 | 2153.7 |
| 9.(0) | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 2149.4 |
| 10.(0) | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 2140.9 |
| 11.(0) | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 2105.6 |
| 12.(0) | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 2102.9 |
| 13.(0) | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 2093.3 |
| 14.(0) | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 2085.9 |
| 15.(3) | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 2071.5 |
| 16.(-1) | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | A | 2071.4 |
| 17.(0) | 20573 | Tor Inge Jansen | Briskebyen BK | A-U23 | 2067.6 |
| 18.(-2) | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 2067.3 |
| 19.(1) | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 2062.0 |
| 20.(-1) | 6250 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK | A | 2061.6 |
| 21.(0) | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 2056.9 |
| 22.(0) | 6356 | Stig Rune Barstad | Munken BK | A | 2054.8 |
| 23.(0) | 17154 | Erland Lund | Briskebyen BK | A | 2049.3 |
| 24.(1) | 5075 | Thomas Danielsen | Arctic Strike BK | A | 2035.5 |
| 25.(-1) | 4254 | Jan Frode Pedersen | Drammen Tigers BK | A | 2035.5 |
| 26.(0) | 22762 | Pål Selvnes | Orkla BK | A-U23 | 2032.3 |
| 27.(0) | 20156 | Alexander Halvorsen | Gokstad BK | A-U23 | 2020.4 |
| 28.(0) | 17147 | Stian Olsen | Briskebyen BK | A | 2019.4 |
| 29.(3) | 3865 | Owe Herrmann | Skru BK | A | 2018.0 |
| 30.(0) | 11264 | Tor-Øyvind Lunde | Fossen BK | A | 2017.8 |
| 31.(9) | 19476 | Øyvind Andersen | Sofiemyr BK | A | 2012.6 |
| 32.(-3) | 5139 | Aleksander Larsen | Drammen Tigers BK | A | 2010.4 |
| 33.(-2) | 20155 | Hans Fredrik Gether | Frogner BK | A | 2005.6 |
| 34.(-1) | 22262 | Andreas Skoglund | Solør BK | A-U23 | 2004.9 |
| 35.(0) | 9206 | Glenn Tore Andersen | Brage BK | A | 2000.5 |
| 36.(0) | 7004 | Ingar Gabrielsen | Polar Team BK | A | 1997.8 |
| 37.(2) | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 1996.8 |
| 38.(0) | 17313 | Sean Michael Hustveit | Briskebyen BK | A-U23 | 1994.7 |
| 39.(-2) | 10141 | Olav J. Olsen | Frogner BK | A | 1992.9 |
| 40.(1) | 13803 | John Aarre | Cross BK | A | 1981.3 |
| 41.(2) | 22605 | Finn Hoff-Nilsen | Drammen Tigers BK | A | 1978.4 |
| 42.(2) | 22206 | Patrik Angen Walstad | Trondheim BK | A-U23 | 1975.2 |
| 43.(2) | 22819 | Helge Alfheim | Åsane BK | A | 1973.0 |
| 44.(2) | 6092 | Jon M. Ingebrigtsen | Trondheim BK | A | 1972.2 |
| 45.(-11) | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 1970.6 |
| 46.(1) | 16090 | Per Kristian Eide | Metro BK | A | 1970.6 |
| 47.(1) | 22263 | Jan Cato Sparby | Solør BK | A | 1966.7 |
| 48.(2) | 15025 | Jan Egil Hansen | Larvik BK | A | 1965.4 |
| 49.(0) | 21189 | Daniel Gausetvik | Molde BK | A | 1965.4 |
| 50.(1) | 14599 | Bjarte Lygre | Mascot BK | A | 1962.7 |




