Overganger / utmeldinger
Her er registrerte overganger der fristilling eller aktivering er nyere enn 2013-02-21.
Evt "Til"-klubb blir ikke synlig i listen før overgangsgebyr er registrert og innmeldingen er gjort..
| # | Lisensnr | Navn | Fristilt | Fra | Betalt | Kid | Beløp | Til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25874 | Albrigtsen Havn, Andreas | Ny | fri | Arctic Strike BK | |||
| 2 | 25877 | Allertsen, Runar | Ny | fri | Arctic Strike BK | |||
| 3 | 14472 | Hafstad, Dag | 2013-05-02 | Askøy BK | nei | 213009095 | 600 | |
| 4 | 14235 | Ingebrigtsen , Sylvia | 2013-05-15 | Askøy BK | nei | 213083868 | 600 | |
| 5 | 20007 | Skoglund, Runar | Levanger BK | fri | Askøy BK | |||
| 6 | 25878 | Neraas, Kåre | Ny | fri | Bergen Døves IK - Bo | |||
| 7 | 25858 | Jenssen, Glenn | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 8 | 25854 | Novstad, Adrian | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 9 | 7048 | Andersen, Vidar | Bodø BK | fri | Bodø BK | |||
| 10 | 25346 | Eira, Per Erik | 2013-05-21 | Brage BK | nei | 213110265 | 600 | |
| 11 | 25008 | Korff, Moritz | 2013-05-21 | Brage BK | nei | 213106701 | 600 | |
| 12 | 25857 | Løwe Simensen, Herman | Ny | fri | Brage BK | |||
| 13 | 25899 | Mørk, Rune | Ny | fri | Brage BK | |||
| 14 | 13645 | Geliassen, Tor Inge | 2013-03-17 | Cross BK | nei | 213008121 | 600 | |
| 15 | 13693 | Gjelsten , Remi | fri | Cross BK | ||||
| 16 | 25897 | Lindanger, Anders | Ny | fri | Cross BK | |||
| 17 | 25896 | Nordbø, Christer | Ny | fri | Cross BK | |||
| 18 | 21234 | Stangeland, Marius | 2013-05-14 | Cross BK | nei | 213028731 | 350 | |
| 19 | 13803 | Aarre, John | 2013-05-13 | Cross BK | Ja | |||
| 20 | 23241 | Jakobsen, Peder Martin | 2013-05-14 | Drammen Tigers BK | nei | 213046923 | 600 | |
| 21 | 13723 | Johannessen, Thomas | 2013-04-22 | Drammen Tigers BK | nei | 213016488 | 600 | |
| 22 | 9202 | Esbensen, Viggo | 2013-05-09 | Fossen BK | nei | 213017601 | 600 | |
| 23 | 11748 | Larsen, Odvar | 2013-05-09 | Fossen BK | fri | |||
| 24 | 25894 | Kallsten, Adrian | Ny | fri | Fyllingen BK | |||
| 25 | 25856 | Kjelsrud, Jarle | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 26 | 25875 | Nordstrøm, Oscar Berg | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 27 | 25859 | Pedersen, Christoffer | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 28 | 25870 | Stømner, Aleksander | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 29 | 25871 | Stømner, Josefine | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 30 | 25869 | Stømner, Sebastian | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 31 | 25891 | Jafari, Mohammad | Ny | fri | Gokstad BK | |||
| 32 | 21708 | Jensen, Trond | 2013-05-15 | Gokstad BK | fri | |||
| 33 | 25883 | Ballestad, Mathias | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 34 | 25886 | Bø Melby, Alexander | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 35 | 25881 | Edvardsen, Erik | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 36 | 25882 | Fransson Larønningen, Tobias | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 37 | 25888 | Kjosås, Heine | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 38 | 25890 | Standal, Andrea | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 39 | 25893 | Urge, Naol | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 40 | 25901 | Rogn, Stian | Ny | fri | Hallingkast BK | |||
| 41 | 25078 | Sampaokaew, Naleupon | 2013-03-17 | Harstad BK | nei | 213107386 | 600 | |
| 42 | 25480 | Botten, Johannes | 2013-05-14 | Haugesund BK | fri | |||
| 43 | 25479 | Botten, Nicolai | 2013-05-14 | Haugesund BK | nei | 213111735 | 350 | |
| 44 | 25518 | Hauge, Kjellaug | 2013-05-14 | Haugesund BK | nei | 213112154 | 600 | |
| 45 | 25884 | Kallevik, Aleksander | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 46 | 25885 | Kallevik, Thor I. | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 47 | 25517 | Madsen, Torbjørg | 2013-05-14 | Haugesund BK | nei | 213112147 | 600 | |
| 48 | 20274 | Elstad, Kim Ronny | 2013-05-01 | Helgeland | nei | 213015266 | 600 | |
| 49 | 25387 | Falmår, Rune | 2013-05-01 | Helgeland | nei | 213110745 | 600 | |
| 50 | 25653 | Helfjell, Torbjørn | 2013-05-01 | Helgeland | fri | |||
| 51 | 25355 | Jensen, Jørgen Johan | 2013-05-01 | Helgeland | fri | |||
| 52 | 25665 | Nilsskog, Daniel | 2013-05-01 | Helgeland | fri | |||
| 53 | 22070 | Salomonsen, Ole Jørgen | 2013-05-01 | Helgeland | fri | |||
| 54 | 25448 | Aakre, Ronny | 2013-05-01 | Helgeland | nei | 213111446 | 600 | |
| 55 | 22399 | Jensen, Sondre | 2013-05-15 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 56 | 16350 | Aarsheim, Steinar | 2013-05-21 | Jarlsberg BK | nei | 213010929 | 600 | |
| 57 | 25867 | Tholo, Halvard Sagen | Ny | fri | Kvam BK | |||
| 58 | 25279 | Laurgård, Jan Helge | 2013-04-03 | Levanger BK | fri | |||
| 59 | 14670 | Nordbø, Asle | 2013-05-21 | Mascot BK | nei | 213009772 | 600 | |
| 60 | 6651 | Berg, Jon Inge | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213002918 | 600 | |
| 61 | 22491 | Danielsen, Grethe | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 62 | 24642 | Eidem, Øystein Sørensen | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213102874 | 350 | |
| 63 | 24631 | Fosse, Jan Henrik | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213102767 | 350 | |
| 64 | 14465 | Gjelseth, Are | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213019185 | 600 | |
| 65 | 24629 | Hamrin, Jonathan Hauge | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213102742 | 350 | |
| 66 | 25156 | Hauge, Kim Renè | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 67 | 25306 | Helle, Rolf Bjørn | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 68 | 23460 | Hofstad, Tom Andre | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213054117 | 600 | |
| 69 | 25898 | Kvendbø, Kjell Ove | Ny | fri | Molde BK | |||
| 70 | 24219 | Marken, Sverre Magnar | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 71 | 23406 | Marken, Tore Kristian | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213043359 | 600 | |
| 72 | 14102 | Monsen, Kjell Roald | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213008790 | 600 | |
| 73 | 6593 | Nygård, Kjell Arne | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213002736 | 600 | |
| 74 | 24222 | Sivertsen, Pål Martin Lien | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 75 | 25047 | Solheim, Kjetil | 2013-03-15 | Molde BK | nei | 213107055 | 600 | |
| 76 | 25152 | Strand, Geir Magne | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 77 | 21098 | Thorsrudhagen, Irene | 2013-03-15 | Molde BK | fri | |||
| 78 | 25887 | Horvli, Christoffer Lien | Ny | fri | Oppdal BK | |||
| 79 | 22624 | Lien, May Hege | 2013-03-18 | Orkla BK | Ja | |||
| 80 | 25788 | Bolme, Jørgen | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 81 | 24805 | Bremnes, Ida-Mari | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213104557 | 350 | |
| 82 | 24417 | Bringsli, Marianne Vold | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 83 | 24475 | Bringsli, Rasmus | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213101207 | 350 | |
| 84 | 25876 | Bringslimark, Øivind | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 85 | 25282 | Danielsen, Andreas | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213109531 | 350 | |
| 86 | 24240 | Faannessen, Tom | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213098759 | 600 | |
| 87 | 25315 | Hansen, Filip | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213109911 | 350 | |
| 88 | 25003 | Hansen, Matias | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 89 | 25145 | Holdal, Sander | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213108038 | 350 | |
| 90 | 25750 | Jensen, Kristian | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 91 | 25458 | Jensen, Victoria | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213111529 | 350 | |
| 92 | 21900 | Johannessen, Tove - Mette | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213035462 | 600 | |
| 93 | 25200 | Johansen, Andre Solhaug | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 94 | 25208 | Nystad, Tiril Celine Opsahl | 2013-04-08 | Polar Team BK | fri | |||
| 95 | 24718 | Olsen, Sigmund | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213103658 | 600 | |
| 96 | 25868 | Rognmo, Frode | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 97 | 25872 | Sivertsen, Martin | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 98 | 24995 | Storvik, Frank-Håvard | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213106586 | 600 | |
| 99 | 24996 | Storvik, Patrik-Håvard | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213106594 | 350 | |
| 100 | 25314 | Willumsen, Håkon | 2013-04-08 | Polar Team BK | nei | 213109903 | 350 | |
| 101 | 24981 | Ekanger, Jeanette J. | 2013-05-09 | Sarpsborg BK | fri | |||
| 102 | 11117 | Helgesen, Jann | Varna BK | fri | Sarpsborg BK | |||
| 103 | 24929 | Iversen, Patrik | 2013-05-09 | Sarpsborg BK | nei | 213105836 | 350 | |
| 104 | 21723 | Dvergsdal, Magne | 2013-05-13 | Skansen BK | nei | 213033822 | 600 | |
| 105 | 24079 | Nilsen, Ronny | 2013-05-02 | Skansen BK | Ja | |||
| 106 | 25879 | Dahle, Emilie | Ny | fri | Sofiemyr BK | |||
| 107 | 25880 | Dahle, Rune | Ny | fri | Sofiemyr BK | |||
| 108 | 1591 | Garder, Erik | 2013-05-08 | Solli BK | nei | 213000284 | 600 | |
| 109 | 25852 | Ng, Wen Hao | Ny | fri | Solli BK | |||
| 110 | 25855 | Tapia, Alexander | Ny | fri | Solli BK | |||
| 111 | 25865 | Dammen, Julie | Ny | fri | Solør BK | |||
| 112 | 25860 | Jensen, Sigurd | Ny | fri | Solør BK | |||
| 113 | 25862 | Kalfoss, Kristoffer Myhren | Ny | fri | Solør BK | |||
| 114 | 25861 | Kalfoss, Niklas Myhren | Ny | fri | Solør BK | |||
| 115 | 25866 | Pedersen, Peder Mobakk | Ny | fri | Solør BK | |||
| 116 | 25863 | Rismoen, Sivert | Ny | fri | Solør BK | |||
| 117 | 25864 | Syvderud, Per Gunnar | Ny | fri | Solør BK | |||
| 118 | 20609 | Olsen, Anja Talgø | 2013-05-15 | Stavanger BK | Ja | |||
| 119 | 25351 | Brattbakk, Sondre | 2013-05-12 | Syv Søstre BK | Ja | |||
| 120 | 25892 | Grønnesby, Kristian | Ny | fri | Sørlands-Strike BK | |||
| 121 | 25873 | Henriksen, Jarle | Ny | fri | Tromsø BK | |||
| 122 | 25900 | Kolseth Eriksen, Morten Jørgen | Ny | fri | Varna BK | |||
| 123 | 11606 | Weum, Svend | Søre Luten BK | fri | Varna BK | |||
| 124 | 25853 | Ktistiansen, Andre | Ny | fri | Vennesla BK | |||
| 125 | 25895 | Hansen, Kim Alexander | Ny | fri | Vepsa | |||
| 126 | 22940 | Haukom, Eivind | Sørlands-Strike BK | Ja | Vepsa | |||
| 127 | 25014 | Haukom, Tom | Sørlands-Strike BK | Ja | Vepsa | |||
| 128 | 22800 | Haukom Nilssen, Lise | Sørlands-Strike BK | Ja | Vepsa | |||
| 129 | 25639 | Pedersen, Andre | Sørlands-Strike BK | Ja | Vepsa | |||
| 130 | 21504 | Hjelvik, Marius | 2013-05-20 | Vestkanten BC | Ja | |||
| 131 | 25398 | Rødningen, Hilde K | 2013-05-20 | Vestkanten BC | Ja | |||
| 132 | 25889 | Solberg, Anders | Ny | fri | Vestkanten BC |



