Overganger / utmeldinger
Her er registrerte overganger der fristilling eller aktivering er nyere enn 2010-05-02.
Evt "Til"-klubb blir ikke synlig i listen før overgangsgebyr er registrert og innmeldingen er gjort..
| # | Lisensnr | Navn | Fristilt | Fra | Betalt | Kid | Beløp | Til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5215 | Kristoffersen, John-Richard | 2010-07-15 | Arctic Strike BK | fri | |||
| 2 | 21151 | Bekken, Rolf | 2010-05-17 | Askøy BC | fri | |||
| 3 | 14472 | Hafstad, Dag | Bergen Døves IK - Bo | fri | Askøy BC | |||
| 4 | 14528 | Karlsen, Asle George | Bergen Døves IK - Bo | fri | Askøy BC | |||
| 5 | 24148 | Lønne, Ingelinn | Sandsli BK | fri | Askøy BC | |||
| 6 | 24147 | Lønne, Jørgen | Sandsli BK | fri | Askøy BC | |||
| 7 | 20261 | Madsen, Knut Harald | 2010-06-07 | Askøy BC | nei | 210014858 | 500 | |
| 8 | 24790 | Tvedt Monsen, Andreas | Fyllingen BK | fri | Askøy BC | |||
| 9 | 22952 | Eggen, Rune | 2010-05-16 | Bardu BK | nei | 210047890 | 500 | |
| 10 | 24411 | Hultstedt, Thomas | 2010-05-28 | Bardu BK | Ja | |||
| 11 | 21796 | Håkstad, Henry M | 2010-05-16 | Bardu BK | fri | |||
| 12 | 23391 | Kristiansen, Stian | 2010-05-16 | Bardu BK | nei | 210053401 | 500 | |
| 13 | 23032 | Nysted, Katrine | 2010-05-16 | Bardu BK | fri | |||
| 14 | 23326 | Skjerpen, Kim | 2010-05-16 | Bardu BK | nei | 210052528 | 500 | |
| 15 | 23420 | Soutukorua, Kauno | 2010-05-16 | Bardu BK | nei | 210053617 | 500 | |
| 16 | 23057 | Aasvang, Anita | 2010-05-16 | Bardu BK | fri | |||
| 17 | 24504 | Bråtelund, Arne | 2010-05-26 | Bekkelaget BK | nei | 210101499 | 500 | |
| 18 | 14190 | Hjøllo, Rolf | Fyllingen BK | fri | Bergen BC | |||
| 19 | 20862 | Dahl, Thomas | 2010-05-27 | Brage BK | fri | |||
| 20 | 25006 | Dusan, Lukic | Ny | fri | Brage BK | |||
| 21 | 20508 | Gilbu, David | 2010-05-27 | Brage BK | fri | |||
| 22 | 25007 | Hansen, Michael B | Ny | fri | Brage BK | |||
| 23 | 21171 | Helland, Yngve | 2010-05-27 | Brage BK | fri | |||
| 24 | 9288 | Jørgensen, Roger | 2010-05-27 | Brage BK | fri | |||
| 25 | 22526 | Karlengen, Liv | 2010-07-08 | Brage BK | fri | |||
| 26 | 19193 | Karlsen, Kjell Erik | Sofiemyr BK | fri | Brage BK | |||
| 27 | 25008 | Korff, Moritz | Ny | fri | Brage BK | |||
| 28 | 25013 | Nyborg, Linn Anett | Ny | fri | Brage BK | |||
| 29 | 25005 | Tronrud, Jonas | Ny | fri | Brage BK | |||
| 30 | 20077 | Bjørsland, Ole-Andrè | Elverum BK | fri | Briskebyen BK | |||
| 31 | 20185 | Bosdal, Anja | 2010-05-31 | Briskebyen BK | fri | |||
| 32 | 22506 | Hopka, Julius Emil | 2010-06-15 | Briskebyen BK | Ja | |||
| 33 | 17306 | Slåtsveen Sørløkken, Jonas | 2010-05-31 | Briskebyen BK | fri | |||
| 34 | 23544 | Vinjusveen, Daniel A. | 2010-06-01 | Briskebyen BK | nei | 209056399 | 300 | |
| 35 | 22322 | Ekrheim, Mads | 2010-05-31 | Cross BK | fri | |||
| 36 | 13645 | Geliassen, Tor Inge | Hook BK | fri | Cross BK | |||
| 37 | 20390 | Lithun, Espen | 2010-06-18 | Cross BK | fri | |||
| 38 | 25051 | Ljunggren, Anneli | Ny | fri | Cross BK | |||
| 39 | 24899 | Mann, Andreas | Hook BK | fri | Cross BK | |||
| 40 | 13768 | Svihus, Dagfinn | 2010-05-30 | Cross BK | fri | |||
| 41 | 25040 | Johansson, Gøran | Ny | fri | Dora BK | |||
| 42 | 25039 | Sæther, Marthe | Ny | fri | Dora BK | |||
| 43 | 24065 | Hvambsahl, Tony Andre | 2010-05-26 | Drammen Tigers BK | nei | 210057410 | 300 | |
| 44 | 9293 | Moen, Ronny | Sølvkula BK | fri | Drammen Tigers BK | |||
| 45 | 24063 | Skar, Lasse Andre | 2010-05-26 | Drammen Tigers BK | nei | 210057394 | 300 | |
| 46 | 25011 | Roel Omland, Lasse | Ny | fri | Evje BK | |||
| 47 | 25010 | Støvik, Kent Martin | Ny | fri | Evje BK | |||
| 48 | 23417 | Bersvendsen, Ramona | 2010-05-31 | Finnsnes BK | nei | 209041649 | 500 | |
| 49 | 23079 | Ernstsen, Kenneth | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210049110 | 300 | |
| 50 | 23431 | Hansen, Eskil Selsta | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210057170 | 300 | |
| 51 | 23323 | Helgesen, Astri-Iren | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210052502 | 500 | |
| 52 | 31403 | Husøy, Celine | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 53 | 5241 | Jenssen, Kim-Roar | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210001467 | 500 | |
| 54 | 24039 | Johnsen, Cecilie | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 55 | 31406 | Johnsen, Raymond Andreas | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 56 | 31407 | Nikolaisen, Fredrik | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 57 | 24299 | Nilssen , Bjørn Ove | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210099420 | 500 | |
| 58 | 22458 | Nærø Tangen, June | 2010-05-30 | Finnsnes BK | nei | 210041471 | 500 | |
| 59 | 21637 | Olsen, Fredrik Johan | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 60 | 31404 | Sommerbakk, Trine-Lise | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 61 | 23371 | Tørrisen, Kenneth | 2010-05-30 | Finnsnes BK | fri | |||
| 62 | 24671 | Hansen, Karin | 2010-06-20 | Flisbyn BK | fri | |||
| 63 | 24669 | Hansen Østgård, Tove | 2010-06-20 | Flisbyn BK | fri | |||
| 64 | 24670 | Mikalsen, Sjur | 2010-06-20 | Flisbyn BK | fri | |||
| 65 | 20711 | Nordal, Henrik | 2010-06-01 | Flisbyn BK | fri | |||
| 66 | 24228 | Romstad, Jan Åge | Nes | fri | Flisbyn BK | |||
| 67 | 21558 | Sørum, Tom Geir | Ringerike BK | fri | Flisbyn BK | |||
| 68 | 24783 | Tervonen, Lars Remi | 2010-06-20 | Flisbyn BK | nei | 210104337 | 300 | |
| 69 | 24782 | Østgård, Magne | 2010-06-20 | Flisbyn BK | nei | 210104329 | 300 | |
| 70 | 20162 | Anthonsen, Einar | 2010-05-31 | Follo Pensjonistene | fri | |||
| 71 | 25020 | Andersen Löfman, Christin | Ny | fri | Fredrikstad BK | |||
| 72 | 11567 | Larsen, Kenneth A | 2010-05-27 | Fredrikstad BK | nei | 210018958 | 500 | |
| 73 | 20718 | Stivang, Miriam Lindgaard | 2010-05-25 | Frogner BK | Ja | |||
| 74 | 25066 | Lyngved, Ove | Ny | fri | Fyllingen BK | |||
| 75 | 25067 | Soddano, Mark | Ny | fri | Fyllingen BK | |||
| 76 | 23454 | Bråten, Olaug | 2010-05-31 | Gjøvik BK | nei | 209053826 | 500 | |
| 77 | 25064 | Stange, Rolf | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 78 | 22877 | Bjørn Andre, Brendengen | 2010-05-31 | Glåmdal BK | fri | |||
| 79 | 21088 | Brandett, Håvard | Solør BK | fri | Glåmdal BK | |||
| 80 | 22274 | Brendengen, Thomas | 2010-05-31 | Glåmdal BK | fri | |||
| 81 | 21772 | Hansen, Gro Sissel | 2010-05-31 | Glåmdal BK | nei | 209034164 | 500 | |
| 82 | 24590 | Haugen, Geir Inge | 2010-05-31 | Glåmdal BK | fri | |||
| 83 | 22868 | Martinsen, Elin C. | 2010-05-31 | Glåmdal BK | fri | |||
| 84 | 23563 | Moe, Per-Erik | 2010-05-31 | Glåmdal BK | nei | 209054584 | 500 | |
| 85 | 24488 | Gibson, Ken Rune | Gokstad BK | fri | Gokstad BK | |||
| 86 | 16189 | Hytten, Stian | Jarlsberg BK | fri | Gokstad BK | |||
| 87 | 25034 | Jakobsen, Daniel | Ny | fri | Gokstad BK | |||
| 88 | 25002 | Halvorsen, Halvor Olav | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 89 | 25001 | Lund, Morten | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 90 | 14471 | Marthinussen, Egil Allan | Bergen Døves IK - Bo | fri | Grenland BK | |||
| 91 | 24998 | Thomassen, Christine | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 92 | 24999 | Thomassen, Kai | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 93 | 24997 | Thomassen, Lillian | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 94 | 25000 | Ålgårdstad, Jørn Andre | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 95 | 13452 | Apeland, Tove Elise | 2010-05-31 | Haugesund BK | fri | |||
| 96 | 25037 | Bakke, Caroline | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 97 | 25036 | Bakke, Eivind | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 98 | 23053 | Belazara, Kim Damien | 2010-05-31 | Haugesund BK | fri | |||
| 99 | 21110 | Brochmann, Kate | Araber BK | fri | Haugesund BK | |||
| 100 | 25033 | Brochmann Skarholm, Sandra Christin | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 101 | 20053 | Lampe, Martin | Haugesund BK | fri | Haugesund BK | |||
| 102 | 25031 | Lütcherath, Steffen | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 103 | 20493 | Tørresdal, Johannes | 2010-06-06 | Haugesund BK | fri | |||
| 104 | 25032 | Øygarden, Andreas | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 105 | 25004 | Bruaset, Daniel | Ny | fri | Heimdal BK | |||
| 106 | 25009 | Dypvik, Martin | Ny | fri | Heimdal BK | |||
| 107 | 19209 | Nilsen, Trude | Trondheim BK | fri | Heimdal BK | |||
| 108 | 25048 | Presthus, Henrik | Ny | fri | Heimdal BK | |||
| 109 | 13767 | Bekkelund, Knut | 2011-07-08 | Hook BK | fri | |||
| 110 | 10554 | Egeberg, Egil | 2010-06-30 | Hook BK | fri | |||
| 111 | 20611 | Fisketjøn, Hallgeir | 2010-06-30 | Hook BK | nei | 210022612 | 500 | |
| 112 | 22472 | Petersen, Martin Madsen S. | Drammen Tigers BK | fri | Hook BK | |||
| 113 | 13744 | Solli, Trond | 2010-05-31 | Hook BK | fri | |||
| 114 | 20602 | Døvle Larssen Kleiv, Nikolai | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 115 | 21950 | Ellertsen, Jon Fredrik | 2010-05-31 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 116 | 20510 | Gjein, Stian | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 117 | 20511 | Halvorsen, Christian Hagen | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 118 | 21174 | Hjortenberg Nilsen, Fredrik | 2010-05-20 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 119 | 16352 | Jahnsen, Marius | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 120 | 20325 | Mathisen, Marthe F. | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 121 | 20462 | Mindrum, Jan Ruben | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 122 | 20512 | Nordnes, Mads | 2010-05-20 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 123 | 21026 | Olson, Petter | 2010-05-20 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 124 | 16278 | Skjeggestad, Morten | 2010-05-03 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 125 | 21231 | Strandman, Jan Inge | 2010-05-20 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 126 | 21343 | Søraas, Silje | 2010-05-20 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 127 | 22903 | Brandenborg, Georg | 2010-07-28 | Kvam BK | fri | |||
| 128 | 25052 | Haabrekke, Olav Ludvig | Ny | fri | Kvam BK | |||
| 129 | 23375 | Kråkevik, Ingunn | 2010-07-28 | Kvam BK | fri | |||
| 130 | 22899 | Natås, Johnny | 2010-07-28 | Kvam BK | fri | |||
| 131 | 22830 | Nordbø, Anne Marie | 2010-07-28 | Kvam BK | nei | 210041810 | 500 | |
| 132 | 22833 | Nordbø, Linda Beate | 2010-07-28 | Kvam BK | fri | |||
| 133 | 22918 | Olsen, Ole Christian | 2010-07-28 | Kvam BK | fri | |||
| 134 | 21276 | Søreide, David | 2010-06-10 | Larvik BK | fri | |||
| 135 | 15223 | Tønder, Sven | 2010-06-10 | Larvik BK | fri | |||
| 136 | 17285 | Andersen, Jannik Berle | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 137 | 21267 | Arnestad, Henning S. | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 138 | 24674 | Berget, Mats | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 139 | 21020 | Bergum, Ørjan | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 140 | 24517 | Botheim, Henrik | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 141 | 24518 | Bue, Are | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 142 | 22885 | Dahl, Olav | Lillehammer BK | fri | Lillehammer BK | |||
| 143 | 24675 | Edvardsen, Vegard | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 144 | 23029 | Enersen, Haakon Gram | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 145 | 23019 | Enge, Sølvi | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 146 | 23178 | Gulbrandsen, Kim | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 147 | 17201 | Haugum, Henning | 2010-05-24 | Lillehammer BK | nei | 210011235 | 500 | |
| 148 | 23112 | Higdem, André | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 149 | 23009 | Johnsen, Mats | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 150 | 25058 | Jørstad, Erling | Ny | fri | Lillehammer BK | |||
| 151 | 23010 | Korsmo, Vegard | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 152 | 22886 | Larsen, Inge Arnold | Lillehammer BK | fri | Lillehammer BK | |||
| 153 | 22361 | Lunn Karlsen, Niklas Remi | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 154 | 22247 | Moen, Gabriel Bakken | 2010-05-24 | Lillehammer BK | nei | 210053286 | 300 | |
| 155 | 22898 | Moen, Suzanne | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 156 | 22916 | Nustad, Jon | Lillehammer BK | fri | Lillehammer BK | |||
| 157 | 23237 | Olaisen, Kenneth | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 158 | 23238 | Omberg, Mats Even | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 159 | 6788 | Onsum , Bård | fri | Lillehammer BK | ||||
| 160 | 24171 | Quick, William | 2010-05-24 | Lillehammer BK | nei | 210098059 | 500 | |
| 161 | 25056 | Rusten, Svein | Ny | fri | Lillehammer BK | |||
| 162 | 22902 | Skogsrud, Kim Olav | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 163 | 24380 | Steine, Sturla Aavik | 2010-05-24 | Lillehammer BK | nei | 210100251 | 300 | |
| 164 | 25055 | Stensrud, Egil | Ny | fri | Lillehammer BK | |||
| 165 | 22887 | Storsveen, Magne | Lillehammer BK | fri | Lillehammer BK | |||
| 166 | 25057 | Stø, Ola | Ny | fri | Lillehammer BK | |||
| 167 | 24519 | Syversen, Tor Gunnar | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 168 | 17278 | Sørli, Lars | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 169 | 23389 | Thorbjørnsen, Trond Martin | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 170 | 21881 | Thune, Stephen | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 171 | 20596 | Trannum, Sindre Enge | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 172 | 24520 | Urdahl, Jon Inge | 2010-05-24 | Lillehammer BK | fri | |||
| 173 | 24170 | Østerberg, Håkan | 2010-05-22 | Lillehammer BK | fri | |||
| 174 | 22956 | Aalmen, Linda Mari | 2010-05-24 | Lillehammer BK | nei | 210047478 | 500 | |
| 175 | 19532 | Schei, Tom | Metro BK | fri | Lillestrøm BK | |||
| 176 | 14469 | Bergset, Jarle | 2010-07-03 | Mascot BK | nei | 210009072 | 500 | |
| 177 | 21953 | Foldenes, Kent-Andrè | Vestkanten BC | fri | Mascot BK | |||
| 178 | 14021 | Gaustad, Bjørn | 2010-07-03 | Mascot BK | fri | |||
| 179 | 24019 | Lygre, Ronny E. | Askøy BC | fri | Mascot BK | |||
| 180 | 23357 | Lygre, Ruben E | Askøy BC | fri | Mascot BK | |||
| 181 | 14604 | Norheim, Kjetil | 2010-05-25 | Mascot BK | nei | 210009403 | 500 | |
| 182 | 20125 | Omdal, Geir | 2010-07-03 | Mascot BK | fri | |||
| 183 | 23378 | Aasheim, Bjarne | Vestkanten BC | fri | Mascot BK | |||
| 184 | 24994 | Braathen Hasancebi, Deniz | Ny | fri | Metro BK | |||
| 185 | 16090 | Eide, Per Kristian | 2010-06-18 | Metro BK | nei | 210010443 | 500 | |
| 186 | 16002 | Harang, Øyvind | 2010-06-18 | Metro BK | nei | 210010328 | 500 | |
| 187 | 16023 | Ingholm, Tom | 2010-06-18 | Metro BK | nei | 210010351 | 500 | |
| 188 | 19533 | Johansen, Morten | 2010-05-28 | Metro BK | nei | 210012829 | 500 | |
| 189 | 17214 | Kleverud, Dan Kyrre | Briskebyen BK | fri | Metro BK | |||
| 190 | 24092 | Olsen, Per Kristian | 2010-05-23 | Metro BK | fri | |||
| 191 | 24603 | Stareng, Stian | 2010-05-28 | Metro BK | fri | |||
| 192 | 16022 | Aaneby, Frode Jørgen | 2010-07-15 | Metro BK | nei | 210010344 | 500 | |
| 193 | 23574 | Fuglseth, Simen | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210056677 | 300 | |
| 194 | 24610 | Groven, Hilde | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210102554 | 500 | |
| 195 | 23168 | Hafskjær, Åse | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 196 | 23575 | Henden, Bjørn Olav | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 197 | 23576 | Hol, Øyvind | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 198 | 21940 | Istad, Espen | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 199 | 20267 | Istad, Susanne | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 200 | 25019 | Jenssen, Stian | Ny | fri | Molde BK | |||
| 201 | 6780 | Kjelvik, Thor | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 202 | 6726 | Lange, Robin | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210036067 | 300 | |
| 203 | 6709 | Lervik, Vidar | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 204 | 23169 | Lorentzen, Andre H | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210049698 | 300 | |
| 205 | 22889 | Nilsen, Tone N. | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 206 | 22890 | Nygård Nilsen, Sara | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 207 | 23526 | Outzen, Lars | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210056222 | 500 | |
| 208 | 25047 | Solheim, Kjetil | Ny | fri | Molde BK | |||
| 209 | 23170 | Stavik, Alexander | 2010-05-23 | Molde BK | fri | |||
| 210 | 22291 | Trosdahl, Harald | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210050308 | 300 | |
| 211 | 23407 | Vestad, Kim | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210053526 | 500 | |
| 212 | 23157 | Witzøe, Alf Einar | 2010-05-23 | Molde BK | nei | 210049631 | 500 | |
| 213 | 23218 | Adolfsen, Andre | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 214 | 22845 | Andersson, Kristoffer | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 215 | 20858 | Brunes, Terje | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 216 | 21924 | Bye, Alexander | 2010-06-03 | Munken BK | nei | 210035846 | 300 | |
| 217 | 22265 | Gulbrandsen, Thomas | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 218 | 21909 | Gulliksen, Hans | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 219 | 21176 | Gust, Kevin | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 220 | 25027 | Hogstad, Geir Reidar | Ny | fri | Munken BK | |||
| 221 | 6232 | Hogstad , Jan Morten | fri | Munken BK | ||||
| 222 | 21100 | Johansen, Bjørn K | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 223 | 23073 | Lurvik, Adrian Berggren | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 224 | 23074 | Lurvik, Rasmus | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 225 | 23528 | Løeng, Øyvind | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 226 | 23033 | Malvik, Aron Moreno | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 227 | 23105 | Mikalsen, Christer | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 228 | 25028 | Myklebust, Britt Nini | Ny | fri | Munken BK | |||
| 229 | 24621 | Nilsen, Alexander | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 230 | 21559 | Nordbo, Anders | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 231 | 24543 | Næss, Per Anders | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 232 | 25026 | Rolseth, Brit | Ny | fri | Munken BK | |||
| 233 | 20615 | Skjegstad, Lars Erik | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 234 | 21903 | Sneeggen, Kristin Merethe | Trondheim BK | fri | Munken BK | |||
| 235 | 24657 | Sneeggen, Marthe | Dora BK | fri | Munken BK | |||
| 236 | 22109 | Steinum, Eirik | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 237 | 23373 | Stokkeland, Martin | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 238 | 25030 | Utstrand, Terje | Ny | fri | Munken BK | |||
| 239 | 24636 | Wikdahl, Stian | 2010-06-03 | Munken BK | fri | |||
| 240 | 20929 | Ekstrøm, Christian | 2010-05-31 | Nes | fri | |||
| 241 | 20931 | Pedersen, Hans | 2010-06-07 | Nes | fri | |||
| 242 | 20932 | Pedersen, Ronny | 2010-06-07 | Nes | fri | |||
| 243 | 20933 | Skogseth, Raymond | 2010-05-26 | Nes | fri | |||
| 244 | 6818 | Almskår, Martin | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210003513 | 500 | |
| 245 | 22498 | Andersen, Audun Dørum | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 246 | 23315 | Berg, Kine | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210052429 | 500 | |
| 247 | 6806 | Bjerke, Tor Olav | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 248 | 22477 | Bøe, Martin | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 249 | 24392 | Dønheim, Martin | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 250 | 22724 | Engdal, Bendik | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210044780 | 500 | |
| 251 | 25022 | Fagerhaug, Ivar | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 252 | 25023 | Fagerhaug, Ivar | Ny | fri | Oppdal BK | |||
| 253 | 22719 | Flatmo, Julie R. | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 254 | 22589 | Flatmo, Mariann R. | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210043394 | 300 | |
| 255 | 22468 | Flotten, Ole Andreas | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 256 | 22469 | Flotten, Synne | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 257 | 6808 | Helmersen, Anne-Lise | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 258 | 22398 | Hindseth, Ola | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 259 | 20193 | Hindseth, Ørjan | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 260 | 21251 | Hoel, Robert | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 261 | 22429 | Jota, Kristoffer | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 262 | 20686 | Kleven, André | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 263 | 11783 | Klokset, Leif | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210006797 | 500 | |
| 264 | 22298 | Lien, Eirik | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 265 | 20543 | Lund, Espen | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 266 | 20515 | Lund, Johan Kr. | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 267 | 21768 | Mellemseter, Laila | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 268 | 23184 | Morken, Susanna | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 269 | 21784 | Nekstad, Håvard | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 270 | 20780 | Nygård, Terje | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 271 | 6801 | Rise, Maria Roumimper | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 272 | 20693 | Rosset, Tomas | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 273 | 25021 | Rønning, Geir Magne | Ny | fri | Oppdal BK | |||
| 274 | 24155 | Skagen, Martin | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 275 | 20215 | Storli, Kari | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 276 | 22625 | Storø, Knut Ola Loe | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 277 | 21509 | Toftaker, Mats Egil | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 278 | 6810 | Toftaker, Ranja | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210003430 | 500 | |
| 279 | 21467 | Toresen, Arnulf | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 280 | 22397 | Toresen, Rikke | 2010-05-30 | Oppdal BK | nei | 210040473 | 300 | |
| 281 | 20695 | Taagvold, Daniel | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 282 | 20516 | Usai, Gianluca | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 283 | 6809 | Øiamo, Jon S. | 2010-05-30 | Oppdal BK | fri | |||
| 284 | 22638 | Øien, Thomas Lund | 2010-05-31 | Oppdal BK | fri | |||
| 285 | 24652 | Haugen, Ole Johnny | 2010-05-31 | Orkla BK | fri | |||
| 286 | 24339 | Kvernvik, Erik | 2010-05-31 | Orkla BK | fri | |||
| 287 | 23381 | Doan, Hau Van | 2010-05-31 | Os BK | nei | 209053248 | 500 | |
| 288 | 23382 | Lepsøy, John | 2010-05-31 | Os BK | nei | 209053255 | 500 | |
| 289 | 4108 | Persson, Benny | 2010-06-01 | Oslo Døves | nei | 210000923 | 500 | |
| 290 | 19042 | Hansen, Erling | Skru BK | fri | Pensjonistenes BK | |||
| 291 | 19228 | Hansen , Kjell Th. | fri | Pensjonistenes BK | ||||
| 292 | 25003 | Hansen, Matias | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 293 | 24995 | Storvik, Frank-Håvard | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 294 | 24996 | Storvik, Patrik-Håvard | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 295 | 19292 | Bjanes, Ola | 2010-05-31 | Red Crown BK | fri | |||
| 296 | 20772 | Erlandsen, Øyvind | Strømmen BK | fri | Ringerike BK | |||
| 297 | 21925 | Bjørk, Gunnar Hagmann | 2010-05-26 | Rolvsøy BK | fri | |||
| 298 | 22709 | Evensen, Jan-Karsten | 2010-05-26 | Rolvsøy BK | fri | |||
| 299 | 23392 | Hansen, André | 2010-05-12 | Rolvsøy BK | nei | 210053443 | 500 | |
| 300 | 2650 | Jacobsen, Sverre | 2010-05-26 | Rolvsøy BK | nei | 210000469 | 500 | |
| 301 | 22712 | Larsen, Hans Ragnvald | Askim BK | fri | Rolvsøy BK | |||
| 302 | 22809 | Ngo, Ban Tung | 2010-05-31 | Rolvsøy BK | fri | |||
