Overganger / utmeldinger
Her er registrerte overganger der fristilling eller aktivering er nyere enn 2011-11-07.
Evt "Til"-klubb blir ikke synlig i listen før overgangsgebyr er registrert og innmeldingen er gjort..
| # | Lisensnr | Navn | Fristilt | Fra | Betalt | Kid | Beløp | Til |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21122 | Henriksen, Kris | Arctic Strike BK | fri | Arctic Strike BK | |||
| 2 | 25536 | Rotvold, Dennis | Ny | fri | Arctic Strike BK | |||
| 3 | 14636 | Jensen, Geir | Askøy BC | fri | Askøy BC | |||
| 4 | 22861 | Emilsen, Ivar | 2012-02-01 | Bekkelaget BK | nei | 212045769 | 600 | |
| 5 | 25614 | Andersen, Ole - Rune | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 6 | 25613 | Boleng Andersen, Sylvia Irene | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 7 | 25610 | Fredheim, Victoria | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 8 | 25612 | Jørgensen, Turid | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 9 | 25611 | Kristensen, Stian | Ny | fri | Blue Strike | |||
| 10 | 22150 | Mikalsen, Rita | 2012-02-04 | Blue Strike | fri | |||
| 11 | 25164 | Bekkelien, Haakon Martin | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 12 | 23048 | Berget, Magnus Norup | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 13 | 9249 | Blokkhus, Lars | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 14 | 20861 | Dahl, Marius | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 15 | 9170 | Danielsen, Kjell I. | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212004477 | 600 | |
| 16 | 23464 | Danielsen, Ole | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 17 | 25006 | Dusan, Lukic | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 18 | 9279 | Edvardsen, Terje | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212004824 | 600 | |
| 19 | 20713 | Eliassen, Tommy-Andre | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 20 | 25570 | Enger Høgåsen, Marius | Ny | fri | Brage BK | |||
| 21 | 9278 | Enroth, Mariann Moen | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 22 | 9187 | Flåten, Randi | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212004501 | 600 | |
| 23 | 20321 | Folven, Lars Tore | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 24 | 21170 | Gudbrandsen, Mari | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 25 | 21025 | Gunnarsson, Atli | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 26 | 20528 | Hansen, Andreas L | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 27 | 25007 | Hansen, Michael B | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 28 | 25563 | Holth, Joakim | Ny | fri | Brage BK | |||
| 29 | 21519 | Isaksen, Richard | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 30 | 22335 | Jensen, Fredrik | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 31 | 22525 | Jensen, Jørn | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 32 | 22187 | Johannessen, Espen | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 33 | 20884 | Johansen, Susanne C. | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 34 | 22782 | Karoliussen, Arne | 2012-01-11 | Brage BK | Ja | |||
| 35 | 9088 | Kjæreng, Kjetil | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 36 | 20863 | Kjøsterud, Christian | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 37 | 25572 | Korsvold, Sara | Ny | fri | Brage BK | |||
| 38 | 20714 | Langeland, Krister Louis | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 39 | 22190 | Langeland, Robert J. | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 40 | 9203 | Larsen, Jan Erik | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 41 | 9338 | Lindgaard, Christin | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212004972 | 600 | |
| 42 | 20715 | Løvaas, Tom Roger | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 43 | 24415 | Midtskogen, Krissander | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 44 | 9192 | Midtskogen, Linn Beate | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 45 | 20784 | Midtskogen, Marlene | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 46 | 22003 | Nilsen, Geir | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 47 | 20865 | Nilsen, Geir Ove Gill | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 48 | 9296 | Nilsen, Kari Giil | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 49 | 21408 | Nyland, Daniell | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 50 | 9200 | Pedersen, Morten | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 51 | 21409 | Ringsrud, Caroline | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 52 | 21172 | Rosvold, Ellen K. | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 53 | 21410 | Sandli, Jonas | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 54 | 25537 | Simmenes, Jonny | Ny | fri | Brage BK | |||
| 55 | 9297 | Skjolden, John Helge | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 56 | 9173 | Skogmo, André | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 57 | 22001 | Skogmo, Joachim | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 58 | 21407 | Strøm, Kim Fjellvang | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 59 | 20716 | Sønju Kaupang, Kristoffer | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 60 | 20509 | Tharaldsen, Kim Andre | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 61 | 25005 | Tronrud, Jonas | 2012-01-30 | Brage BK | fri | |||
| 62 | 20866 | Utengen Olsen, Lisa Marie | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212024889 | 350 | |
| 63 | 24807 | Wilhelmsen, Geir Håkon | 2012-01-30 | Brage BK | nei | 212104574 | 600 | |
| 64 | 25513 | Larsen, Martin | Ny | fri | Cross BK | |||
| 65 | 20059 | Kleveland, Christian | Munken BK | fri | Dora BK | |||
| 66 | 23126 | Buøy, Emilie | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 67 | 23127 | Buøy, Magnus | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 68 | 23523 | Friis, Camilla | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 69 | 25539 | Henriksen, Mia | Ny | fri | Drammen Tigers BK | |||
| 70 | 23128 | Hovde Naasen, Thomas | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | nei | 212047302 | 350 | |
| 71 | 23176 | Isaksen, Andreas Ekelund | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 72 | 25592 | Jenshagen, Roy | Ny | fri | Drammen Tigers BK | |||
| 73 | 22408 | Mortensen, Terje | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 74 | 23257 | Persson, Glenn-Erik Mørstad | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | nei | 212051882 | 350 | |
| 75 | 23129 | Syse Waldenstrøm, Stein Robin | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 76 | 9032 | Sæther, Stein Erik | Brage BK | fri | Drammen Tigers BK | |||
| 77 | 25578 | Volden, Roar | Ny | fri | Drammen Tigers BK | |||
| 78 | 6558 | Wahl, Tony | 2012-01-11 | Drammen Tigers BK | fri | |||
| 79 | 25525 | Bek, Mikael | Ny | fri | Evje BK | |||
| 80 | 25543 | Fan, Eric | Ny | fri | Finnsnes BK | |||
| 81 | 22858 | Hestnes, Cherry Christin | Finnsnes BK | fri | Finnsnes BK | |||
| 82 | 25609 | Larsen Bergland, Christer | Ny | fri | Finnsnes BK | |||
| 83 | 25544 | Tangen, Merete Natalie | Ny | fri | Finnsnes BK | |||
| 84 | 25562 | Theodorsen, Mikal | Ny | fri | Finnsnes BK | |||
| 85 | 19293 | Johansen, Håkon | 2011-11-12 | Follo Pensjonistene | nei | 211012323 | 600 | |
| 86 | 25577 | Mikkelsen Sletvik, Preben Andre | Ny | fri | Fyllingen BK | |||
| 87 | 25523 | Dyste, Lars Andre | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 88 | 25521 | Gran, Morten Lier | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 89 | 24777 | Knutsen, Tommy | 2011-11-18 | Gjøvik BK | fri | |||
| 90 | 25519 | Kvernevik, Alf Kristian Wold | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 91 | 25529 | Nikolaisen, Martin | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 92 | 25530 | Nordrum, Joakim | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 93 | 25527 | Sandaker, Nicklas H. | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 94 | 25520 | Sannerud, Joakim Haug | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 95 | 25531 | Storhaugstuen, Andreas | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 96 | 25522 | Svartbekk, Sondre | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 97 | 25528 | Øfstbø, Oliver Sætheren | Ny | fri | Gjøvik BK | |||
| 98 | 25192 | Axelsson, Maja-Lena | 2011-11-30 | Glåmdal BK | fri | |||
| 99 | 25191 | Berglund, Christer | 2011-11-30 | Glåmdal BK | fri | |||
| 100 | 24827 | Billerud, Jan Kristian | 2011-11-25 | Glåmdal BK | nei | 211104773 | 350 | |
| 101 | 25549 | Bore, Magnar | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 102 | 25586 | Einarsrud, Hanne | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 103 | 25587 | Enderud, Jonas | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 104 | 25566 | Fengsrud, Linda Kathrine | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 105 | 25585 | Gjersjøviken, Lars Kennet | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 106 | 25550 | Gran, Silje Veronica | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 107 | 25551 | Heiberg, Kim-Rune | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 108 | 25552 | Helstad, Jim Olav | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 109 | 25553 | Huseby, Morten | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 110 | 25557 | Larsen, Renate | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 111 | 25556 | Lundhaug, Kenneth | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 112 | 25554 | Nysæter, Sandra | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 113 | 25555 | Reanzares, Marirose | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 114 | 25193 | Rudi, Toril | 2011-11-22 | Glåmdal BK | fri | |||
| 115 | 25560 | Stenersen, Ulla | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 116 | 25548 | Sund, Ann-Christin | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 117 | 25559 | Tangen, Marius S. | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 118 | 25547 | Thommesen, Terje | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 119 | 25558 | Wais, Jørgen | Ny | fri | Glåmdal BK | |||
| 120 | 24132 | Hansen, Jan Alexander | Jarlsberg BK | fri | Gokstad BK | |||
| 121 | 22399 | Jensen, Sondre | Jarlsberg BK | fri | Gokstad BK | |||
| 122 | 25534 | Karlsen, Carl Christian | Ny | fri | Gokstad BK | |||
| 123 | 25607 | Kjøl, Eirik | Ny | fri | Gokstad BK | |||
| 124 | 25583 | Knutsen Rudskjær, Ole Andre | Ny | fri | Gokstad BK | |||
| 125 | 21192 | Larsen, Alexander | Larvik BK | fri | Gokstad BK | |||
| 126 | 25561 | Forwall Ålgårdstad, Benedikte Louise | Ny | fri | Grenland BK | |||
| 127 | 25573 | Frisk, Robin | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 128 | 25518 | Hauge, Kjellaug | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 129 | 25571 | Henriksen, Even | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 130 | 25580 | Lykling, Ivar | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 131 | 25517 | Madsen, Torbjørg | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 132 | 25546 | Wannberg, Brage | Ny | fri | Haugesund BK | |||
| 133 | 24767 | Bjørgmo, Steinar | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 134 | 24766 | Bjørgmo, Øystein | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 135 | 24836 | Dørmænen, Mathias | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 136 | 25515 | Eide Asadi, Leith | Ny | fri | Heimdal BK | |||
| 137 | 6743 | Granhus, Leif Arvid | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 138 | 24956 | Hassel Uthaug, Sebastian | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 139 | 23481 | Heitmann, Magnus | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212053961 | 350 | |
| 140 | 23495 | Høgmo, Geir | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 141 | 25470 | Kleven, Odd Berner | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 142 | 23496 | Larsen, Lars Marius | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212053995 | 350 | |
| 143 | 21210 | Leinan, John Kristian Schjølberg | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212028518 | 350 | |
| 144 | 24174 | Leinan, John Olav | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 145 | 24825 | Lockert, Rebecca Mariann | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212104756 | 350 | |
| 146 | 23011 | Midtsand, Raymond | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212048425 | 600 | |
| 147 | 23497 | Pettersen, Heidi Catrin | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 148 | 24161 | Rekstad, Jim | 2012-01-01 | Heimdal BK | nei | 212097950 | 600 | |
| 149 | 22078 | Tollin, Tommy | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 150 | 24951 | Aahjem, Hanne Therese | 2012-01-01 | Heimdal BK | fri | |||
| 151 | 25228 | Rød, Per Arne | 2011-12-08 | Jarlsberg BK | fri | |||
| 152 | 25542 | Fosse, Tor Andrè Håbrekke | Ny | fri | Kvam BK | |||
| 153 | 15934 | Berntsen, Trine Østby | 2011-11-19 | Larvik BK | nei | 211042064 | 600 | |
| 154 | 25606 | Dolven, Lars | Ny | fri | Larvik BK | |||
| 155 | 25581 | Storli Nordal, Morten | Ny | fri | Levanger BK | |||
| 156 | 24959 | Sustad, Øystein | Syv Søstre BK | fri | Lillehammer BK | |||
| 157 | 19175 | Berg, Solvår | Trippel X BK | fri | Lillestrøm BK | |||
| 158 | 21623 | Antonsen, Glenn | 2011-12-29 | Metropensjonistene | fri | |||
| 159 | 25567 | Ludvigsen, Johan Magnus | Ny | fri | Munken BK | |||
| 160 | 25510 | Løbakk, Daniel | Ny | fri | Munken BK | |||
| 161 | 25133 | Madsen, Jan Ståle | 2012-02-02 | Munken BK | nei | 212107916 | 600 | |
| 162 | 25511 | Sekat, Nazzim | Ny | fri | Munken BK | |||
| 163 | 21503 | Selvåg, Frank | Orkla BK | fri | Munken BK | |||
| 164 | 25516 | Danielsen, Geir Are | Ny | fri | Narvik BK | |||
| 165 | 25564 | Karlsen, Tage | Ny | fri | Narvik BK | |||
| 166 | 24015 | Langeland, Ann Kristin | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211054739 | 600 | |
| 167 | 24014 | Langeland, Frode | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211054721 | 600 | |
| 168 | 24006 | Olsen, Jørn | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211054648 | 600 | |
| 169 | 24007 | Sodoma, Sigve | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211054655 | 600 | |
| 170 | 24084 | Steinhaug, Svein | 2011-11-16 | Narvik BK | fri | |||
| 171 | 25318 | Strømsnes, Veronica | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211109954 | 600 | |
| 172 | 24004 | Utnes, Christian | 2011-11-16 | Narvik BK | nei | 211054622 | 600 | |
| 173 | 14235 | Ingebrigtsen , Sylvia | fri | Nygård BC | ||||
| 174 | 6812 | Engelsjord, Helge | Dora BK | fri | Oppdal BK | |||
| 175 | 25575 | Ervik, Jørgen | Ny | fri | Orkla BK | |||
| 176 | 25584 | Takle, Ørjan | Ny | fri | Orkla BK | |||
| 177 | 25588 | Hansen, Snorre Hareide | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 178 | 25589 | Hansen, Vetle Hareide | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 179 | 25590 | Vårem, Daniel Daliva | Ny | fri | Polar Team BK | |||
| 180 | 25131 | Sætern, Kim-Jørgen S | 2011-12-08 | Rana BK | nei | 211107891 | 350 | |
| 181 | 25540 | Bratlie, Kjetil | Ny | fri | Ringerike BK | |||
| 182 | 25541 | Lakselvhaug, Tor Gunnar | Ny | fri | Ringerike BK | |||
| 183 | 24314 | Bergjord, Eli Torill | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 184 | 24403 | Laugaland, Per Åge | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 185 | 24387 | Lofthus, Leiv | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 186 | 24225 | Lunde, Bjarne | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 187 | 24226 | Lunde, Jorunn Karin | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 188 | 23284 | Sunde, Ole A | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 189 | 24209 | Sunde, Sigrid G. | 2012-01-29 | Ryfylke Bowlingklubb | fri | |||
| 190 | 25535 | Johansen, Jan Tore | Ny | fri | Sarpsborg BK | |||
| 191 | 11609 | Mølmann, Linn Hege | Sarpsborg BK | fri | Sarpsborg BK | |||
| 192 | 11429 | Pettersen, Steinar | 2011-12-13 | Sju-Spare BK | nei | 211006192 | 600 | |
| 193 | 15493 | Hansen, Thorbjørn Gard | Drammen Tigers BK | fri | Sofiemyr BK | |||
| 194 | 25568 | Henaas, Andre | Ny | fri | Sofiemyr BK | |||
| 195 | 25569 | Slettmoen, Kathrine | Ny | fri | Sofiemyr BK | |||
| 196 | 25532 | Isaksen, Petter | Ny | fri | Solli BK | |||
| 197 | 25591 | Carle, Linus | Ny | fri | Solør BK | |||
| 198 | 25576 | Brekke, Kjell | Ny | fri | Stavanger Døves | |||
| 199 | 25538 | Bø-Sande, Bjarte | Ny | fri | Stavanger Døves | |||
| 200 | 22968 | Lilleheie, Trond | Stord BK | fri | Stord BK | |||
| 201 | 25533 | Hanssen, Andre | Ny | fri | Syv Søstre BK | |||
| 202 | 25514 | Mathiassen, Trond | Ny | fri | Syv Søstre BK | |||
| 203 | 25608 | Ruderaas, Ann-Iren | Ny | fri | Syv Søstre BK | |||
| 204 | 22139 | Stefansen, Dag | Syv Søstre BK | fri | Syv Søstre BK | |||
| 205 | 21607 | Strøm, Kim Andre | Sølvkula BK | fri | Sølvkula BK | |||
| 206 | 25579 | Simonsen, Simon Andreas | Ny | fri | Tromsø BK | |||
| 207 | 25582 | Vatslag Eide, Alexander | Ny | fri | Trønderstrike BK | |||
| 208 | 11162 | Bakkenget, Arne | 2012-01-20 | Varna BK | nei | 212005938 | 600 | |
| 209 | 25512 | Ronesen, Henning | Ny | fri | Varna BK | |||
| 210 | 25526 | Bjørndal, Roy | Ny | fri | Vennesla BK | |||
| 211 | 25574 | Lorentzen, Sebastian | Ny | fri | Vennesla BK | |||
| 212 | 12736 | Hegle, Øyvind | Vepsa BK | fri | Vepsa BK | |||
| 213 | 21974 | Larsen, Henry | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 214 | 12219 | Larsen, Roald Hodne | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 215 | 21639 | Mannvik, Magne | 2011-12-19 | Vepsa BK | nei | 211031075 | 600 | |
| 216 | 25255 | sjøvold kortsen, mette | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 217 | 1312 | Skomedal, Birger | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 218 | 23188 | Skuland, Torbjørn | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 219 | 1313 | Smith, Arne | 2011-12-19 | Vepsa BK | fri | |||
| 220 | 12505 | Solberg, Morten | 2011-12-19 | Vepsa BK | nei | 211019039 | 600 | |
| 221 | 12810 | Støylen, Kim Justvik | 2011-12-19 | Vepsa BK | nei | 211051826 | 350 | |
| 222 | 25565 | Liff, Nadia Gudding | Ny | fri | Verdal BK | |||
| 223 | 25356 | Myhre, Alexander | Levanger BK | fri | Verdal BK | |||
| 224 | 21610 | Sellæg, Jon Ståle Meland | Mascot BK | fri | Verdal BK | |||
| 225 | 25524 | Sørensen, Holger Berg | Ny | fri | Verdal BK | |||
| 226 | 24618 | Morland, Ture | Mascot BK | fri | Vestkanten BC | |||
| 227 | 25593 | Andreassen, Carol | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 228 | 25594 | Bye, Ronny | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 229 | 25595 | Bye, Svein Åge | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 230 | 25597 | Eliasen, Rune | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 231 | 25601 | Gertner, Trine | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 232 | 25605 | Hansen, Yvonne | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 233 | 25603 | Jensen, Nina | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 234 | 25602 | Karlsen, Rolf Inge | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 235 | 23465 | Knudsen, Torbjørn | Vågan BK | fri | Vågan BK | |||
| 236 | 25598 | Krane, Anne | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 237 | 25599 | Mikalsen, Sindre | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 238 | 25596 | Moe, Jørgen | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 239 | 21190 | Moe, Morten | 2012-01-14 | Vågan BK | nei | 212033120 | 600 | |
| 240 | 25600 | Nilsen, Anne Line | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 241 | 25545 | Stokvik, Rita | Ny | fri | Vågan BK | |||
| 242 | 25604 | Strøm Rist, Kristine | Ny | fri | Vågan BK |




