NM Sgl / Dbl
Singel Herrer
| 1963 | Pål Sæthrang | Skru |
| 1964 | Finn A. Mjelde | Zurich |
| 1965 | Leif Møster | Viking |
| 1966 | Øivind Ødegård | Strike |
| 1967 | Birger Soløst | Strike |
| 1968 | Levin Hetland | Hook |
| 1969 | Bjørnar Kleven | Westend |
| 1970 | Per Kittelsen | Hybo/Skru |
| 1971 | Henry Gundersen | Jumbo |
| 1972 | Rein Henden | Solli |
| 1973 | Svein Laregg | Strike |
| 1974 | Svein Laregg | Strike |
| 1975 | Arne Svein Strøm | Strike |
| 1976 | Arne Svein Strøm | Strike |
| 1977 | Arne Arnesen | Spotniks |
| 1978 | Geir Berntsen | Family |
| 1979 | Jan Erik Larsen | Strike |
| 1980 | Arne Svein Strøm | Strike |
| 1981 | Arne Svein Strøm | Strike |
| 1982 | Geir Anseth | Frogner |
| 1983 | Arne Svein Strøm | Strike |
| 1984 | Per Einar Walstad | Trondheim |
| 1985 | Espen Hegle | Spotniks |
| 1986 | Tore Torgersen | Stavanger |
| 1987 | Erik Garder | Strike |
| 1988 | Helge Jakobsen | Stavanger |
| 1989 | Jan Dhelie | Joker |
| 1990 | Arne Svein Strøm | Frogner |
| 1991 | Viggo Samsonsen | Cross |
| 1992 | Viggo Samsonsen | Cross |
| 1993 | Tore Torgersen | Stavanger |
| 1994 | Roy Åsheim | Briskebyen |
| 1995 | Tore Torgersen | Stavanger |
| 1996 | Kim Asbjørn Haugen | Evje |
| 1997 | Jon Martin Ingebrigtsen | Trondheim |
| 1998 | Paul Even Andersen | Larvik |
| 1999 | Tore Torgersen | Stavanger |
| 2000 | Petter Hansen | Solli |
| 2001 | Kim Asbjørn Haugen | Evje |
| 2002 | Lasse Ingebrigtsen | Mascot |
| 2003 | Petter Hansen | Solli |
| 2004 | Petter Hansen | Solli |
| 2005 | Petter Hansen | Solli |
| 2006 | Mads Sandbækken | Frogner |
| 2007 | Mads Sandbækken | Frogner |
| 2008 | Svein Roger Olsen | Solli |
| 2009 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør |
| 2010 | Svein Åke Ek | Vågan |
| 2011 | Glenn Morten Pedersen | Frogner |
| 2012 | Mads Sandbækken | Frogner |
| 2013 | . | . |
Dobbel Herrer
| 1964 | Erling Osland/Rolf Sulen | Taxi |
| 1965 | Helge Ruud/Knut Jacobsen | Strike |
| 1966 | Birger Soløst/Jan Kurås | Strike |
| 1967 | Rolf Kjøle/Sven Hansen | Strike |
| 1968 | Levin Hetland/Reidar Kindervåg | Hook |
| 1969 | Per Kittelsen/Tom Christensen | Hybo/Skru |
| 1970 | Per Kittelsen/Tom Christensen | Hybo/Skru |
| 1971 | Knut M. Habberstad/Leif Johansen | Club 300 |
| 1972 | Gulbrand Gagnum/Tancred Steen | Westend |
| 1973 | Bjørn Berg/Tom Christensen | Hybo/Skru |
| 1974 | Geir Anseth/Rein Henden | Solli |
| 1975 | Arne Svein Strøm/Jan Kurås | Strike |
| 1976 | Helge Ruud/Jan Kurås | Strike |
| 1977 | Erik Garder/Per Kittelsen | Strike |
| 1978 | Erik Garder/Jan Kurås | Strike |
| 1979 | Jan Erik Larsen/Øivind Ødegård | Strike |
| 1980 | Arne Svein Strøm/Erik Garder | Strike |
| 1981 | Arne Svein Strøm/Erik Garder | Strike |
| 1982 | Jan Dhelie/Owe Herrmann | Skru |
| 1983 | Arne Svein Strøm/Erik Garder | Strike |
| 1984 | Arne Svein Strøm/Erik Garder | Strike |
| 1985 | Bjarne Andersen/Espen Hegle | Spotniks |
| 1986 | Jan Simonsen/Trygve Halvorsen | Sofiemyr |
| 1987 | Magnar Fosseide/Per Einar Walstad | Trondheim |
| 1988 | Erik Garder/Ulf Arnesen | Strike |
| 1989 | Olav Gimse/Tore Jacobsen | Trondheim |
| 1990 | Charles Sundberg/Tore Jacobsen | Trondheim |
| 1991 | Arne Svein Strøm/Erik Garder | Frogner |
| 1992 | Erik Haugen/Tore Rokkones | Dora |
| 1993 | John Reidar Kindervåg/Tore Torgersen | Stavanger |
| 1994 | Erik Garder/Tore Nordermoen | Solli |
| 1995 | Arne Svein Strøm/Håkon Munkejord | Frogner |
| 1996 | Arne Svein Strøm/Håkon Munkejord | Frogner |
| 1997 | Stig Kåre Johansen/Stig Tømmerås | Munken |
| 1998 | Arne Svein Strøm/Tore Torgersen | Frogner |
| 1999 | Per Kristian Eide/Tom Ingholm | Metro |
| 2000 | Petter Hansen/Sverre Lund | Solli |
| 2001 | Geir Olav Pedersen/Ole Johnni Lislien | Metro |
| 2002 | Per Kristian Eide/Roy Åsheim | Metro |
| 2003 | Geir Olav Pedersen/Ole Johnni Lislien | Solli |
| 2004 | Jahn Kåre Haugen/Kim Asbjørn Haugen | Evje |
| 2005 | Kenneth Haukås/Lasse Ingebrigtsen | Mascot |
| 2006 | Arne Svein Strøm/Rolf Johan Boysen | Briskebyen |
| 2007 | Arne Svein Strøm/Stian Olsen | Briskebyen |
| 2008 | Svein Roger Olsen/Thomas Fagerstrøm | Solli |
| 2009 | Bjørn Einar Rudshagen/Jan Cato Sparby | Solør |
| 2010 | Svein Roger Olsen/Thomas Fagerstrøm | Solli |
| 2011 | Petter Hansen/Sverre Lund | Solli |
| 2012 | Bjørn Einar Rudshagen/Jonas Sjøgren | Solør |
| 2013 | . | . |
Singel Damer
| 1964 | Karin Råde | Skru |
| 1965 | Wenche Eriksen | Jøli |
| 1966 | Ragnhild Bjørklund | Strike |
| 1967 | Oddbjørg Ravndal | Crown |
| 1968 | Oddbjørg Ravndal | Crown |
| 1969 | Oddbjørg Ravndal | Crown |
| 1970 | Mette Anita Wivestad | Treff 65 |
| 1971 | Kjersti Strøm | Strike |
| 1972 | Kjersti Strøm | Strike |
| 1973 | Kjersti Strøm | Strike |
| 1974 | Gunn Eva Linn | Nonnen |
| 1975 | Gulborg Kirkeby | Club 300 |
| 1976 | Tove Walstad | Nonnen |
| 1977 | Sissel Eide | Nonnen |
| 1978 | Tove Walstad | Nonnen |
| 1979 | Tove Walstad | Nonnen |
| 1980 | Alfhild Gundersen | Jumbo |
| 1981 | Randi Storvold | Trondheim |
| 1982 | Liv-Marie Klemetsen | Cross |
| 1982 | Tove Walstad | Trondheim |
| 1983 | Asta Vabø | Mascot |
| 1983 | Nina Torgersen | Crown |
| 1984 | Nina Martinsen | Jupiter |
| 1984 | Tove Walstad | Trondheim |
| 1985 | Anita Stadheim | Kolbotn |
| 1985 | Tove Fosseide | Trondheim |
| 1986 | Gloria Spinler | Tananger |
| 1986 | Lillian Tønnesen | Rockets |
| 1987 | Eva Minde | Club 300 |
| 1987 | Tove Fosseide | Trondheim |
| 1988 | Hilde Feldt Olsen | Fredrikstad |
| 1988 | Lene Arnesen | Fredrikstad |
| 1989 | Hilde Simonsen | Sofiemyr |
| 1989 | Wenche Nerdal | Nygård |
| 1990 | Mary Ann Lutentun | Oasen |
| 1990 | Mette Hermansen | Fredrikstad |
| 1991 | Inge Kyndesen | Skru |
| 1991 | Mette Hermansen | Fredrikstad |
| 1992 | Anita Magnussen | Fredrikstad |
| 1992 | Kari Haugtvedt | Frogner |
| 1993 | Alfhild Gundersen | Hull |
| 1993 | Hilde Rismark | Borg |
| 1994 | Marianne Knutsen | Vassøyholtet |
| 1994 | Tone Nilsen | Halden |
| 1995 | Heidi Myklevik | Metro |
| 1995 | Torill Pedersen | Strike |
| 1996 | Irene Lundeby | Sju-Spare |
| 1996 | Marianne Haukås | Metro |
| 1997 | Arna Ljosland | Notodden |
| 1997 | Ingunn Øien | Strike |
| 1998 | Liv-Marie Jakobsen | Stavanger |
| 1999 | Tina Cecilie Gudmundsen | Solli |
| 2000 | Ingunn Øien | Strike |
| 2001 | Siv Jakobsen | Haugesund |
| 2002 | Siv Jakobsen | Haugesund |
| 2003 | Mette Hansen | Fredrikstad |
| 2004 | Ingunn Øien | Metro |
| 2005 | Siw Fjellheim | Cross |
| 2006 | Heidi Thorstensen | Metro |
| 2007 | Ingunn Øien | Metro |
| 2008 | Renate Jakobsen | Stavanger |
| 2009 | Ann Louise Haugen | Evje |
| 2010 | Patchrin Torgersen | Solli |
| 2011 | Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner |
| 2012 | Andrea E Hansen | Vågan |
| 2013 | . | . |
Dobbel Damer
| 1966 | Ragnhild Bjørklund /Reidun Nielsen | Strike |
| 1967 | Kikki Tvedt/Tove M. Ringereide | Fight |
| 1968 | Elsa Kristoffersen/Oddbjørg Ravndal | Crown |
| 1969 | Bjørg Wivestad/Mette Anita Wivestad | Treff 65 |
| 1970 | Bjørg Wivestad/Mette Anita Wivestad | Treff 65 |
| 1971 | Kjersti Strøm /Reidun Nielsen | Strike |
| 1972 | Kjersti Strøm /Ragnhild Bjørklund | Strike |
| 1973 | Kjersti Strøm /Ragnhild Bjørklund | Strike |
| 1974 | Alfhild Gundersen /Grete Johansen | Jumbo |
| 1975 | Ragnhild Bjørklund /Turid Nilsen Kurås | Strike |
| 1976 | Gunn Eva Linn /Sissel Eide | Nonnen |
| 1977 | Aase Bråten/Turid Nilsen Kurås | Strike |
| 1978 | Sissel Eide /Tove Walstad | Nonnen |
| 1979 | Liv Aukner/Turid Nilsen Kurås | Jupiter |
| 1980 | Randi Storvold/Tove Walstad | Trondheim |
| 1981 | Inger-Lise Hermansen/Mette Hermansen | Bjørnen |
| 1982 | Hilde Olsen/Lene Hermansen | Bjørnen |
| 1982 | Randi Storvold/Tove Walstad | Trondheim |
| 1983 | Gulborg Kirkeby /Laila Elde | Club 300 |
| 1983 | M.Andersen/V.Nesvik | Cross |
| 1984 | A.Hermansen/Nina Martinsen | Jupiter |
| 1984 | Randi Storvold/Tove Walstad | Trondheim |
| 1985 | B.Lauritzsen/Inger-Lise Hermansen | Strømmen |
| 1985 | Mette Hermansen /S.Arnesen | Fredrikstad |
| 1986 | Edel Lilletvedt/Gulli Kirkeby | Oasen |
| 1986 | Laila Elde/Wenche Fivesdal | Club 300 |
| 1987 | Randi Storvold/S.Arnesen | Trondheim |
| 1987 | Tove Fosseide /Unni Michelsen | Trondheim |
| 1988 | A.Træen/Hilde Feldt Olsen | Fyllingen |
| 1988 | L.Enehaug/Lene Arnesen | Fyllingen |
| 1989 | Inger-Lise Hermansen/Linda Grimstad | Fredrikstad |
| 1989 | Mette Hermansen /Wenche Fivesdal | Fredrikstad |
| 1990 | Randi Storvold/S.Arnesen | Trondheim |
| 1990 | Tove Walstad/Unni Michelsen | Trondheim |
| 1991 | Inge Kyndesen/M.Lien | Skru |
| 1991 | Randi Storvold/Tove Walstad | Trondheim |
| 1992 | Britt Østlund/Tone Nilsen | Strike |
| 1992 | Torill Pedersen /Vera Graff Andreassen | Strike |
| 1993 | Brit Venge/Inger Rødli | Strike |
| 1993 | Linda Olafsson/Vera Bjørklund | Kristiansand |
| 1994 | Britt Østlund/Heidi Edvardsen | Strike |
| 1994 | Hilde Berge/Torill Pedersen | Kjørbekk |
| 1995 | Bente Ingevoldstad/Britt Østlund | Bekkelaget |
| 1995 | Torill Pedersen /Vigdis Evensen | Strike |
| 1996 | Elisabeth Erland/Guro Andersen | Stavanger |
| 1996 | Marit Kristensen/Nina Torgersen | Stavanger |
| 1997 | Kari Nygård/L.Pedersen | Rolvsøy |
| 1997 | Mette Hansen/Sofie Hansen | Fredrikstad |
| 1998 | Grethe Andersen/Tina Cecilie Gudmundsen | Solli |
| 1999 | Grethe Andersen/Tina Cecilie Gudmundsen | Solli |
| 2000 | Mette Hansen/Sofie Hansen | Fredrikstad |
| 2001 | Marianne Haukås/Trude Arnesen | Solli |
| 2002 | Siv Jakobsen/Tone Barka | Haugesund |
| 2003 | Berit Follevåg/Janne Monsen | Fyllingen |
| 2004 | Heidi Edvardsen/Ingunn Øien | Metro |
| 2005 | Grethe Andersen/Pat Torgersen | Solli |
| 2006 | Heidi Edvardsen/Heidi Thorstensen | Metro |
| 2007 | Heidi Thorstensen/Ingunn Øien | Metro |
| 2008 | Cathrine Bjercke/Ingunn Øien | Frogner |
| 2009 | Cathrine Bjercke/Jeanett Haavelmoen Johansen | Frogner |
| 2010 | Patchrin Torgersen/Ine Lorentzen | Solli |
| 2011 | Jeanett Haavelmoen Johansen/Sandra Bakken | Frogner |
| 2012 | Heidi Thorstensen/Patcharin Torgersen | Solli |
| 2013 | . | . |
NM Sgl / Dbl
- 2011 Trondheim
- 2010 Hønefoss
- 2009 Tromsø
- 2008 Oslo
- 2007 Trondheim
- 2006 Sarpsborg
- 2005 Oslo
- 2004 Drammen
- 2003 Haugesund
- 2002 Tromsø
- 2001 Bergen
- 2000 Oslo



