1.Divisjon Herrer Avd. A 2009-2010
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hook | RBK | 65284 | 330 | 197,8 | 22 | 15 | 5 | 2 | 67,0 |
| 2 | Gjøvik | HOBK | 66154 | 330 | 200,5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 57,0 |
| 3 | Sølvkula | BuBK | 65189 | 330 | 197,5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 56,0 |
| 4 | Ringerike | BuBK | 62612 | 330 | 189,7 | 22 | 13 | 2 | 7 | 54,0 |
| 5 | Larvik 2 | VTBK | 63657 | 330 | 192,9 | 22 | 10 | 5 | 7 | 51,0 |
| 6 | Brage | BuBK | 63905 | 330 | 193,7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 44,0 |
| 7 | Stord | BBK | 62662 | 330 | 189,9 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41,0 |
| 8 | Red Crown | OBK | 62953 | 330 | 190,8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36,0 |
| 9 | Haugesund | RBK | 60021 | 321 | 187,0 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35,0 |
| 10 | Gjøvik 2 | HOBK | 62462 | 330 | 189,3 | 22 | 7 | 2 | 13 | 34,0 |
| 11 | Araber | RBK | 61482 | 330 | 186,3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 32,0 |
| 12 | Solør 2 | HOBK | 59746 | 330 | 181,0 | 22 | 4 | 0 | 18 | 21,0 |





