Umbroliga 2011-2012
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solli | OBK | 56652 | 270 | 209,8 | 15 | 11 | 1 | 3 | 124,0 | 23,0 |
| 2 | Briskebyen | HOBK | 54074 | 270 | 200,3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 119,0 | 23,0 |
| 3 | Cross | RBK | 59085 | 288 | 205,2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 105,0 | 21,0 |
| 4 | Solør | HOBK | 55131 | 270 | 204,2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 105,0 | 16,0 |
| 5 | Munken | TBKr | 52642 | 270 | 195,0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 81,0 | 14,0 |
| 6 | Larvik | VTBK | 49790 | 252 | 197,6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 79,0 | 14,0 |
| 7 | Dr. Tigers | BuBK | 51479 | 252 | 204,3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 79,0 | 13,0 |
| 8 | Mascot | BBK | 56361 | 288 | 195,7 | 16 | 4 | 4 | 8 | 83,0 | 12,0 |
| 9 | Trondheim | TBKr | 53310 | 270 | 197,4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 70,0 | 10,0 |
| 10 | Gokstad | VTBK | 48886 | 252 | 194,0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 67,0 | 10,0 |
| 11 | Orkla | TBKr | 52448 | 270 | 194,3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 69,0 | 8,0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alle
Kamper Umbroliga runde 9
20.-26. Februar 2012| Larvik | - | Gokstad | lø. kl.1000 | ||
| Solli | - | Briskebyen | lø. kl.1100 | ||
| Trondheim | - | Munken | lø. kl.1100 | ||
| Orkla | - | Trondheim | lø. kl.1400 | ||
| Solør | - | Briskebyen | sø. kl.1000 | ||
| Dr. Tigers | - | Gokstad | sø. kl.1100 | ||
| Solør | - | Solli | sø. kl.1130 | ||
| Dr. Tigers | - | Larvik | sø. kl.1230 | ||




