Umbroliga 2010-2011
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Diff banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic | TBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Briskebyen | HOBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Cross | RBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Dora | TBKr | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Drammen | BuBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Gokstad | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Hook | RBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Larvik | VTBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Mascot | BBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Solli | OBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Solør | HOBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Vågan | NBK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |





