Umbroliga 2011-2012
| Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solli | OBK | 75762 | 360 | 210,4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 153,0 | 29,0 |
| 2 | Briskebyen | HOBK | 72883 | 360 | 202,5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 149,0 | 27,0 |
| 3 | Solør | HOBK | 74221 | 360 | 206,2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 148,0 | 26,0 |
| 4 | Munken | TBKr | 70604 | 360 | 196,1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 124,0 | 23,0 |
| 5 | Cross | RBK | 74429 | 360 | 206,7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 123,0 | 21,0 |
| 6 | Mascot | BBK | 72027 | 360 | 200,1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 111,0 | 18,0 |
| 7 | Larvik | VTBK | 70610 | 360 | 196,1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 110,0 | 18,0 |
| 8 | Dr. Tigers | BuBK | 72837 | 360 | 202,3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 106,0 | 18,0 |
| 9 | Trondheim | TBKr | 71287 | 360 | 198,0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 105,0 | 16,0 |
| 10 | Orkla | TBKr | 69655 | 360 | 193,5 | 20 | 6 | 2 | 12 | 105,0 | 14,0 |
| 11 | Gokstad | VTBK | 69374 | 360 | 192,7 | 20 | 3 | 4 | 13 | 82,0 | 10,0 |




