* Snittlister       * Serieresultater       * Lisens       * Starte klubb
Snittliste
Kretsinfo
Hallinfo
Klubbinfo
Spillerinfo
Terminliste
Snittliste 31/12
Snittliste 31/3
 
resultatliste for:

Sofiemyr Cup

Lille Paris 02.-10. 09 - 2006
Pl. Lisens Navn Klubb Klasse Pinnefall Serier Snitt
1 15542Audun Boye HansenSolli BK A 1355 6 225.83
1 22472Martin Madsen S. PetersenHook BK B 1263 6 210.50
2 21558Tom Geir SørumFlisbyn BK B 1307 6 217.83
2 22506Julius Emil HopkaDrammen Tigers BK B 1141 6 190.17
3 20111Kim Andrè Holmen HovdeBrage BK A 1287 6 214.50
3 21665Christer AkerBriskebyen BK A 1087 6 181.17
4 19193Kjell Erik KarlsenBrage BK B 1268 6 211.33
4 21002Lars-Christian NygårdFrogner BK A 1054 6 175.67
5 15064Irene Kragh EckellLarvik BK C 1248 6 208.00
5 22802Andreas Lyngra FaanesSofiemyr BK C 742 6 123.67
6 11104Tommy ThoresenRolvsøy BK B 1245 6 207.50
7 19226Sven Tore IversenSofiemyr BK C 1245 6 207.50
8 16022Frode Jørgen AanebyMetro BK A 1230 6 205.00
9 21008Fredrik FinstadSofiemyr BK B 1226 6 204.33
10 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 1223 6 203.83
11 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 1222 6 203.67
12 1966Trygve HalvorsenSofiemyr BK B 1218 6 203.00
13 10677Roald FinstadSofiemyr BK B 1208 6 201.33
14 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 1199 6 199.83
15 10677Roald FinstadSofiemyr BK B 1199 6 199.83
16 19476Øyvind AndersenSolli BK A 1195 6 199.17
17 19476Øyvind AndersenSolli BK A 1193 6 198.83
18 1966Trygve HalvorsenSofiemyr BK B 1191 6 198.50
19 9266Odd SandbergSølvkula BK B 1191 6 198.50
20 4184Bjarne NerdrumLillestrøm BK C 1190 6 198.33
21 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 1189 6 198.17
22 11104Tommy ThoresenRolvsøy BK B 1189 6 198.17
23 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 1187 6 197.83
24 6296Finn GulbrandsenSofiemyr BK C 1178 6 196.33
26 16022Frode Jørgen AanebyMetro BK A 1169 6 194.83
27 19473Roar SlettehaugDrammen Tigers BK C 1169 6 194.83
28 19585Øyvind SkoglundGjøvik BK A 1164 6 194.00
29 17199Geir Ståle KristiansenSolør BK A 1152 6 192.00
30 11789Leif Rune DanielsenAskim BK C 1150 6 191.67
31 36107Ellen AndersenSofiemyr BK D 1150 6 191.67
32 21558Tom Geir SørumFlisbyn BK B 1148 6 191.33
33 21558Tom Geir SørumFlisbyn BK B 1146 6 191.00
34 9202Viggo EsbensenKorsgård BK C 1144 6 190.67
35 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 1142 6 190.33
36 19636Bjørn Erik JacobsenSofiemyr BK B 1138 6 189.67
37 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 1129 6 188.17
38 20650Joakim BørresenGjøvik BK C 1127 6 187.83
40 20090Andre Langrin HansenSølvkula BK A 1123 6 187.17
41 10677Roald FinstadSofiemyr BK B 1117 6 186.17
42 20225Line SkardingSofiemyr BK C 1116 6 186.00
43 10077Richard KingSofiemyr BK C 1111 6 185.17
44 16115Gunnar WieleckiLillestrøm BK C 1108 6 184.67
45 19643Terje BarkaldSolli BK B 1108 6 184.67
46 10077Richard KingSofiemyr BK C 1107 6 184.50
47 21008Fredrik FinstadSofiemyr BK B 1107 6 184.50
48 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 1105 6 184.17
49 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 1103 6 183.83
50 19473Roar SlettehaugDrammen Tigers BK C 1101 6 183.50
52 11767Martin SkadsheimAskim BK D 1100 6 183.33
54 12460Roy StøylenVepsa BK C 1099 6 183.17
55 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 1098 6 183.00
56 22810Truls M.L. KlausenSofiemyr BK B 1097 6 182.83
57 19587Trond BergvatnRed Crown BK C 1097 6 182.83
58 22506Julius Emil HopkaDrammen Tigers BK B 1095 6 182.50
59 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 1094 6 182.33
60 19344Arne PettersenLillestrøm BK C 1094 6 182.33
61 20057Christian RogneSofiemyr BK B 1093 6 182.17
62 19476Øyvind AndersenSolli BK A 1093 6 182.17
63 17199Geir Ståle KristiansenSolør BK A 1090 6 181.67
64 20224Ragnhild FrøshaugAskim BK C 1084 6 180.67
66 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 1080 6 180.00
67 21829Petter HeiaFlisbyn BK B 1076 6 179.33
68 19473Roar SlettehaugDrammen Tigers BK C 1072 6 178.67
69 12810Kim Justvik StøylenVepsa BK B 1072 6 178.67
70 9266Odd SandbergSølvkula BK B 1071 6 178.50
71 20224Ragnhild FrøshaugAskim BK C 1067 6 177.83
72 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 1066 6 177.67
73 19643Terje BarkaldSolli BK B 1065 6 177.50
74 19194Mette KarlsenSofiemyr BK C 1065 6 177.50
75 21113Andreas KalgraffSofiemyr BK C 1060 6 176.67
76 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 1060 6 176.67
77 15493Thorbjørn Gard HansenDrammen Tigers BK A 1054 6 175.67
78 17312Grace TorgeirsonGjøvik BK B 1051 6 175.17
79 22573Kenneth J. Bland jr.Varna BK A 1048 6 174.67
80 21705Daniel BråthenHook BK D 1048 6 174.67
81 12192Rune DybeslandSofiemyr BK B 1047 6 174.50
82 22810Truls M.L. KlausenSofiemyr BK B 1039 6 173.17
83 21715Bjørn SørensenKorsgård BK C 1034 6 172.33
84 10924Anne Lise JensenSofiemyr BK B 1030 6 171.67
85 17312Grace TorgeirsonGjøvik BK B 1029 6 171.50
86 10924Anne Lise JensenSofiemyr BK B 1027 6 171.17
87 9209Stein HåkonsrudDrammen Tigers BK C 1027 6 171.17
88 19194Mette KarlsenSofiemyr BK C 1025 6 170.83
89 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 1024 6 170.67
90 16322Lene LillelienLarvik BK C 1020 6 170.00
91 11751Elin LarsenKorsgård BK D 1018 6 169.67
92 11760Cristian BühlerAskim BK C 1014 6 169.00
93 22231Jostein SyseDrammen Tigers BK C 1013 6 168.83
94 10392Harald MikalsenSofiemyr BK C 1011 6 168.50
95 11748Odvar LarsenKorsgård BK C 1006 6 167.67
96 20110Christian EvensenDrammen Tigers BK A 1005 6 167.50
97 4184Bjarne NerdrumLillestrøm BK C 1004 6 167.33
98 16247Ulf N. MoenRed Crown BK B 1001 6 166.83
99 22811Bjørn Ivar HansenRolvsøy BK C 1001 6 166.83
100 19636Bjørn Erik JacobsenSofiemyr BK B 1000 6 166.67
101 20057Christian RogneSofiemyr BK B 998 6 166.33
102 19586Benny ChristensenRed Crown BK C 998 6 166.33
103 10392Harald MikalsenSofiemyr BK C 989 6 164.83
104 19194Mette KarlsenSofiemyr BK C 983 6 163.83
105 20110Christian EvensenDrammen Tigers BK A 980 6 163.33
106 16322Lene LillelienLarvik BK C 978 6 163.00
107 21223Paul TetokaSofiemyr BK D 975 6 162.50
108 19194Mette KarlsenSofiemyr BK C 966 6 161.00
109 19194Mette KarlsenSofiemyr BK C 954 6 159.00
110 20057Christian RogneSofiemyr BK B 951 6 158.50
111 11634Cathrine BjerckeFrogner BK B 943 6 157.17
112 16002Øyvind HarangMetro BK B 933 6 155.50
113 20448Ole Bjørn NilsenKorsgård BK D 0 0 0.00
114 21113Andreas KalgraffSofiemyr BK C 915 6 152.50
115 11731Solveig LierKorsgård BK E 903 6 150.50
116 21732Tone AasvoldVarna BK D 887 6 147.83
117 11761Marta BühlerAskim BK D 859 6 143.17
118 22260Patrick KingSofiemyr BK E 764 6 127.33
119 22813Kristina Marie WolstadSofiemyr BK E 751 6 125.17
120 15542Audun Boye HansenSolli BK A 719 3 239.67
121 22813Kristina Marie WolstadSofiemyr BK E 674 6 112.33
123 11104Tommy ThoresenRolvsøy BK B 624 3 208.00
124 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 618 3 206.00
125 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 613 3 204.33
126 15064Irene Kragh EckellLarvik BK C 610 3 203.33
127 9266Odd SandbergSølvkula BK B 602 3 200.67
129 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 589 3 196.33
130 20057Christian RogneSofiemyr BK B 580 3 193.33
131 22810Truls M.L. KlausenSofiemyr BK B 579 3 193.00
132 6296Finn GulbrandsenSofiemyr BK C 565 3 188.33
133 19231Knut HabberstadSofiemyr BK C 561 3 187.00
134 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 551 3 183.67
135 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 541 3 180.33
136 4184Bjarne NerdrumLillestrøm BK C 535 3 178.33
137 19338Jon Ivar OppegaardSofiemyr BK B 532 3 177.33
138 22810Truls M.L. KlausenSofiemyr BK B 509 3 169.67
139 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 475 2 237.50
140 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 474 2 237.00
141 22810Truls M.L. KlausenSofiemyr BK B 470 2 235.00
142 10677Roald FinstadSofiemyr BK B 464 2 232.00
143 21008Fredrik FinstadSofiemyr BK B 462 2 231.00
144 11104Tommy ThoresenRolvsøy BK B 454 2 227.00
145 21731Ronny OlavesenSofiemyr BK B 449 2 224.50
146 19340Jan Roald JensenSofiemyr BK C 445 2 222.50
147 11104Tommy ThoresenRolvsøy BK B 444 2 222.00
148 20057Christian RogneSofiemyr BK B 439 2 219.50
149 15542Audun Boye HansenSolli BK A 432 2 216.00
150 19473Roar SlettehaugDrammen Tigers BK C 416 2 208.00
151 6296Finn GulbrandsenSofiemyr BK C 415 2 207.50
152 16022Frode Jørgen AanebyMetro BK A 412 2 206.00
153 11789Leif Rune DanielsenAskim BK C 410 2 205.00
154 21558Tom Geir SørumFlisbyn BK B 407 2 203.50
156 21558Tom Geir SørumFlisbyn BK B 384 2 192.00
158 21008Fredrik FinstadSofiemyr BK B 370 2 185.00
159 10677Roald FinstadSofiemyr BK B 363 2 181.50
160 15542Audun Boye HansenSolli BK A 359 2 179.50
161 6296Finn GulbrandsenSofiemyr BK C 332 2 166.00
162 20111Kim Andrè Holmen HovdeBrage BK A 331 2 165.50
163 20225Line SkardingSofiemyr BK C 306 2 153.00
164 11767Martin SkadsheimAskim BK D 283 2 141.50
-- 19193Kjell Erik KarlsenBrage BK B 1172 6 195.33
-- 19193Kjell Erik KarlsenBrage BK B 1126 6 187.67
-- 19226Sven Tore IversenSofiemyr BK C 1100 6 183.33
-- 19193Kjell Erik KarlsenBrage BK B 1099 6 183.17
-- 19226Sven Tore IversenSofiemyr BK C 1081 6 180.17
-- 19226Sven Tore IversenSofiemyr BK C 600 3 200.00
-- 19226Sven Tore IversenSofiemyr BK C 396 2 198.00
-- 19193Kjell Erik KarlsenBrage BK B 383 2 191.50