* Snittlister       * Serieresultater       * Lisens       * Starte klubb
Snittliste
Kretsinfo
Hallinfo
Klubbinfo
Spillerinfo
Terminliste
Snittliste 31/12
Snittliste 31/3
 
resultatliste for:

NM Jr

Bowling 1 Moss 27.-29. 01 - 2006
Eldre Gutter
Pl. Lisens Navn Klubb Klasse Pinnefall Serier Snitt
1 20637Simen S. JensenVågan BK A 3478 17 204.59
1 20090Andre Langrin HansenSølvkula BK A 3463 17 203.71
1 19605Carl Magnus PettersenFrogner BK B 3462 17 203.65
1 12752Ann Louise Haugen AndersenEvje BK B 3334 17 196.12
1 20666Jeanett Haavelmoen JohansenFrogner BK B 3035 17 178.53
2 6662Håvard Dahl LøftamoMunken BK A 3402 17 200.12
2 12801Susannah MarkhamVepsa BK C 3013 17 177.24
2 20112Monica LislienSolli BK C 2971 17 174.76
3 21008Fredrik FinstadSofiemyr BK B 3380 17 198.82
3 20583Christer JakobsenVågan BK A 3305 17 194.41
3 3335Renate JakobsenEvje BK C 2955 17 173.82
3 20718Miriam Lindgaard StivangBrage BK C 2952 17 173.65
4 20111Kim Andrè Holmen HovdeBrage BK A 3302 17 194.24
4 21002Lars-Christian NygårdFrogner BK A 3272 17 192.47
4 20045Amanda OlafssonSørlands-Strike C 2907 17 171.00
5 18192Nils Christian StensrudLarvik BK B 3305 17 194.41
5 20050Aleksander KvinneslandSolør BK A 3158 17 185.76
5 21042Tina NordahlCross BK C 2742 17 161.29
5 13770Annette ObrestadStavanger BK D 2680 17 157.65
6 13775Roald Johan VikseHaugesund BK C 3253 17 191.35
6 20156Alexander HalvorsenGokstad BK A 3145 17 185.00
6 21984Malen BakkenFrogner BK C 2602 17 153.06
6 22576Alexandra Louise HørbergVestkanten BC E 2426 17 142.71
7 16325Svein Åke EkVågan BK A 2324 12 193.67
7 20110Christian EvensenDrammen Tigers BK A 2150 12 179.17
7 20798Jeanette Bogen LauvlidSølvkula BK B 1860 12 155.00
7 21362Monita LillelienLarvik BK D 874 6 145.67
8 11681Fredrik TjernesSolli BK B 2289 12 190.75
8 22206Patrik Angen WalstadTrondheim BK B 2143 12 178.58
8 22005Stine Helene PalmèrAskøy BC C 1712 12 142.67
8 22064Susanne Lund NordheimFrogner BK D 784 6 130.67
9 6647Geir Olav WikdahlMunken BK C 2241 12 186.75
9 22506Julius Emil HopkaDrammen Tigers BK B 2121 12 176.75
9 21324Mathilde KlunglandSørlands-Strike D 914 6 152.33
9 20874Tanya BrandalFyllingen BK F 734 6 122.33
10 20188Remi EideBjugn BK B 2231 12 185.92
10 21276David SøreideLarvik BK C 2058 12 171.50
10 20647Stine Engan OlsenMunken BK D 900 6 150.00
11 12827Truls JakobsenSørlands-Strike B 2217 12 184.75
11 20373Espen Røkenes SandGjøvik BK B 2015 12 167.92
11 22031Lindsay WarlandStavanger BK C 890 6 148.33
12 11796Ole Jørgen ArntsenAskim BK A 2217 12 184.75
12 21501Joachim Eugen LarssenSarpsborg BK C 2014 12 167.83
12 20044Henriette HagenSørlands-Strike C 886 6 147.67
13 21705Daniel BråthenHook BK D 2156 12 179.67
13 22200Adrian Tobias MaristadSju-Spare BK C 2007 12 167.25
13 21454Silje AssersonVestkanten BC D 866 6 144.33
14 17313Sean Michael HustveitBriskebyen BK A 2139 12 178.25
14 21167Trym BerglieSolli BK C 1986 12 165.50
14 21329Kristin RønningVepsa BK E 847 6 141.17
15 21316Vegard AmundsenEvje BK C 2116 12 176.33
15 21314Henrik Aspdahl OsethSolli BK B 1984 12 165.33
15 20061Torbjørg PetersenMunken BK D 832 6 138.67
16 20423Kenneth BergersenSolli BK B 2111 12 175.92
16 21986Kristoffer FjellstadFrogner BK C 1968 12 164.00
16 22055Monica GundersenSørlands-Strike D 800 6 133.33
17 21382Christian Vosgraff HammerJarlsberg BK C 1819 12 151.58
17 20067André HaarsakerVarna BK D 1092 6 182.00
17 23343Linn Merethe OlsenGjøvik BK F 735 6 122.50
18 20601Magnus BorgersenJarlsberg BK D 1133 7 161.86
18 20077Ole-Andrè BjørslandBriskebyen BK A 1090 6 181.67
18 22522Aase Cesilie SandSarpsborg BK D 731 6 121.83
19 20548Lasse BjørgeSju-Spare BK D 1089 6 181.50
19 21989Aleksander OlsenBlue Strike C 982 6 163.67
19 21985Karoline FjellstadFrogner BK D 698 6 116.33
20 21246Neal Karlsen StainesJarlsberg BK C 1080 6 180.00
20 22000Paulius JelsnessSju-Spare BK C 977 6 162.83
21 20912Raymond StomnåsSørlands-Strike C 1077 6 179.50
21 22472Martin Madsen S. PetersenHook BK B 976 6 162.67
22 6617Stein Erik KråkmoMunken BK C 1075 6 179.17
23 21342Vegard R. JohansenBriskebyen BK C 963 6 160.50
24 22079John Anders JensenOrkla BK A 1062 6 177.00
24 21192Alexander LarsenLarvik BK B 959 6 159.83
25 9361Kjell Ole KallevikSølvkula BK C 1057 6 176.17
25 21840John-Øyvind HafeldPolar Team BK C 958 6 159.67
26 12810Kim Justvik StøylenVepsa BK B 1050 6 175.00
26 21535Trygve Ø JohansenEvje BK C 954 6 159.00
27 9310Frank Stian BergeSølvkula BK C 1039 6 173.17
27 21353Fredrik Gundersen EngebretsenSolli BK D 950 6 158.33
28 16345Svein Kristian HeibøGrenland BK D 1037 6 172.83
28 22080Thomas AntonsenBlue Strike C 949 6 158.17
29 11770Kim Andre OlsenVarna BK A 1031 6 171.83
29 21018Alexander IngebrigtsenFrogner BK D 949 6 158.17
30 20618Kenneth Nordås GrindvikVerdal BK C 1031 6 171.83
30 22264Frode VermundSolør BK B 949 6 158.17
31 21023Vebjørn Havn EvensenLillehammer BK C 1028 6 171.33
31 20873Tonny BergFyllingen BK C 946 6 157.67
32 20573Tor Inge JansenBriskebyen BK A 1026 6 171.00
32 22603Simen SkoglundSolør BK A 939 6 156.50
33 22002Joakim Rusten JensenHallingkast BK C 1022 6 170.33
33 21629Qouc Thin LeCross BK D 939 6 156.50
34 19651Christoffer Aaser GundersenSolli BK C 1013 6 168.83
34 21533Odd Helge FørelandEvje BK C 938 6 156.33
35 6674Håkon Enes NessetVerdal BK C 1001 6 166.83
35 22183Emil RustadAskim BK D 938 6 156.33
36 16315Ole Martin MidtbøPorsgrunn BK D 997 6 166.17
36 21022Sondre Havn EvensenLillehammer BK E 930 6 155.00
37 21354Andreas Bjørge HauganSolli BK D 995 6 165.83
37 21610Jon Ståle Meland SellægVerdal BK B 926 6 154.33
38 20545Espen Bjørge HansenSju-Spare BK D 993 6 165.50
38 22212Glen Ivar BekkevoldSølvkula BK C 918 6 153.00
39 6774Fredrik UtakerTrondheim BK B 992 6 165.33
39 21158Thomas Rode HansenPorsgrunn BK D 914 6 152.33
40 20911Anders NordskagSørlands-Strike C 991 6 165.17
40 21744Jens Didrik BakkenRolvsøy BK B 908 6 151.33
41 9384Anders Øgren LarsenDrammen Tigers BK B 988 6 164.67
41 20222Fredrick Henriksen ÅsheimGjøvik BK A 905 6 150.83
42 21503Frank Robert SelvågOrkla BK B 988 6 164.67
42 22614Sindre BerthinussenGokstad BK D 896 6 149.33
43 16166Martin WahlJarlsberg BK C 982 6 163.67
43 21368Kenneth HoltPorsgrunn BK E 892 6 148.67
44 6730Robin Grevskott HaugenVerdal BK C 980 6 163.33
44 22575Tron August BråtenBriskebyen BK A 889 6 148.17
45 21665Christer AkerBriskebyen BK A 980 6 163.33
45 21234Marius StangelandHook BK D 885 6 147.50
46 21363Jan Arvid RønningenEvje BK C 968 6 161.33
46 21990Morten Brox PedersenBlue Strike C 884 6 147.33
47 21355Eirik HauganSolli BK C 963 6 160.50
47 22510Vegard ØstbyAskim BK D 879 6 146.50
48 21215Thom-Eirik WangsvikVågan BK C 963 6 160.50
48 20654Alexander GolabGokstad BK C 875 6 145.83
49 20619Bjørn Olav Meland SellægVerdal BK C 960 6 160.00
49 21397Tore SøylandEgersund Og Dal BK D 862 6 143.67
50 21522Stian SivertsenOrkla BK B 957 6 159.50
50 21933Martin PedersenBlue Strike C 853 6 142.17
51 20778Arild PettersenVestkanten BC D 954 6 159.00
51 21457Kristian VorpenesGjøvik BK D 852 6 142.00
52 21199Rolf-Andre SundellDrammen Tigers BK D 943 6 157.17
52 21955Lars Martin PalmèrMascot BK C 850 6 141.67
53 21207Thomas KarlsenJarlsberg BK D 942 6 157.00
53 21168Thor Kristian Østlie SolbergSolli BK B 849 6 141.50
54 20791Rune SmedhaugenGjøvik BK C 935 6 155.83
54 20788Emil ChristoffersenGjøvik BK B 842 6 140.33
55 21233Espen StangelandCross BK B 914 6 152.33
55 21356Kristoffer Lunde NilsenPorsgrunn BK E 838 6 139.67
56 19615Stian MoenRed Crown BK D 913 6 152.17
56 22262Andreas SkoglundSolør BK A 826 6 137.67
57 6784Anders FjerdingenVerdal BK D 910 6 151.67
57 22254Robin Nordås GrindvikVerdal BK B 821 6 136.83
58 20621Remi AndorsenPolar Team BK D 907 6 151.17
58 22540Alexander BrynildsenSju-Spare BK E 816 6 136.00
59 22179Christian MobergKorsgård BK D 903 6 150.50
59 22102Martin BentzenJarlsberg BK E 811 6 135.17
60 20741Rene BergslandSarpsborg BK D 896 6 149.33
60 21000Cato Ramstad JohansenSarpsborg BK C 803 6 133.83
61 20390Espen LithunCross BK C 888 6 148.00
61 21902Johan JacobsenTrondheim BK C 799 6 133.17
62 21745John Morgan JacobsenRolvsøy BK D 794 6 132.33
63 21020Ørjan BergumLillehammer BK D 866 6 144.33
63 22248Tony OpsandBrage BK C 794 6 132.33
64 17306Jonas Slåtsveen SørløkkenBriskebyen BK E 862 6 143.67
64 21836Svein Andre ØraVarna BK C 783 6 130.50
65 20998Roger AllingSarpsborg BK D 845 6 140.83
65 21544Edvard Rand ØyreFyllingen BK E 772 6 128.67
66 22181Borgen Pål AndreKorsgård BK D 842 6 140.33
66 22437Stian EllertsenEgersund Og Dal BK D 766 6 127.67
67 22260Patrick KingSofiemyr BK E 842 6 140.33
67 21714Andrè Wang KristiansenGokstad BK D 762 6 127.00
68 22279Remi Andre SandstadTrondheim BK C 837 6 139.50
68 22520Pål Andre AlexandersenSarpsborg BK D 755 6 125.83
69 21138Simen U. SolbergGjøvik BK C 807 6 134.50
69 22026Kenneth JohannessenValdres BK E 755 6 125.83
70 21275Sondre SkoliGokstad BK D 801 6 133.50
70 21833Marius BergVarna BK D 753 6 125.50
71 21746Ole Johan MoenRolvsøy BK D 800 6 133.33
71 21174Fredrik Hjortenberg NilsenJarlsberg BK F 751 6 125.17
72 21359Fredrik BakkenPorsgrunn BK E 796 6 132.67
72 21834Håvard Skeide GladVarna BK D 750 6 125.00
73 22460Christian HellandNygård BK D 762 6 127.00
73 21041Chris Steffen NiclasenEgersund Og Dal BK D 738 6 123.00
74 22494Eirik ØverengSølvkula BK D 730 6 121.67
74 22413Jon Arne GundersenPorsgrunn BK F 672 6 112.00
75 22311Jonas Eidsæther GraabrækTrondheim BK C 702 6 117.00
76 22484Michael Klipper JohansenSju-Spare BK E 670 6 111.67
77 22414Stian KløckerGrenland BK D 665 6 110.83
78 22317Morten Blomseth JohnsenTrondheim BK D 641 6 106.83