* Snittlister       * Serieresultater       * Lisens       * Starte klubb
Treff 1
Treff 2
Treff 3
Treff 4
Treff 5
Treff 6
Treff 7
Treff 8
Treff 9
Treff 10
Treff 11
Treff 12
Treff 13
Treff 14
Treff 15
Treff 16
Treff 17
Treff 18
 
Resultat Torsdagstreffen 8, 18.nov.2004

Herrer

Pl Lisnr Navn               Klubb            1   2   3   4   5   6Score Snitt HC Tot
 1 20750 Tor Arne Holmen    Verdal BK      232 188 233 210 192 220  1275 212.5 30 1305
 2  6561 George Collett     Verdal BK      225 247 217 191 224 178  1282 213.7  6 1288 37X
 3  6164 Rune Spets         Trondheim BK   204 200 213 215 199 257  1288 214.7  0 1288 35X
 4 20008 Mads Skoglund      Levanger BK    162 208 195 257 208 179  1209 201.5  6 1215
 5  6326 Kenneth Holten     Trondheim BK   179 178 204 225 204 210  1200 200.0  0 1200
 6  1020 Per Einar Walstad  Trondheim BK   211 223 144 220 211 180  1189 198.2  0 1189
 7  6581 Arnt Åge Haugan    Verdal BK      162 179 233 196 191 188  1149 191.5 24 1173
 8  6583 Arnt Kjesbu        Verdal BK      199 213 169 192 179 218  1170 195.0  0 1170
 9 20413 Stig Arild Helden  Verdal BK      194 186 203 221 184 165  1153 192.2  6 1159
10  6498 Inge Bakkan        Verdal BK      156 203 151 200 197 153  1060 176.7 90 1150
11 21505 Jan Erik Holmen    Verdal BK      184 244 153 171 145 156  1053 175.5 96 1149
12 21103 Eskild Sem         Levanger BK    155 161 233 214 189 154  1106 184.3 24 1130
13  6562 Rune Dahl Haugen   Verdal BK      155 182 180 203 188 182  1090 181.7 36 1126
14  6502 Sturla Holmlimo    Verdal BK      205 204 158 160 186 169  1082 180.3  0 1082
15 20522 Didrik Vatne       Trondheim BK   164 183 193 151 166 149  1006 167.7 60 1066
16 20140 Veikko Kotka       Levanger BK    168 117 187 187 184 160  1003 167.2  0 1003
Junior
Pl Lisnr Navn               Klubb            1   2   3   4   5   6Score Snitt HC Tot
 1  6730 Robin G. Haugen    Verdal BK      156 155 169 147 140 159   926 154.3  0  926
Damer
Pl Lisnr Navn               Klubb            1   2   3   4   5   6Score Snitt HC Tot
 1  6509 Lill Berg          Verdal BK      153 214 177 137 177 136   994 165.7 90 1084