| Nr | Lisens | Navn | Klubb | Klasse | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25379 | Or Aviram | Glåmdal BK | B | 4452 | 19 | 234.32 |
| 2 | 24303 | Joakim Biehl | Glåmdal BK | A | 19380 | 85 | 228.00 |
| 3 | 11606 | Svend Weum | Søre Luten BK | B | 11776 | 52 | 226.46 |
| 4 | 22292 | Bjørn Einar Rudshagen | Solør BK | A | 64320 | 285 | 225.68 |
| 5 | 22405 | Thomas Granås | Elverum BK | A | 10606 | 47 | 225.66 |
| 6 | 25591 | Linus Carle | Solør BK | B-U23 | 1352 | 6 | 225.33 |
| 7 | 13119 | Morten Hinna | Hook BK | B | 9851 | 44 | 223.89 |
| 8 | 14481 | Stefan Palmèr | Mascot BK | A | 60488 | 273 | 221.57 |
| 9 | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | Solli BK | A | 74315 | 337 | 220.52 |
| 10 | 3688 | Tore Torgersen | Cross BK | A | 60932 | 278 | 219.18 |
| 11 | 25488 | Stefan Bäck | Glåmdal BK | B | 10498 | 48 | 218.71 |
| 12 | 25371 | Eric Sjöberg | Solør BK | A | 9184 | 42 | 218.67 |
| 13 | 13774 | Siw Fjellheim | Cross BK | B | 6340 | 29 | 218.62 |
| 14 | 13768 | Dagfinn Svihus | Hook BK | B | 12457 | 57 | 218.54 |
| 15 | 25113 | Jonas Sjøgren | Solør BK | A | 44692 | 205 | 218.01 |
| 16 | 3387 | John Reidar Kindervaag | Hook BK | A | 5219 | 24 | 217.46 |
| 17 | 9149 | Geir Ødegård | Hallingkast BK | A | 22782 | 105 | 216.97 |
| 18 | 25104 | Jon Ingi Ragnarsson | Cross BK | B-U23 | 21889 | 101 | 216.72 |
| 19 | 19486 | Mads Sandbækken | Frogner BK | A | 50921 | 235 | 216.69 |
| 20 | 25159 | Jesper Pedersen | Sørlands-Strike BK | B | 3892 | 18 | 216.22 |
| 21 | 5211 | Martin Olsen | Frogner BK | A | 53566 | 249 | 215.12 |
| 22 | 22778 | Stian Hoff | Orkla BK | B-Jr | 1290 | 6 | 215.00 |
| 23 | 21665 | Christer Aker | Briskebyen BK | A-U23 | 115454 | 537 | 215.00 |
| 24 | 3291 | Per Reidar Karlsen | Cross BK | B-P | 45827 | 214 | 214.14 |
| 25 | 19476 | Øyvind Andersen | Sofiemyr BK | A | 47495 | 222 | 213.94 |
| 26 | 11681 | Fredrik Tjernes | Solli BK | A | 40126 | 188 | 213.44 |
| 27 | 20107 | Tom-Are Jensen | Tromsø BK | B | 11092 | 52 | 213.31 |
| 28 | 6694 | Tore Danielsen | Molde BK | B | 10230 | 48 | 213.13 |
| 29 | 21002 | Lars-Christian Nygård | Frogner BK | A-U23 | 90526 | 425 | 213.00 |
| 30 | 19370 | Svein Roger Olsen | Frogner BK | A | 41743 | 196 | 212.97 |
| 31 | 14139 | Kenneth Haukås | Mascot BK | A | 46348 | 218 | 212.61 |
| 32 | 10170 | Sverre Lund | Solli BK | A | 3826 | 18 | 212.56 |
| 33 | 22605 | Finn Hoff-Nilsen | Drammen Tigers BK | A | 52919 | 249 | 212.53 |
| 34 | 6250 | Rune Herold Andersen | Trondheim BK | A | 90492 | 426 | 212.42 |
| 35 | 3865 | Owe Herrmann | Skru BK | A | 57778 | 272 | 212.42 |
| 36 | 16325 | Svein Åke Ek | Munken BK | A-U23 | 64291 | 303 | 212.18 |
| 37 | 16002 | Øyvind Harang | Metro BK | A | 75912 | 358 | 212.04 |
| 38 | 22597 | Mathias Reinertsen | Syv Søstre BK | A-Jr | 67364 | 318 | 211.84 |
| 39 | 13645 | Tor Inge Geliassen | Cross BK | B | 34102 | 161 | 211.81 |
| 40 | 3517 | Geir Owe Wærsland | Hook BK | B | 2117 | 10 | 211.70 |
| 41 | 15542 | Audun Boye Hansen | Solli BK | A | 73871 | 349 | 211.66 |
| 42 | 20583 | Christer Jakobsen | Vågan BK | A-U23 | 39568 | 187 | 211.59 |
| 43 | 21556 | Gjermund Mathiesen | Solør BK | A | 41008 | 194 | 211.38 |
| 44 | 19585 | Øyvind Skoglund | Gjøvik BK | B | 52832 | 250 | 211.33 |
| 45 | 20110 | Christian Evensen | Drammen Tigers BK | A-U23 | 52707 | 250 | 210.83 |
| 46 | 16022 | Frode Jørgen Aaneby | Metro BK | A | 47001 | 223 | 210.77 |
| 47 | 5139 | Aleksander Larsen | Drammen Tigers BK | A | 39813 | 189 | 210.65 |
| 48 | 13803 | John Aarre | Cross BK | A | 65899 | 313 | 210.54 |
| 49 | 9207 | Kåre Gevelt | Drammen Tigers BK | B | 12210 | 58 | 210.52 |
| 50 | 22197 | Pål Mastervik | Syv Søstre BK | B-U23 | 22503 | 107 | 210.31 |




